Jeep Renegade ou Volkswagen T-Cross?
Comparativo lado a lado do Jeep Renegade e do Volkswagen T-Cross, com motor, consumo, dimensões, equipamentos e preço de referência FIPE.
Comparando as versões mais recentes de cada modelo: 2027 Jeep Renegade Altitude T270 1.3 Tb Flex Aut e 2027 Volkswagen T-Cross Comfor. 200 TSI 1.0 Flex 5P Aut. Use o comparador para trocar por outra versão.
Compare veículos sem perder o contexto.
Comece pela visão geral, destaque diferenças relevantes e depois avance para as seções técnicas.

Jeep
Renegade
Altitude T270 1.3 Tb Flex Aut
- cv
- 176
- km/l
- 52.6
- Tração
- N/D

Volkswagen
T-Cross
Comfor. 200 TSI 1.0 Flex 5P Aut
- cv
- 128
- km/l
- 17.9
- Tração
- N/D
Visão geral
A comparação começa pelos indicadores que mais pesam na decisão.
Preço, potência, consumo e praticidade aparecem primeiro para leitura rápida.
| Métrica | Renegade 2027 Altitude T270 1.3 Tb Flex Aut | T-Cross 2027 Comfor. 200 TSI 1.0 Flex 5P Aut |
|---|---|---|
| Preço de referência | R$ 125.076 | R$ 156.496 |
| Potência | 176 cv | 128 cv |
| Velocidade máxima | 182 km/h | 180 km/h |
| 0 a 100 km/h | 7,1 s | 10,6 s |
| Consumo combinado | 52,6 km/l | 17,9 km/l |
| Porta-malas | 385 L | 373 L |
- 2027 Jeep Renegade Altitude T270 1.3 Tb Flex AutR$ 125.076
- 2027 Volkswagen T-Cross Comfor. 200 TSI 1.0 Flex 5P AutR$ 156.496
Comparação detalhada
Aprofunde nas categorias técnicas agrupadas.
O movimento horizontal permanece preso aos veículos comparados, enquanto a leitura vertical segue a estrutura das categorias e os rótulos de seção.
Motor
5 linhas
| Atributo | Renegade 2027 Altitude T270 1.3 Tb Flex Aut | T-Cross 2027 Comfor. 200 TSI 1.0 Flex 5P Aut |
|---|---|---|
| Motor | N/D | N/D |
| Código | N/D | N/D |
| Cilindrada | 1.332 cc | 999 cc |
| Aspiração | Turbo | Turbo |
| Combustível | Flex | Flex |
Desempenho
6 linhas
| Atributo | Renegade 2027 Altitude T270 1.3 Tb Flex Aut | T-Cross 2027 Comfor. 200 TSI 1.0 Flex 5P Aut |
|---|---|---|
| Potência | 176 cv | 128 cv |
| Torque | 27,4 kgfm | 20,4 kgfm |
| Velocidade máxima | 182 km/h | 180 km/h |
| 0 a 100 km/h | 7,1 s | 10,6 s |
| Transmissão | Automática | Automática |
| Tração | N/D | Dianteira (FWD) |
Consumo
3 linhas
| Atributo | Renegade 2027 Altitude T270 1.3 Tb Flex Aut | T-Cross 2027 Comfor. 200 TSI 1.0 Flex 5P Aut |
|---|---|---|
| Consumo urbano | N/D | N/D |
| Consumo rodoviário | N/D | N/D |
| Consumo combinado | 52,6 km/l | 17,9 km/l |
Dimensões
4 linhas
| Atributo | Renegade 2027 Altitude T270 1.3 Tb Flex Aut | T-Cross 2027 Comfor. 200 TSI 1.0 Flex 5P Aut |
|---|---|---|
| Comprimento | 4.268 mm | 4.218 mm |
| Largura | 1.805 mm | 1.760 mm |
| Altura | 1.696 mm | 1.571 mm |
| Entre-eixos | 2.570 mm | 2.651 mm |
Capacidades
4 linhas
| Atributo | Renegade 2027 Altitude T270 1.3 Tb Flex Aut | T-Cross 2027 Comfor. 200 TSI 1.0 Flex 5P Aut |
|---|---|---|
| Lugares | 5 | 5 |
| Tanque | 55,0 L | 49,0 L |
| Porta-malas | 385 L | 373 L |
| Carga | 545 kg | N/D |
Custo de propriedade
3 linhas
| Atributo | Renegade 2027 Altitude T270 1.3 Tb Flex Aut | T-Cross 2027 Comfor. 200 TSI 1.0 Flex 5P Aut |
|---|---|---|
| Preço de referência | R$ 125.076 | R$ 156.496 |
| Faixa de usados | N/A - N/A | N/A - N/A |
| Confiança | 80% | 80% |
Segurança
13 linhas
| Atributo | Renegade 2027 Altitude T270 1.3 Tb Flex Aut | T-Cross 2027 Comfor. 200 TSI 1.0 Flex 5P Aut |
|---|---|---|
| Aeb | ✓ | ✓ |
| Airbags | ✓ | ✓ (6) |
| Airbags frontais | ✓ (2) | ✓ (2) |
| Assistente de partida em rampa | ✓ | N/D |
| Cintos de segurança de três pontos (dianteiros) | ✓ | ✓ |
| Cintos de segurança de três pontos (traseiros laterais) | ✓ | ✓ |
| Controle de estabilidade (ESC) | ✓ | ✓ |
| Electronic Parking Brake | ✓ | N/D |
| Fixação ISOFIX | ✓ | ✓ |
| Freios ABS | ✓ | ✓ |
| Sensor de estacionamento traseiro | N/D | ✓ |
| TPMS | ✓ | N/D |
| Traction Control | ✓ | N/D |
Conforto
13 linhas
| Atributo | Renegade 2027 Altitude T270 1.3 Tb Flex Aut | T-Cross 2027 Comfor. 200 TSI 1.0 Flex 5P Aut |
|---|---|---|
| Adaptive Cruise Control | N/D | ✓ |
| Alloy Wheels | ✓ | ✓ |
| Ar-condicionado digital dual zone | ✓ | ✓ |
| Electric Steering | ✓ | ✓ |
| Entrada e partida sem chave | ✓ | ✓ |
| Folding Rear Seat | ✓ | ✓ |
| LED Headlights | ✓ | ✓ |
| Piloto automático | ✓ | N/D |
| Power Locks | ✓ | N/D |
| Power Windows | ✓ | ✓ |
| Sensor de chuva | N/D | ✓ |
| Start Button | N/D | ✓ |
| Trip Computer | ✓ | N/D |
Multimídia
5 linhas
| Atributo | Renegade 2027 Altitude T270 1.3 Tb Flex Aut | T-Cross 2027 Comfor. 200 TSI 1.0 Flex 5P Aut |
|---|---|---|
| Bluetooth | ✓ | N/D |
| Carplay Androidauto | ✓ | N/D |
| Central multimídia com tela sensível ao toque | ✓ | ✓ |
| Navigation | N/D | ✓ |
| Speakers | N/D | ✓ |