Fiat Mobi ou Renault Kwid?
Comparativo lado a lado do Fiat Mobi e do Renault Kwid, com motor, consumo, dimensões, equipamentos e preço de referência FIPE.
Comparando as versões mais recentes de cada modelo: 2027 Fiat Mobi Like 1.0 Fire Flex 5P e 2027 Renault Kwid Zen 1.0 Flex 12V 5P Mec. Use o comparador para trocar por outra versão.
Compare veículos sem perder o contexto.
Comece pela visão geral, destaque diferenças relevantes e depois avance para as seções técnicas.

Fiat
Mobi
Like 1.0 Fire Flex 5P
- cv
- 75
- km/l
- N/D
- Tração
- N/D

Renault
Kwid
Zen 1.0 Flex 12V 5P Mec
- cv
- 68
- km/l
- 21.3
- Tração
- Dianteiro, transversal
Visão geral
A comparação começa pelos indicadores que mais pesam na decisão.
Preço, potência, consumo e praticidade aparecem primeiro para leitura rápida.
| Métrica | Mobi 2027 Like 1.0 Fire Flex 5P | Kwid 2027 Zen 1.0 Flex 12V 5P Mec |
|---|---|---|
| Preço de referência | R$ 70.796 | R$ 70.800 |
| Potência | 75 cv | 68 cv |
| Velocidade máxima | 164 km/h | 152 km/h |
| 0 a 100 km/h | 14,0 s | 15,2 s |
| Consumo combinado | N/D | 21,3 km/l |
| Porta-malas | 200 L | 300 L |
- 2027 Fiat Mobi Like 1.0 Fire Flex 5PR$ 70.796
- 2027 Renault Kwid Zen 1.0 Flex 12V 5P MecR$ 70.800
Comparação detalhada
Aprofunde nas categorias técnicas agrupadas.
O movimento horizontal permanece preso aos veículos comparados, enquanto a leitura vertical segue a estrutura das categorias e os rótulos de seção.
Motor
5 linhas
| Atributo | Mobi 2027 Like 1.0 Fire Flex 5P | Kwid 2027 Zen 1.0 Flex 12V 5P Mec |
|---|---|---|
| Motor | N/D | N/D |
| Código | N/D | N/D |
| Cilindrada | 999 cc | 999 cc |
| Aspiração | Aspiração natural | Aspiração natural |
| Combustível | Flex | Flex |
Desempenho
6 linhas
| Atributo | Mobi 2027 Like 1.0 Fire Flex 5P | Kwid 2027 Zen 1.0 Flex 12V 5P Mec |
|---|---|---|
| Potência | 75 cv | 68 cv |
| Torque | 10,6 kgfm | 9,3 kgfm |
| Velocidade máxima | 164 km/h | 152 km/h |
| 0 a 100 km/h | 14,0 s | 15,2 s |
| Transmissão | Manual | Manual |
| Tração | Dianteira (FWD) | Dianteira (FWD) |
Consumo
3 linhas
| Atributo | Mobi 2027 Like 1.0 Fire Flex 5P | Kwid 2027 Zen 1.0 Flex 12V 5P Mec |
|---|---|---|
| Consumo urbano | N/D | N/D |
| Consumo rodoviário | N/D | N/D |
| Consumo combinado | N/D | 21,3 km/l |
Dimensões
4 linhas
| Atributo | Mobi 2027 Like 1.0 Fire Flex 5P | Kwid 2027 Zen 1.0 Flex 12V 5P Mec |
|---|---|---|
| Comprimento | 3.596 mm | 3.731 mm |
| Largura | 1.666 mm | 1.579 mm |
| Altura | 1.552 mm | 1.513 mm |
| Entre-eixos | 2.304 mm | 2.422 mm |
Capacidades
4 linhas
| Atributo | Mobi 2027 Like 1.0 Fire Flex 5P | Kwid 2027 Zen 1.0 Flex 12V 5P Mec |
|---|---|---|
| Lugares | 5 | 5 |
| Tanque | 44,0 L | 28,0 L |
| Porta-malas | 200 L | 300 L |
| Carga | 400 kg | 432 kg |
Custo de propriedade
3 linhas
| Atributo | Mobi 2027 Like 1.0 Fire Flex 5P | Kwid 2027 Zen 1.0 Flex 12V 5P Mec |
|---|---|---|
| Preço de referência | R$ 70.796 | R$ 70.800 |
| Faixa de usados | N/A - N/A | N/A - N/A |
| Confiança | 80% | 80% |
Segurança
11 linhas
| Atributo | Mobi 2027 Like 1.0 Fire Flex 5P | Kwid 2027 Zen 1.0 Flex 12V 5P Mec |
|---|---|---|
| Aeb | ✓ | N/D |
| Airbags | ✓ | N/D |
| Airbags frontais | ✓ (2) | ✓ (2) |
| Assistente de partida em rampa | ✓ | N/D |
| Cintos de segurança de três pontos (dianteiros) | ✓ | ✓ |
| Cintos de segurança de três pontos (traseiros laterais) | ✓ | ✓ |
| Controle de estabilidade (ESC) | ✓ | ✓ |
| Fixação ISOFIX | ✓ | ✓ |
| Freios ABS | ✓ | ✓ |
| TPMS | ✓ | N/D |
| Traction Control | ✓ | N/D |
Conforto
6 linhas
| Atributo | Mobi 2027 Like 1.0 Fire Flex 5P | Kwid 2027 Zen 1.0 Flex 12V 5P Mec |
|---|---|---|
| Air Conditioning | ✓ | N/D |
| Electric Steering | ✓ | N/D |
| Folding Rear Seat | ✓ | N/D |
| Power Windows | ✓ | N/D |
| Steering Adjust | ✓ | N/D |
| Trip Computer | ✓ | N/D |