Fiat Pulse ou Fiat Fastback?
Comparativo lado a lado do Fiat Pulse e do Fiat Fastback, com motor, consumo, dimensões, equipamentos e preço de referência FIPE.
Comparando as versões mais recentes de cada modelo: 2027 Fiat Pulse Impetus T. 200 Aut. (hibrído) e 2027 Fiat Fastback Impetus 200 T. Aut (hibrído). Use o comparador para trocar por outra versão.
Compare veículos sem perder o contexto.
Comece pela visão geral, destaque diferenças relevantes e depois avance para as seções técnicas.

Fiat
Pulse
Impetus T. 200 Aut. (hibrído)
- cv
- 125
- km/l
- 10.2
- Tração
- Dianteiro, transversal

Fiat
Fastback
Impetus 200 T. Aut (hibrído)
- cv
- 125
- km/l
- 10.2
- Tração
- Dianteiro, transversal
Visão geral
A comparação começa pelos indicadores que mais pesam na decisão.
Preço, potência, consumo e praticidade aparecem primeiro para leitura rápida.
| Métrica | Pulse 2027 Impetus T. 200 Aut. (hibrído) | Fastback 2027 Impetus 200 T. Aut (hibrído) |
|---|---|---|
| Preço de referência | R$ 149.705 | R$ 164.866 |
| Potência | 125 cv | 125 cv |
| Velocidade máxima | 187 km/h | 194 km/h |
| 0 a 100 km/h | 9,2 s | 9,7 s |
| Consumo combinado | 10,2 km/l | 10,2 km/l |
| Porta-malas | 370 L | 600 L |
- 2027 Fiat Pulse Impetus T. 200 Aut. (hibrído)R$ 149.705
- 2027 Fiat Fastback Impetus 200 T. Aut (hibrído)R$ 164.866
Comparação detalhada
Aprofunde nas categorias técnicas agrupadas.
O movimento horizontal permanece preso aos veículos comparados, enquanto a leitura vertical segue a estrutura das categorias e os rótulos de seção.
Motor
5 linhas
| Atributo | Pulse 2027 Impetus T. 200 Aut. (hibrído) | Fastback 2027 Impetus 200 T. Aut (hibrído) |
|---|---|---|
| Motor | N/D | N/D |
| Código | GSE T200 | GSE T200 |
| Cilindrada | 999 cc | 999 cc |
| Aspiração | Turbo | Turbo |
| Combustível | Hybrid | Hybrid |
Desempenho
6 linhas
| Atributo | Pulse 2027 Impetus T. 200 Aut. (hibrído) | Fastback 2027 Impetus 200 T. Aut (hibrído) |
|---|---|---|
| Potência | 125 cv | 125 cv |
| Torque | 20,4 kgfm | 20,4 kgfm |
| Velocidade máxima | 187 km/h | 194 km/h |
| 0 a 100 km/h | 9,2 s | 9,7 s |
| Transmissão | CVT | CVT |
| Tração | Dianteira (FWD) | Dianteira (FWD) |
Consumo
3 linhas
| Atributo | Pulse 2027 Impetus T. 200 Aut. (hibrído) | Fastback 2027 Impetus 200 T. Aut (hibrído) |
|---|---|---|
| Consumo urbano | N/D | N/D |
| Consumo rodoviário | N/D | N/D |
| Consumo combinado | 10,2 km/l | 10,2 km/l |
Dimensões
4 linhas
| Atributo | Pulse 2027 Impetus T. 200 Aut. (hibrído) | Fastback 2027 Impetus 200 T. Aut (hibrído) |
|---|---|---|
| Comprimento | 4.099 mm | 4.427 mm |
| Largura | 1.774 mm | 1.774 mm |
| Altura | 1.577 mm | 1.545 mm |
| Entre-eixos | 2.532 mm | 2.532 mm |
Capacidades
4 linhas
| Atributo | Pulse 2027 Impetus T. 200 Aut. (hibrído) | Fastback 2027 Impetus 200 T. Aut (hibrído) |
|---|---|---|
| Lugares | 5 | 5 |
| Tanque | 47,0 L | 45,0 L |
| Porta-malas | 370 L | 600 L |
| Carga | 400 kg | 400 kg |
Custo de propriedade
3 linhas
| Atributo | Pulse 2027 Impetus T. 200 Aut. (hibrído) | Fastback 2027 Impetus 200 T. Aut (hibrído) |
|---|---|---|
| Preço de referência | R$ 149.705 | R$ 164.866 |
| Faixa de usados | N/A - N/A | N/A - N/A |
| Confiança | 80% | 80% |
Segurança
6 linhas
| Atributo | Pulse 2027 Impetus T. 200 Aut. (hibrído) | Fastback 2027 Impetus 200 T. Aut (hibrído) |
|---|---|---|
| Airbags frontais | ✓ (2) | ✓ (2) |
| Cintos de segurança de três pontos (dianteiros) | ✓ | ✓ |
| Cintos de segurança de três pontos (traseiros laterais) | ✓ | ✓ |
| Controle de estabilidade (ESC) | ✓ | ✓ |
| Fixação ISOFIX | ✓ | ✓ |
| Freios ABS | ✓ | ✓ |