Fiat Toro ou Chevrolet Montana?
Comparativo lado a lado do Fiat Toro e do Chevrolet Montana, com motor, consumo, dimensões, equipamentos e preço de referência FIPE.
Comparando as versões mais recentes de cada modelo: 2027 Fiat Toro Volcano 2.2 16V 4x4 Tb Diesel Aut e 2027 Chevrolet Montana RS 1.2 TURBO Flex 12V Aut. Use o comparador para trocar por outra versão.
Compare veículos sem perder o contexto.
Comece pela visão geral, destaque diferenças relevantes e depois avance para as seções técnicas.

Fiat
Toro
Volcano 2.2 16V 4x4 Tb Diesel Aut
- cv
- 200
- km/l
- N/D
- Tração
- N/D

Chevrolet
Montana
RS 1.2 TURBO Flex 12V Aut
- cv
- 141
- km/l
- N/D
- Tração
- N/D
Visão geral
A comparação começa pelos indicadores que mais pesam na decisão.
Preço, potência, consumo e praticidade aparecem primeiro para leitura rápida.
| Métrica | Toro 2027 Volcano 2.2 16V 4x4 Tb Diesel Aut | Montana 2027 RS 1.2 TURBO Flex 12V Aut |
|---|---|---|
| Preço de referência | R$ 197.945 | R$ 155.412 |
| Potência | 200 cv | 141 cv |
| Velocidade máxima | 201 km/h | 180 km/h |
| 0 a 100 km/h | 9,8 s | 10,1 s |
| Consumo combinado | N/D | N/D |
| Porta-malas | N/D | N/D |
- 2027 Fiat Toro Volcano 2.2 16V 4x4 Tb Diesel AutR$ 197.945
- 2027 Chevrolet Montana RS 1.2 TURBO Flex 12V AutR$ 155.412
Comparação detalhada
Aprofunde nas categorias técnicas agrupadas.
O movimento horizontal permanece preso aos veículos comparados, enquanto a leitura vertical segue a estrutura das categorias e os rótulos de seção.
Motor
5 linhas
| Atributo | Toro 2027 Volcano 2.2 16V 4x4 Tb Diesel Aut | Montana 2027 RS 1.2 TURBO Flex 12V Aut |
|---|---|---|
| Motor | N/D | N/D |
| Código | N/D | N/D |
| Cilindrada | 2.184 cc | 1.199 cc |
| Aspiração | Turbo | Turbo |
| Combustível | Diesel | Flex |
Desempenho
6 linhas
| Atributo | Toro 2027 Volcano 2.2 16V 4x4 Tb Diesel Aut | Montana 2027 RS 1.2 TURBO Flex 12V Aut |
|---|---|---|
| Potência | 200 cv | 141 cv |
| Torque | 45,9 kgfm | 22,9 kgfm |
| Velocidade máxima | 201 km/h | 180 km/h |
| 0 a 100 km/h | 9,8 s | 10,1 s |
| Transmissão | Automática | Automática |
| Tração | 4x4 | N/D |
Consumo
3 linhas
| Atributo | Toro 2027 Volcano 2.2 16V 4x4 Tb Diesel Aut | Montana 2027 RS 1.2 TURBO Flex 12V Aut |
|---|---|---|
| Consumo urbano | N/D | N/D |
| Consumo rodoviário | N/D | N/D |
| Consumo combinado | N/D | N/D |
Dimensões
4 linhas
| Atributo | Toro 2027 Volcano 2.2 16V 4x4 Tb Diesel Aut | Montana 2027 RS 1.2 TURBO Flex 12V Aut |
|---|---|---|
| Comprimento | 4.945 mm | 4.717 mm |
| Largura | 1.858 mm | 1.798 mm |
| Altura | 1.737 mm | 1.659 mm |
| Entre-eixos | 2.982 mm | 2.800 mm |
Capacidades
4 linhas
| Atributo | Toro 2027 Volcano 2.2 16V 4x4 Tb Diesel Aut | Montana 2027 RS 1.2 TURBO Flex 12V Aut |
|---|---|---|
| Lugares | 5 | 5 |
| Tanque | 60,0 L | 44,0 L |
| Porta-malas | N/D | N/D |
| Carga | N/D | N/D |
Custo de propriedade
3 linhas
| Atributo | Toro 2027 Volcano 2.2 16V 4x4 Tb Diesel Aut | Montana 2027 RS 1.2 TURBO Flex 12V Aut |
|---|---|---|
| Preço de referência | R$ 197.945 | R$ 155.412 |
| Faixa de usados | N/A - N/A | N/A - N/A |
| Confiança | 80% | 80% |
Segurança
14 linhas
| Atributo | Toro 2027 Volcano 2.2 16V 4x4 Tb Diesel Aut | Montana 2027 RS 1.2 TURBO Flex 12V Aut |
|---|---|---|
| Aeb | ✓ | N/D |
| Airbags | ✓ (6) | N/D |
| Airbags frontais | ✓ (2) | ✓ (2) |
| Alarm | ✓ | N/D |
| Câmera de ré | ✓ | N/D |
| Cintos de segurança de três pontos (dianteiros) | ✓ | ✓ |
| Cintos de segurança de três pontos (traseiros laterais) | ✓ | ✓ |
| Controle de estabilidade (ESC) | ✓ | ✓ |
| Electronic Parking Brake | ✓ | N/D |
| Fixação ISOFIX | ✓ | ✓ |
| Freios ABS | ✓ | ✓ |
| Sensor de estacionamento traseiro | ✓ | N/D |
| TPMS | ✓ | N/D |
| Traction Control | ✓ | N/D |
Conforto
12 linhas
| Atributo | Toro 2027 Volcano 2.2 16V 4x4 Tb Diesel Aut | Montana 2027 RS 1.2 TURBO Flex 12V Aut |
|---|---|---|
| Alloy Wheels | ✓ | N/D |
| Ar-condicionado digital dual zone | ✓ | N/D |
| Bancos de couro | ✓ | N/D |
| Electric Steering | ✓ | N/D |
| Entrada e partida sem chave | ✓ | N/D |
| LED Headlights | ✓ | N/D |
| Piloto automático | ✓ | N/D |
| Power Locks | ✓ | N/D |
| Power Windows | ✓ | N/D |
| Sensor de chuva | ✓ | N/D |
| Steering Adjust | ✓ | N/D |
| Trip Computer | ✓ | N/D |
Multimídia
3 linhas
| Atributo | Toro 2027 Volcano 2.2 16V 4x4 Tb Diesel Aut | Montana 2027 RS 1.2 TURBO Flex 12V Aut |
|---|---|---|
| Central multimídia com tela sensível ao toque | ✓ | N/D |
| Speakers | ✓ | N/D |
| Wireless Charger | ✓ | N/D |