Fiat Strada ou Volkswagen Saveiro?
Comparativo lado a lado do Fiat Strada e do Volkswagen Saveiro, com motor, consumo, dimensões, equipamentos e preço de referência FIPE.
Comparando as versões mais recentes de cada modelo: 2027 Fiat Strada Freedom 1.3 Flex 8V Cs Plus e 2027 Volkswagen Saveiro Extreme 1.6 Flex 16V CD. Use o comparador para trocar por outra versão.
Compare veículos sem perder o contexto.
Comece pela visão geral, destaque diferenças relevantes e depois avance para as seções técnicas.

Fiat
Strada
Freedom 1.3 Flex 8V Cs Plus
- cv
- 107
- km/l
- 9.4
- Tração
- Dianteiro, transversal

Volkswagen
Saveiro
Extreme 1.6 Flex 16V CD
- cv
- 116
- km/l
- N/D
- Tração
- Dianteiro, transversal
Visão geral
A comparação começa pelos indicadores que mais pesam na decisão.
Preço, potência, consumo e praticidade aparecem primeiro para leitura rápida.
| Métrica | Strada 2027 Freedom 1.3 Flex 8V Cs Plus | Saveiro 2027 Extreme 1.6 Flex 16V CD |
|---|---|---|
| Preço de referência | R$ 111.062 | R$ 134.066 |
| Potência | 107 cv | 116 cv |
| Velocidade máxima | 165 km/h | 178 km/h |
| 0 a 100 km/h | 11,8 s | 10,5 s |
| Consumo combinado | 9,4 km/l | N/D |
| Porta-malas | 844 L | 580 L |
- 2027 Fiat Strada Freedom 1.3 Flex 8V Cs PlusR$ 111.062
- 2027 Volkswagen Saveiro Extreme 1.6 Flex 16V CDR$ 134.066
Comparação detalhada
Aprofunde nas categorias técnicas agrupadas.
O movimento horizontal permanece preso aos veículos comparados, enquanto a leitura vertical segue a estrutura das categorias e os rótulos de seção.
Motor
5 linhas
| Atributo | Strada 2027 Freedom 1.3 Flex 8V Cs Plus | Saveiro 2027 Extreme 1.6 Flex 16V CD |
|---|---|---|
| Motor | N/D | N/D |
| Código | N/D | N/D |
| Cilindrada | 1.332 cc | 1.598 cc |
| Aspiração | Aspiração natural | Aspiração natural |
| Combustível | Flex | Flex |
Desempenho
6 linhas
| Atributo | Strada 2027 Freedom 1.3 Flex 8V Cs Plus | Saveiro 2027 Extreme 1.6 Flex 16V CD |
|---|---|---|
| Potência | 107 cv | 116 cv |
| Torque | 13,7 kgfm | 16,0 kgfm |
| Velocidade máxima | 165 km/h | 178 km/h |
| 0 a 100 km/h | 11,8 s | 10,5 s |
| Transmissão | Manual | Manual |
| Tração | Dianteira (FWD) | Dianteira (FWD) |
Consumo
3 linhas
| Atributo | Strada 2027 Freedom 1.3 Flex 8V Cs Plus | Saveiro 2027 Extreme 1.6 Flex 16V CD |
|---|---|---|
| Consumo urbano | N/D | N/D |
| Consumo rodoviário | N/D | N/D |
| Consumo combinado | 9,4 km/l | N/D |
Dimensões
4 linhas
| Atributo | Strada 2027 Freedom 1.3 Flex 8V Cs Plus | Saveiro 2027 Extreme 1.6 Flex 16V CD |
|---|---|---|
| Comprimento | 4.474 mm | 4.493 mm |
| Largura | 1.732 mm | 1.721 mm |
| Altura | 1.606 mm | 1.561 mm |
| Entre-eixos | 2.737 mm | 2.752 mm |
Capacidades
4 linhas
| Atributo | Strada 2027 Freedom 1.3 Flex 8V Cs Plus | Saveiro 2027 Extreme 1.6 Flex 16V CD |
|---|---|---|
| Lugares | 5 | 5 |
| Tanque | 55,0 L | 55,0 L |
| Porta-malas | 844 L | 580 L |
| Carga | N/D | 715 kg |
Custo de propriedade
3 linhas
| Atributo | Strada 2027 Freedom 1.3 Flex 8V Cs Plus | Saveiro 2027 Extreme 1.6 Flex 16V CD |
|---|---|---|
| Preço de referência | R$ 111.062 | R$ 134.066 |
| Faixa de usados | N/A - N/A | N/A - N/A |
| Confiança | 80% | 80% |
Segurança
12 linhas
| Atributo | Strada 2027 Freedom 1.3 Flex 8V Cs Plus | Saveiro 2027 Extreme 1.6 Flex 16V CD |
|---|---|---|
| Aeb | N/D | ✓ |
| Airbags | ✓ | ✓ (2) |
| Airbags frontais | ✓ (2) | ✓ (2) |
| Alarm | ✓ | N/D |
| Câmera de ré | N/D | ✓ |
| Cintos de segurança de três pontos (dianteiros) | ✓ | ✓ |
| Cintos de segurança de três pontos (traseiros laterais) | ✓ | ✓ |
| Controle de estabilidade (ESC) | ✓ | ✓ |
| Fixação ISOFIX | ✓ | ✓ |
| Freios ABS | ✓ | ✓ |
| Sensor de estacionamento traseiro | N/D | ✓ |
| TPMS | ✓ | N/D |
Conforto
10 linhas
| Atributo | Strada 2027 Freedom 1.3 Flex 8V Cs Plus | Saveiro 2027 Extreme 1.6 Flex 16V CD |
|---|---|---|
| Air Conditioning | ✓ | ✓ |
| Alloy Wheels | N/D | ✓ |
| Bancos de couro | N/D | ✓ |
| Electric Steering | ✓ | N/D |
| Entrada e partida sem chave | N/D | ✓ |
| Folding Rear Seat | N/D | ✓ |
| Power Locks | ✓ | N/D |
| Power Windows | ✓ | ✓ |
| Steering Adjust | ✓ | N/D |
| Trip Computer | ✓ | ✓ |
Multimídia
3 linhas
| Atributo | Strada 2027 Freedom 1.3 Flex 8V Cs Plus | Saveiro 2027 Extreme 1.6 Flex 16V CD |
|---|---|---|
| Central multimídia com tela sensível ao toque | N/D | ✓ |
| Navigation | N/D | ✓ |
| Speakers | ✓ | ✓ |