Configurações

110 Versões
VersãoPotência
Srx Plat. 4x4 2.8 Tb Die. Aut2027204 cv
Diamond 2.8 Tb 4x4 Die. Aut2027204 cv
Diamond 2.8 Tb 4x4 Die. Aut2026204 cv
Srx Plat. 4x4 2.8 Tb Die. Aut2026204 cv
Srx Plat. 4x4 2.8 Tb Die. Aut2025204 cv
Diamond 2.8 Tb 4x4 Die. Aut2025204 cv
Srx 4x4 2.8 TDI 16V Dies. Aut2024204 cv
Diamond 2.8 Tb 4x4 Die. Aut2024204 cv
Srx Plat. 4x4 2.8 Tb Die. Aut2024204 cv
Grs 2.8 Tb 4x4 Diesel Aut2024204 cv
Srx 4x4 2.8 TDI 16V Dies. Aut2023204 cv
Diamond 2.8 Tb 4x4 Die. Aut2023204 cv
Grs 2.8 Tb 4x4 Diesel Aut2023204 cv
Grs 2.8 Tb 4x4 Diesel Aut2022204 cv
Diamond 2.8 Tb 4x4 Die. Aut2022204 cv
Srx 4x4 2.8 TDI 16V Dies. Aut2022204 cv
Srx 4x4 2.8 TDI 16V Dies. Aut2021204 cv
Srx 4x4 2.8 TDI 16V Dies. Aut2020204 cv
Srx 4x4 2.8 TDI 16V Dies. Aut2019204 cv
Srx Diamo. 4x4 2.8 Tb Die Aut2020204 cv
Sr 4x2 2.7/ 2.7 Flex 16V Aut2021—
Srv 4x2 2.7 Flex 16V Aut2021—
Sr 4x2 2.7/2.7 Flex 16V Mec2018163 cv
Srx 4x4 2.8 TDI 16V Dies. Aut2018204 cv
Srx Diamo. 4x4 2.8 Tb Die Aut2019204 cv
Srv 4x2 2.7 Flex 16V Aut2020—
Sr 4x2 2.7/ 2.7 Flex 16V Aut2020—
Srx 4x4 2.8 TDI 16V Dies. Aut2017204 cv
Sr 4x2 2.7/2.7 Flex 16V Mec2017163 cv
Srx 4x4 2.8 TDI 16V Dies. Aut2016204 cv
Sr 4x2 2.7/ 2.7 Flex 16V Aut2019—
Srv 4x2 2.7 Flex 16V Aut2019—
Srx 4x4 4.0 V6 24V Aut2017238 cv
Sr 4x2 2.7/2.7 Flex 16V Mec2015163 cv
Srv 4x2 2.7 Flex 16V Aut2018—
Sr 4x2 2.7/ 2.7 Flex 16V Aut2018—
Sr 4x2 2.7/2.7 Flex 16V Mec2014163 cv
Srx 4x4 4.0 V6 24V Aut2016238 cv
Sr 4x2 2.7/ 2.7 Flex 16V Aut2017—
Sr D4-D 4x4 3.0 TDI Dies. Aut2013171 cv
Srv D4-D 4x4 3.0 TDI Dies. Aut2013171 cv
Srv 4x4 4.0 V6 24V Aut2013238 cv
Sr 4x2 2.7/2.7 Flex 16V Mec2013163 cv
Srv D4-D 4x4 3.0 TDI Dies. Aut2012171 cv
Sr D4-D 4x4 3.0 TDI Dies. Aut2012171 cv
Sr 4x2 2.7/2.7 Flex 16V Mec2012163 cv
Srv 4x4 4.0 V6 24V Aut2012238 cv
Sr 4x2 2.7/ 2.7 Flex 16V Aut2012163 cv
Sr 4x2 2.7/2.7 Flex 16V Mec2011163 cv
Srv 4x4 4.0 V6 24V Aut2011238 cv
Srv D4-D 4x4 3.0 TDI Dies. Aut2011163 cv
Sr D4-D 4x4 3.0 TDI Dies. Aut2015—
Sr 4x2 2.7/ 2.7 Flex 16V Aut2015—
Srv D4-D 4x4 3.0 TDI Dies. Aut2015—
Srv D4-D 4x4 3.0 TDI Dies. Mec2010163 cv
Srv 4x4 4.0 V6 24V Aut2010238 cv
Srv D4-D 4x4 3.0 TDI Dies. Aut2010163 cv
Sr 4x2 2.7/ 2.7 Flex 16V Aut2010158 cv
Sr 4x2 2.7/2.7 Flex 16V Mec2010163 cv
Srv 4x4 4.0 V6 24V Aut2009238 cv
Srv D4-D 4x4 3.0 TDI Dies. Mec2009163 cv
Srv D4-D 4x4 3.0 TDI Dies. Aut2009163 cv
Sr 4x2 2.7/2.7 Flex 16V Mec2009163 cv
Sr 4x2 2.7/ 2.7 Flex 16V Aut2009158 cv
Srv D4-D 4x4 3.0 TDI Dies. Aut2014—
Sr 4x2 2.7/ 2.7 Flex 16V Aut2014—
Sr D4-D 4x4 3.0 TDI Dies. Aut2014—
Srv D4-D 4x4 3.0 TDI Dies. Mec2008163 cv
Srv D4-D 4x4 3.0 TDI Dies. Aut2008163 cv
Srv D4-D 4x4 3.0 TDI Dies. Mec2007163 cv
Srv D4-D 4x4 3.0 TDI Dies. Aut2007163 cv
Srv D4-D 4x4 3.0 TDI Dies. Mec2006163 cv
Srv D4-D 4x4 3.0 TDI Dies. Aut2006163 cv
Sr 4x2 2.7/ 2.7 Flex 16V Aut2013—
4x4 3.0 8V Tb Diesel2002116 cv
3.4 V62001186 cv
3.4 V62000186 cv
3.4 V61999186 cv
3.4 V61998186 cv
3.4 V61997186 cv
4x4 3.0 12V V61996152 cv
4x4 3.0 12V V61995152 cv
4x4 3.0 12V V61994152 cv
4x4 3.0 12V V61993152 cv
4x4 2.8 Diesel199288 cv
4x4 3.0 8V Tb Diesel2001116 cv
4x4 3.0 8V Tb Diesel2000116 cv
4x4 3.0 8V Tb Diesel1999116 cv
4x4 3.0 8V Tb Diesel1998116 cv
4x4 3.0 8V Tb Diesel1997116 cv
4x4 2.8 Diesel199688 cv
4x4 2.8 Diesel199588 cv
4x4 2.8 Diesel199488 cv
4x4 2.8 Diesel199388 cv
4x4 3.0 24V V62001152 cv
4x4 3.0 24V V61999152 cv
4x4 3.0 24V V61998152 cv
4x4 3.0 24V V61997152 cv
4x4 3.0 24V V61996152 cv
4x4 3.0 24V V61995152 cv
4x4 3.0 24V V61994152 cv
2.7 16V2000—
2.7 16V1999—
2.7 16V1998—
2.7 16V1997—
4x4 2.4 8V1996—
2.7 16V1996—
4x4 2.4 8V1995—
4x4 2.4 8V1994—
4x4 2.4 8V1993—