Toyota
Corolla

Consulte as versões do Toyota Corolla com fichas técnicas, preços FIPE e comparação no RedlineSpecs.

216 Versões1993–2027Sedan

Configurações

216 Versões
VersãoPotência
Altis Prem. 1.8 Aut. (híbrido)202798 cv
Gli 2.0 16V Flex Aut2027152 cv
Gli 1.8 16V Aut202798 cv
Xei 2.0 Flex 16V Aut2027152 cv
Gr-Sport 2.0 Flex 16V Aut2027152 cv
Altis/A.premiu. 2.0 Flex 16V Aut2027152 cv
Altis Prem. 1.8 Aut. (híbrido)2026122 cv
Xei 2.0 Flex 16V Aut2026175 cv
Gli 2.0 16V Flex Aut2026175 cv
Gr-Sport 2.0 Flex 16V Aut2026175 cv
Altis/A.premiu. 2.0 Flex 16V Aut2026175 cv
Gli 1.8 16V Aut202698 cv
Altis/A.premiu. 2.0 Flex 16V Aut2025152 cv
Altis Prem. 1.8 Aut. (híbrido)202598 cv
Gr-Sport 2.0 Flex 16V Aut2025152 cv
Xei 2.0 Flex 16V Aut2025152 cv
Gli 2.0 16V Flex Aut2025152 cv
Gr Core 1.6 TURBO 4x4 Mec2025304 cv
Gr Circuit 1.6 TURBO 4x4 Mec2025304 cv
Altis 1.8 16V Aut. (híbrido)202598 cv
Gli HEV 1.8 16V2026122 cv
Gr Circuit 1.6 TURBO 4x4 Mec2024304 cv
Altis Prem. 1.8 Aut. (híbrido)202498 cv
Altis/A.premiu. 2.0 Flex 16V Aut2024152 cv
Gr-Sport 2.0 Flex 16V Aut2024152 cv
Xei 2.0 Flex 16V Aut2024152 cv
Gr Core 1.6 TURBO 4x4 Mec2024304 cv
Altis 1.8 16V Aut. (híbrido)202498 cv
Gli 2.0 16V Flex Aut2024152 cv
Xei 2.0 Flex 16V Aut2023169 cv
Gr-Sport 2.0 Flex 16V Aut2023169 cv
Gli 2.0 16V Flex Aut2023169 cv
Altis/A.premiu. 2.0 Flex 16V Aut2023169 cv
Altis Prem. 1.8 Aut. (híbrido)202398 cv
Altis 1.8 16V Aut. (híbrido)202398 cv
Gli 2.0 16V Flex Aut2022169 cv
Xei 2.0 Flex 16V Aut2022169 cv
Gr-Sport 2.0 Flex 16V Aut2022169 cv
Altis Prem. 1.8 Aut. (híbrido)202298 cv
Altis/A.premiu. 2.0 Flex 16V Aut2022169 cv
Altis 1.8 16V Aut. (híbrido)202298 cv
Altis Prem. 1.8 Aut. (híbrido)202198 cv
Altis 1.8 16V Aut. (híbrido)202198 cv
Xei 2.0 Flex 16V Aut2021152 cv
Gli 2.0 16V Flex Aut2021152 cv
Altis/A.premiu. 2.0 Flex 16V Aut2021152 cv
Xei 2.0 Flex 16V Aut2020152 cv
Altis 1.8 16V Aut. (híbrido)202098 cv
Altis Prem. 1.8 Aut. (híbrido)202098 cv
Altis/A.premiu. 2.0 Flex 16V Aut2020152 cv
Gli 2.0 16V Flex Aut2020152 cv
Gli Upper 1.8 Flex 16V Aut201998 cv
Gli 1.8 Flex 16V Aut201998 cv
Xrs 2.0 Flex 16V Aut2019152 cv
Xei 2.0 Flex 16V Aut2019152 cv
Altis/A.premiu. 2.0 Flex 16V Aut2019152 cv
Xrs 2.0 Flex 16V Aut2018152 cv
Altis/A.premiu. 2.0 Flex 16V Aut2018152 cv
Xei 2.0 Flex 16V Aut2018152 cv
Gli Upper 1.8 Flex 16V Aut2018140 cv
Gli 1.8 Flex 16V Aut2018140 cv
Gli 1.8 Flex 16V Mec2017140 cv
Gli 1.8 Flex 16V Aut2017140 cv
Gli Upper Black P. 1.8 Flex Aut2017140 cv
Gli Upper 1.8 Flex 16V Aut2017140 cv
Gli 1.8 Flex 16V Aut2016137 cv
Gli 1.8 Flex 16V Mec2016137 cv
Gli Upper 1.8 Flex 16V Aut2016137 cv
Gli 1.8 Flex 16V Aut2015140 cv
Gli 1.8 Flex 16V Mec2015140 cv
Xei 2.0 Flex 16V Aut2017—
Xli 1.8/1.8 Flex 16V Mec2014140 cv
Xli 1.8/1.8 Flex 16V Aut2014140 cv
Gli 1.8 Flex 16V Mec2014140 cv
Gli 1.8 Flex 16V Aut2014140 cv
Dynamic 2.0 Flex 16V Aut2017—
Altis/A.premiu. 2.0 Flex 16V Aut2017—
Xli 1.8/1.8 Flex 16V Mec2013140 cv
Gli 1.8 Flex 16V Mec2013140 cv
Xli 1.8/1.8 Flex 16V Aut2013144 cv
Gli 1.8 Flex 16V Aut2013144 cv
Altis/A.premiu. 2.0 Flex 16V Aut2013153 cv
Xei 2.0 Flex 16V Aut2013153 cv
Xrs 2.0 Flex 16V Aut2013153 cv
Xei 2.0 Flex 16V Aut2016—
Altis/A.premiu. 2.0 Flex 16V Aut2016—
Xli 1.8/1.8 Flex 16V Aut2012144 cv
Altis/A.premiu. 2.0 Flex 16V Aut2012153 cv
Xli 1.8/1.8 Flex 16V Mec2012140 cv
Gli 1.8 Flex 16V Aut2012144 cv
Gli 1.8 Flex 16V Mec2012140 cv
Xei 2.0 Flex 16V Aut2012153 cv
Altis/A.premiu. 2.0 Flex 16V Aut2011153 cv
Gli 1.8 Flex 16V Aut2011136 cv
Xli 1.8/1.8 Flex 16V Aut2011136 cv
Xei 2.0 Flex 16V Aut2011153 cv
Altis/A.premiu. 2.0 Flex 16V Aut2015—
Xei 2.0 Flex 16V Aut2015—
Altis/A.premiu. 2.0 Flex 16V Aut2010126 cv
Xli 1.6 16V 110CV Aut2010124 cv
Xei 1.8/1.8 Flex 16V Aut2010136 cv
Xli 1.8/1.8 Flex 16V Aut2010136 cv
Gli 1.8 Flex 16V Aut2010136 cv
SE-G 1.8/1.8 Flex 16V Aut2010136 cv
Xei 1.8/1.8 Flex 16V Aut2009136 cv
Xli 1.8/1.8 Flex 16V Aut2009136 cv
Xli 1.6 16V 110CV Aut2009124 cv
SE-G 1.8/1.8 Flex 16V Aut2009136 cv
Altis/A.premiu. 2.0 Flex 16V Aut2014—
Xei 2.0 Flex 16V Aut2014—
Xrs 2.0 Flex 16V Aut2014—
Fielder Sw 1.8/1.8 Xei Flex Aut2008136 cv
Xli 1.8/1.8 Flex 16V Mec2008136 cv
Xei 1.8/1.8 Flex 16V Aut2008136 cv
Fielder Sw SE-G 1.8 Flex 16V Aut2008136 cv
Xli 1.8/1.8 Flex 16V Aut2008136 cv
SE-G 1.8/1.8 Flex 16V Aut2008136 cv
Fielder Sw 1.8/1.8 Xei Flex Mec2008136 cv
Xli 1.6 16V 110CV Aut2008124 cv
Xei 1.8/1.8 Flex 16V Mec2008136 cv
Fielder Sw S 1.8 16V 136CV Mec2007136 cv
Xei 1.8/1.8 Flex 16V Mec2007136 cv
Xei 1.8/1.8 Flex 16V Aut2007136 cv
Xli 1.6 16V 110CV Mec2007110 cv
Fielder Sw S 1.8 16V 136CV Aut2007136 cv
Xli 1.6 16V 110CV Aut2007110 cv
S 1.8 16V 136CV Mec2007136 cv
Fielder Sw 1.8/1.8 Xei Flex Mec2007136 cv
SE-G 1.8/1.8 Flex 16V Aut2007136 cv
S 1.8 16V 136CV Aut2007136 cv
Fielder Sw 1.8/1.8 Xei Flex Aut2007136 cv
SE-G 1.8/1.8 Flex 16V Aut2006136 cv
Xei 1.8/1.8 Flex 16V Aut2006136 cv
Xei 1.8/1.8 Flex 16V Mec2006136 cv
Xli 1.6 16V 110CV Aut2006110 cv
Fielder Sw 1.8/1.8 Xei Flex Aut2006136 cv
Xli 1.6 16V 110CV Mec2006110 cv
Fielder Sw 1.8/1.8 Xei Flex Mec2006136 cv
Xli 1.6 16V 110CV Aut2005110 cv
SE-G 1.8/1.8 Flex 16V Aut2005136 cv
Fielder Sw 1.8/1.8 Xei Flex Mec2005136 cv
Fielder Sw 1.8/1.8 Xei Flex Aut2005136 cv
Xei 1.8/1.8 Flex 16V Mec2005136 cv
Xli 1.6 16V 110CV Mec2005110 cv
Xei 1.8/1.8 Flex 16V Aut2005136 cv
Xli 1.6 16V 110CV Mec2004110 cv
Xei 1.8/1.8 Flex 16V Aut2004136 cv
Xei 1.8/1.8 Flex 16V Mec2004136 cv
Xli 1.6 16V 110CV Aut2004110 cv
SE-G 1.8/1.8 Flex 16V Aut2004136 cv
Xli 1.6 16V 110CV Mec2003110 cv
Xli 1.6 16V 110CV Aut2003110 cv
Xei 1.8/1.8 Flex 16V Aut2003136 cv
SE-G 1.8/1.8 Flex 16V Aut2003136 cv
Xei 1.8/1.8 Flex 16V Mec2003136 cv
SE-G 1.8 16V Mec2002136 cv
Xei 1.8/1.8 Flex 16V Aut2002136 cv
Xli 1.8/1.8 Flex 16V Mec2002136 cv
SE-G 1.8/1.8 Flex 16V Aut2002136 cv
Xli 1.8/1.8 Flex 16V Aut2002136 cv
Xei 1.8/1.8 Flex 16V Mec2002136 cv
SE-G 1.8 16V Mec2001136 cv
SE-G 1.8/1.8 Flex 16V Aut2001136 cv
Xli 1.8/1.8 Flex 16V Mec2001136 cv
Xei 1.8/1.8 Flex 16V Mec2001136 cv
Xli 1.8/1.8 Flex 16V Aut2001136 cv
Xei 1.8/1.8 Flex 16V Aut2001136 cv
Xli 1.8/1.8 Flex 16V Aut2000136 cv
Xei 1.8/1.8 Flex 16V Aut2000116 cv
SE-G 1.8/1.8 Flex 16V Aut2000136 cv
Xei 1.8/1.8 Flex 16V Mec2000136 cv
Xli 1.8/1.8 Flex 16V Mec2000136 cv
SE-G 1.8 16V Mec2000136 cv
Sw Le 1.8/ Xli 1.6 16V1999110 cv
Xei 1.8/1.8 Flex 16V Aut1999116 cv
Xei 1.8/1.8 Flex 16V Mec1999110 cv
SE-G 1.8 16V Mec1999110 cv
SE-G 1.8/1.8 Flex 16V Aut1999116 cv
Gli 1.6 16V1999110 cv
Xli 1.8/1.8 Flex 16V Mec1999110 cv
Xli 1.8/1.8 Flex 16V Aut1999110 cv
Wg1999110 cv
Gli 1.6 16V1998110 cv
Le 1.81998110 cv
Wg1998110 cv
Sw Le 1.8/ Xli 1.6 16V1998110 cv
Wg1997110 cv
Sw Le 1.8/ Xli 1.6 16V1997110 cv
Le 1.81997110 cv
Gli 1.6 16V1997110 cv
Dx/ Sw Dx 1.6 16V1996110 cv
Le 1.81996115 cv
Wg1996110 cv
Dx/ Sw Dx 1.6 16V1995110 cv
Wg1995110 cv
Le 1.81995115 cv
Sw Le 1.8/ Xli 1.6 16V199464 cv
Le 1.8199464 cv
Wg1994105 cv
Dx/ Sw Dx 1.6 16V1994110 cv
Dx/ Sw Dx 1.6 16V1993105 cv
Wg1993105 cv
Sw Le 1.8/ Xli 1.6 16V199364 cv
Le 1.8199364 cv
Gli 1.8 Flex 16V Mec2011—
Xei 1.8/1.8 Flex 16V Mec2010—
Gli 1.8 Flex 16V Mec2010—
Le 2.2 16V1997—
Sw Le 1.8/ Xli 1.6 16V1996—
Le 2.2 16V1996—
Sw Le 1.8/ Xli 1.6 16V1995—
Le 2.2 16V1995—
Xei 1.8/1.8 Flex 16V Mec2009—
Xli 1.8/1.8 Flex 16V Mec2011—
Xli 1.8/1.8 Flex 16V Mec2010—
Xli 1.8/1.8 Flex 16V Mec2009—