Subaru
Impreza

Consulte as versões do Subaru Impreza com fichas técnicas, preços FIPE e comparação no RedlineSpecs.

128 Versões1993–2021

Configurações

128 Versões
VersãoPotência
Sd Wrx 2.0 16V Tb 4x42020211 cv
Sd 2.0/2.0i-S AWD Aut2016150 cv
Sd Wrx 2.0 16V Tb 4x42019211 cv
Sd 2.0/2.0i-S AWD Aut2014150 cv
Sd Wrx 2.0 16V Tb 4x4 Aut2021—
Sd Wrx 2.0 16V Tb 4x42018211 cv
Sd 2.0/2.0i-S AWD Aut2012150 cv
Sd Wrx 2.0 16V Tb 4x4 Aut2020—
Sd Wrx Sti 2.5 16V Tb 4x42021—
2.0 16V 160CV Mec2011150 cv
Sd 2.0 16V 160CV Aut2011150 cv
2.0 16V 160CV Aut2011150 cv
XV 2.0 16V 160CV Aut2011150 cv
XV 2.0 16V 160CV Mec2011150 cv
Sd 2.0 16V 160CV Aut2010150 cv
2.0 16V 160CV Aut2010150 cv
2.0 16V 160CV Mec2010150 cv
1.5 16V 115CV Aut2009107 cv
Sd 2.0 16V 160CV Aut2009150 cv
1.5 16V 115CV Mec2009107 cv
2.0 16V 160CV Mec2009150 cv
2.0 16V 160CV Aut2009150 cv
Sd Wrx 2.0 16V Tb 4x4 Aut2019—
Sd Wrx Sti 2.5 16V Tb 4x42020—
1.5 16V 115CV Aut2008105 cv
2.0 16V 160CV Mec2008160 cv
1.5 16V 115CV Mec2008105 cv
2.0 16V 160CV Aut2008160 cv
Sd Wrx 2.0 16V Tb 4x4 Aut2018—
Sw Gx 2.0 16V 4x4 Aut2002125 cv
Sd Gx 2.0 16V 4x4 4P Aut2002125 cv
Sw Gx 2.0 16V 4x4 Aut2001125 cv
Sw GL 1.6/1.8/2.0 4x4 16V200195 cv
Sw GT 2.0 16V 4x4 TURBO Mec2001211 cv
GT 2.0 TURBO2001211 cv
Sw Wrx 2.0 16V 4x4 Tb2001211 cv
Sd Wrx Sti 2.5 16V Tb 4x42019—
GL 2.0 4x4 Aut2000125 cv
GT 2.0 TURBO2000211 cv
Sw GL 1.6/1.8/2.0 4x4 16V200095 cv
GL 2.0 4x4 Mec2000125 cv
GL 4x4 2.0 16V2000125 cv
Sd Wrx 2.0 16V Tb 4x42001211 cv
Sd Gx 2.0 16V 4x4 4P Aut2001125 cv
Sd Rx 2.0 4x42000125 cv
GT 2.0 TURBO1999211 cv
GL 2.0 4x4 Mec1999115 cv
GL 4x4 2.0 16V1999115 cv
Sw GL 1.6/1.8/2.0 4x4 16V199990 cv
GL 2.0 4x4 Aut1999115 cv
GL 2.0 4x4 Aut1998115 cv
Sw GL 1.6/1.8/2.0 4x4 16V199890 cv
GT 2.0 TURBO1998211 cv
GL 4x4 2.0 16V1998115 cv
GL 2.0 4x4 Mec1998115 cv
GL 2.0 4x2 Mec1998115 cv
GL 2.0 4x2 Aut1998115 cv
Sw GL 1.6/1.8/2.0 4x4 16V199790 cv
GT 2.0 TURBO1997211 cv
GL 2.0 4x2 Aut1997115 cv
GL 2.0 4x2 Mec1997115 cv
GL 4x4 2.0 16V1997115 cv
GL 2.0 4x4 Mec1997115 cv
GL 4x4 1.8 16V1997103 cv
GL 2.0 4x4 Aut1997115 cv
GL 1.6/1.8 16V199790 cv
GL 2.0 4x2 Aut1996115 cv
Sw GL 1.6/1.8/2.0 4x4 16V199690 cv
GL 2.0 4x4 Mec1996115 cv
GL 2.0 4x2 Mec1996115 cv
GL 4x4 2.0 16V1996115 cv
GL 4x4 1.8 16V1996103 cv
GL 1.6/1.8 16V199690 cv
GT 2.0 TURBO1996211 cv
GL 1.6/1.8 16V199590 cv
GT 2.0 TURBO1995211 cv
GL 2.0 4x2 Mec1995115 cv
GL 2.0 4x2 Aut1995115 cv
GL 4x4 2.0 16V1995115 cv
GL 4x4 1.8 16V1995103 cv
GL 2.0 4x4 Mec1995115 cv
Sw GL 1.6/1.8/2.0 4x4 16V199590 cv
GL 1.6/1.8 16V199490 cv
GL 4x4 1.8 16V1994103 cv
Sw GL 1.6/1.8/2.0 4x4 16V199490 cv
GT 2.0 TURBO1994211 cv
Sw GL 1.6/1.8/2.0 4x4 16V199390 cv
GL 4x4 1.8 16V1993103 cv
GL 1.6/1.8 16V199390 cv
Sd Wrx Sti 2.5 16V Tb 4x42018—
Sd Wrx 2.0 16V Tb 4x4 Aut2016—
Sw Wrx 2.0 16V 4x4 Tb2005211 cv
Sd Wrx 2.0 16V Tb 4x4 Aut2015—
Sw Wrx 2.0 16V 4x4 Tb2003211 cv
Sw GT 2.0 16V 4x4 TURBO Mec2002211 cv
Sw Wrx 2.0 16V 4x4 Tb2002211 cv
Sd Wrx Sti 2.5 16V Tb 4x42016—
Sd Wrx Sti 2.5 16V Tb 4x42012224 cv
Wrx 2.5 16V Tb 4x4 5P2012224 cv
Sd Wrx 2.5 16V Tb 4x4 4P2012224 cv
Wrx Sti 2.5 16V Tb 4x42012224 cv
Wrx Sti 2.5 16V Tb 4x42011224 cv
Wrx 2.5 16V Tb 4x4 5P2011224 cv
Sd Wrx 2.5 16V Tb 4x4 4P2011224 cv
Sd Wrx Sti 2.5 16V Tb 4x42011224 cv
Sd Wrx 2.0 16V Tb 4x42005211 cv
Sd Wrx Sti 2.5 16V Tb 4x42015—
Sd Wrx 2.0 16V Tb 4x42004211 cv
Wrx Sti 2.5 16V Tb 4x42010224 cv
Wrx 2.5 16V Tb 4x4 5P2010224 cv
Sd Wrx 2.5 16V Tb 4x4 4P2010224 cv
Sd Wrx 2.0 16V Tb 4x42003211 cv
Sd Wrx 2.0 16V Tb 4x42002211 cv
Sd Wrx 2.5 16V Tb 4x4 4P2009224 cv
Wrx Sti 2.5 16V Tb 4x42009224 cv
Wrx 2.5 16V Tb 4x4 5P2009224 cv
Sd Wrx Sti 2.5 16V Tb 4x42014—
Sd Wrx 2.5 16V Tb 4x4 4P2014—
Wrx Sti 2.5 16V Tb 4x42014—
Sw Wrx 2.5 16V Tb 4x4 5P2007230 cv
Wrx Sti 2.5 16V Tb 4x42008224 cv
Wrx 2.5 16V Tb 4x4 5P2008224 cv
Sw Wrx 2.5 16V Tb 4x4 5P2006230 cv
Wrx 2.5 16V Tb 4x4 5P2007230 cv
Sd Wrx 2.5 16V Tb 4x4 4P2007230 cv
Sd Wrx 2.5 16V Tb 4x4 4P2006230 cv
Sd Wrx Sti 2.5 16V Tb 4x42013—
Wrx Sti 2.5 16V Tb 4x42013—