Peugeot
106
Consulte as versões do Peugeot 106 com fichas técnicas, preços FIPE e comparação no RedlineSpecs.
34 Versões1992–2001Hatchback
Destaques
2001 Passion 1.0 3P
Potência
50 cv
Tipo
Hatchback
Transmissão
Manual
Combustível
Gasoline

Configurações
| Versão | Potência | |
|---|---|---|
| Passion 1.0 3P2001 | 50 cv | |
| Soleil 1.0 3P2001 | 50 cv | |
| Selection 1.0 5P2001 | 50 cv | |
| Selection 1.0 3P2001 | 50 cv | |
| Soleil 1.0 5P2001 | 50 cv | |
| Passion 1.0 5P2001 | 50 cv | |
| Passion 1.0 3P2000 | 50 cv | |
| Soleil 1.0 3P2000 | 50 cv | |
| Soleil 1.0 5P2000 | 50 cv | |
| Passion 1.0 5P2000 | 50 cv | |
| Selection 1.0 3P2000 | 50 cv | |
| Selection 1.0 5P2000 | 50 cv | |
| Selection 1.0 5P1999 | 50 cv | |
| Passion 1.0 3P1999 | 50 cv | |
| Soleil 1.0 3P1999 | 50 cv | |
| Passion 1.0 5P1999 | 50 cv | |
| Soleil 1.0 5P1999 | 50 cv | |
| Selection 1.0 3P1999 | 50 cv | |
| Soleil 1.0 3P1998 | 50 cv | |
| Soleil 1.0 5P1998 | 50 cv | |
| Passion 1.0 3P1998 | 50 cv | |
| Selection 1.0 3P1998 | 50 cv | |
| Selection 1.0 5P1998 | 50 cv | |
| Passion 1.0 5P1998 | 50 cv | |
| Xn 3P E 5P1996 | 75 cv | |
| Xt1995 | 45 cv | |
| Xn 3P E 5P1995 | 45 cv | |
| Kid 1.01995 | 45 cv | |
| Xn 3P E 5P1994 | 45 cv | |
| Kid 1.01994 | 45 cv | |
| Xt1994 | 45 cv | |
| Xt1993 | 45 cv | |
| Xt1992 | 45 cv | |
| Quiksilver 1.0 3P2001 | 50 cv |
