Compare até 4 veículos2 selecionados
Compare veículos sem perder o contexto.
Comece pela visão geral, destaque diferenças relevantes e depois avance para as seções técnicas.

Perua1997
Volvo
850
Glt Sw 2.5 20V
- cv
- 144
- km/l
- 11.1
- Tração
- Dianteiro, transversal

Sedã1997
Volvo
850 Sedan
850 Sedan
- cv
- N/D
- km/l
- N/D
- Tração
- N/D
Adicionar veículo
Marca
Modelo
Ano
Versão
Visão geral
A comparação começa pelos indicadores que mais pesam na decisão.
Preço, potência, consumo e praticidade aparecem primeiro para leitura rápida.
| Métrica | 850 1997 Glt Sw 2.5 20V | 850 Sedan 1997 850 Sedan |
|---|---|---|
| Preço de referência | R$ 15.653 | R$ 13.927 |
| Potência | 144 cv | N/D |
| Velocidade máxima | 205 km/h | N/D |
| 0 a 100 km/h | 9,5 s | N/D |
| Consumo combinado | 11,1 km/l | N/D |
| Porta-malas | 420 L | N/D |
Comparação detalhada
Aprofunde nas categorias técnicas agrupadas.
O movimento horizontal permanece preso aos veículos comparados, enquanto a leitura vertical segue a estrutura das categorias e os rótulos de seção.
Motor
5 linhas
| Atributo | 850 1997 Glt Sw 2.5 20V | 850 Sedan 1997 850 Sedan |
|---|---|---|
| Motor | N/D | N/D |
| Código | B5252S | N/D |
| Cilindrada | 2.435 cc | N/D |
| Aspiração | Aspiração natural | N/D |
| Combustível | Gasoline | Gasoline |
Desempenho
6 linhas
| Atributo | 850 1997 Glt Sw 2.5 20V | 850 Sedan 1997 850 Sedan |
|---|---|---|
| Potência | 144 cv | N/D |
| Torque | 21,0 kgfm | N/D |
| Velocidade máxima | 205 km/h | N/D |
| 0 a 100 km/h | 9,5 s | N/D |
| Transmissão | Manual | N/D |
| Tração | Dianteira (FWD) | N/D |
Consumo
3 linhas
| Atributo | 850 1997 Glt Sw 2.5 20V | 850 Sedan 1997 850 Sedan |
|---|---|---|
| Consumo urbano | N/D | N/D |
| Consumo rodoviário | N/D | N/D |
| Consumo combinado | 11,1 km/l | N/D |
Dimensões
4 linhas
| Atributo | 850 1997 Glt Sw 2.5 20V | 850 Sedan 1997 850 Sedan |
|---|---|---|
| Comprimento | 4.660 mm | N/D |
| Largura | 1.761 mm | N/D |
| Altura | 1.415 mm | N/D |
| Entre-eixos | 2.665 mm | N/D |
Capacidades
4 linhas
| Atributo | 850 1997 Glt Sw 2.5 20V | 850 Sedan 1997 850 Sedan |
|---|---|---|
| Lugares | 5 | N/D |
| Tanque | 73,0 L | N/D |
| Porta-malas | 420 L | N/D |
| Carga | 547 kg | N/D |
Custo de propriedade
3 linhas
| Atributo | 850 1997 Glt Sw 2.5 20V | 850 Sedan 1997 850 Sedan |
|---|---|---|
| Preço de referência | R$ 15.653 | R$ 13.927 |
| Faixa de usados | N/A - N/A | N/A - N/A |
| Confiança | 80% | 80% |
Adicionar veículo
Marca
Modelo
Ano
Versão