Compare até 4 veículos2 selecionados
Compare veículos sem perder o contexto.
Comece pela visão geral, destaque diferenças relevantes e depois avance para as seções técnicas.

Volvo1996
Volvo
460
Glt 2.0/ TURBO 1.8
- cv
- N/D
- km/l
- N/D
- Tração
- N/D

Wagon1997
Volvo
850
Glt Sw 2.5 20V
- cv
- 144
- km/l
- 11.1
- Tração
- Dianteiro, transversal
Adicionar veículo
Marca
Modelo
Ano
Versão
Visão geral
A comparação começa pelos indicadores que mais pesam na decisão.
Preço, potência, consumo e praticidade aparecem primeiro para leitura rápida.
| Métrica | 460 1996 Glt 2.0/ TURBO 1.8 | 850 1997 Glt Sw 2.5 20V |
|---|---|---|
| Preço de referência | R$ 10.525 | R$ 15.653 |
| Potência | N/D | 144 cv |
| Velocidade máxima | N/D | 205 km/h |
| 0 a 100 km/h | N/D | 9,5 s |
| Consumo combinado | N/D | 11,1 km/l |
| Porta-malas | N/D | 420 L |
Comparação detalhada
Aprofunde nas categorias técnicas agrupadas.
O movimento horizontal permanece preso aos veículos comparados, enquanto a leitura vertical segue a estrutura das categorias e os rótulos de seção.
Motor
5 linhas
| Atributo | 460 1996 Glt 2.0/ TURBO 1.8 | 850 1997 Glt Sw 2.5 20V |
|---|---|---|
| Motor | N/D | N/D |
| Código | N/D | B5252S |
| Cilindrada | N/D | 2.435 cc |
| Aspiração | Turbo | Aspiração natural |
| Combustível | Gasoline | Gasoline |
Desempenho
6 linhas
| Atributo | 460 1996 Glt 2.0/ TURBO 1.8 | 850 1997 Glt Sw 2.5 20V |
|---|---|---|
| Potência | N/D | 144 cv |
| Torque | N/D | 21,0 kgfm |
| Velocidade máxima | N/D | 205 km/h |
| 0 a 100 km/h | N/D | 9,5 s |
| Transmissão | N/D | Manual |
| Tração | N/D | Dianteira (FWD) |
Consumo
3 linhas
| Atributo | 460 1996 Glt 2.0/ TURBO 1.8 | 850 1997 Glt Sw 2.5 20V |
|---|---|---|
| Consumo urbano | N/D | N/D |
| Consumo rodoviário | N/D | N/D |
| Consumo combinado | N/D | 11,1 km/l |
Dimensões
4 linhas
| Atributo | 460 1996 Glt 2.0/ TURBO 1.8 | 850 1997 Glt Sw 2.5 20V |
|---|---|---|
| Comprimento | N/D | 4.660 mm |
| Largura | N/D | 1.761 mm |
| Altura | N/D | 1.415 mm |
| Entre-eixos | N/D | 2.665 mm |
Capacidades
4 linhas
| Atributo | 460 1996 Glt 2.0/ TURBO 1.8 | 850 1997 Glt Sw 2.5 20V |
|---|---|---|
| Lugares | N/D | 5 |
| Tanque | N/D | 73,0 L |
| Porta-malas | N/D | 420 L |
| Carga | N/D | 547 kg |
Custo de propriedade
3 linhas
| Atributo | 460 1996 Glt 2.0/ TURBO 1.8 | 850 1997 Glt Sw 2.5 20V |
|---|---|---|
| Preço de referência | R$ 10.525 | R$ 15.653 |
| Faixa de usados | N/A - N/A | N/A - N/A |
| Confiança | 80% | 80% |
Adicionar veículo
Marca
Modelo
Ano
Versão