Compare até 4 veículos2 selecionados
Compare veículos sem perder o contexto.
Comece pela visão geral, destaque diferenças relevantes e depois avance para as seções técnicas.

Sedan2011
Volkswagen
Bora
2.0/ 2.0 Flex 8V Aut
- cv
- 115
- km/l
- 12.5
- Tração
- N/D

Volkswagen2000
Volkswagen
Caravelle
2.4 Diesel
- cv
- 78
- km/l
- 10.8
- Tração
- N/D
Adicionar veículo
Marca
Modelo
Ano
Versão
Visão geral
A comparação começa pelos indicadores que mais pesam na decisão.
Preço, potência, consumo e praticidade aparecem primeiro para leitura rápida.
| Métrica | Bora 2011 2.0/ 2.0 Flex 8V Aut | Caravelle 2000 2.4 Diesel |
|---|---|---|
| Preço de referência | R$ 45.997 | R$ 30.241 |
| Potência | 115 cv | 78 cv |
| Velocidade máxima | 192 km/h | 137 km/h |
| 0 a 100 km/h | 10,5 s | N/D |
| Consumo combinado | 12,5 km/l | 10,8 km/l |
| Porta-malas | 460 L | 500 L |
Comparação detalhada
Aprofunde nas categorias técnicas agrupadas.
O movimento horizontal permanece preso aos veículos comparados, enquanto a leitura vertical segue a estrutura das categorias e os rótulos de seção.
Motor
5 linhas
| Atributo | Bora 2011 2.0/ 2.0 Flex 8V Aut | Caravelle 2000 2.4 Diesel |
|---|---|---|
| Motor | N/D | N/D |
| Código | N/D | N/D |
| Cilindrada | 1.984 cc | 2.370 cc |
| Aspiração | Aspiração natural | Aspiração natural |
| Combustível | Gasoline | Diesel |
Desempenho
6 linhas
| Atributo | Bora 2011 2.0/ 2.0 Flex 8V Aut | Caravelle 2000 2.4 Diesel |
|---|---|---|
| Potência | 115 cv | 78 cv |
| Torque | 17,3 kgfm | 16,7 kgfm |
| Velocidade máxima | 192 km/h | 137 km/h |
| 0 a 100 km/h | 10,5 s | N/D |
| Transmissão | Automática | Manual |
| Tração | Dianteira (FWD) | Dianteira (FWD) |
Consumo
3 linhas
| Atributo | Bora 2011 2.0/ 2.0 Flex 8V Aut | Caravelle 2000 2.4 Diesel |
|---|---|---|
| Consumo urbano | N/D | N/D |
| Consumo rodoviário | N/D | N/D |
| Consumo combinado | 12,5 km/l | 10,8 km/l |
Dimensões
4 linhas
| Atributo | Bora 2011 2.0/ 2.0 Flex 8V Aut | Caravelle 2000 2.4 Diesel |
|---|---|---|
| Comprimento | 4.409 mm | 4.789 mm |
| Largura | 1.735 mm | 1.840 mm |
| Altura | 1.485 mm | 1.940 mm |
| Entre-eixos | 2.515 mm | 2.920 mm |
Capacidades
4 linhas
| Atributo | Bora 2011 2.0/ 2.0 Flex 8V Aut | Caravelle 2000 2.4 Diesel |
|---|---|---|
| Lugares | 5 | 6 |
| Tanque | 55,0 L | 80,0 L |
| Porta-malas | 460 L | 500 L |
| Carga | N/D | 825 kg |
Custo de propriedade
3 linhas
| Atributo | Bora 2011 2.0/ 2.0 Flex 8V Aut | Caravelle 2000 2.4 Diesel |
|---|---|---|
| Preço de referência | R$ 45.997 | R$ 30.241 |
| Faixa de usados | N/A - N/A | N/A - N/A |
| Confiança | 80% | 80% |
Segurança
2 linhas
| Atributo | Bora 2011 2.0/ 2.0 Flex 8V Aut | Caravelle 2000 2.4 Diesel |
|---|---|---|
| Cintos de segurança de três pontos (dianteiros) | ✓ | ✓ |
| Cintos de segurança de três pontos (traseiros laterais) | ✓ | ✓ |
Adicionar veículo
Marca
Modelo
Ano
Versão