Compare até 4 veículos2 selecionados
Compare veículos sem perder o contexto.
Comece pela visão geral, destaque diferenças relevantes e depois avance para as seções técnicas.

Suzuki2000
Suzuki
Baleno
1.6 16V Mec
- hp
- 98
- km/l
- 14.3
- Tração
- N/D

Suzuki2000
Suzuki
Baleno Wagon
1.6 16V Aut
- hp
- N/D
- km/l
- N/D
- Tração
- N/D
Adicionar veículo
Marca
Modelo
Ano
Versão
Visão geral
A comparação começa pelos indicadores que mais pesam na decisão.
Preço, potência, consumo e praticidade aparecem primeiro para leitura rápida.
| Métrica | Baleno 2000 1.6 16V Mec | Baleno Wagon 2000 1.6 16V Aut |
|---|---|---|
| Preço de referência | R$ 7.777 | R$ 10.090 |
| Potência | 98 hp | N/D |
| Consumo combinado | 14.3 km/l | N/D |
| Porta-malas | 210 L | N/D |
Comparação detalhada
Aprofunde nas categorias técnicas agrupadas.
O movimento horizontal permanece preso aos veículos comparados, enquanto a leitura vertical segue a estrutura das categorias e os rótulos de seção.
Motor
5 linhas
| Atributo | Baleno 2000 1.6 16V Mec | Baleno Wagon 2000 1.6 16V Aut |
|---|---|---|
| Motor | Engine 98 hp | Unspecified engine |
| Código | N/D | N/D |
| Cilindrada | 1,590 cc | N/D |
| Aspiração | N/D | N/D |
| Combustível | Gasoline | Gasoline |
Desempenho
4 linhas
| Atributo | Baleno 2000 1.6 16V Mec | Baleno Wagon 2000 1.6 16V Aut |
|---|---|---|
| Potência | 98 hp | N/D |
| Torque | 127 Nm | N/D |
| Transmissão | Manual | Automática |
| Tração | N/D | N/D |
Consumo
3 linhas
| Atributo | Baleno 2000 1.6 16V Mec | Baleno Wagon 2000 1.6 16V Aut |
|---|---|---|
| Consumo urbano | N/D | N/D |
| Consumo rodoviário | N/D | N/D |
| Consumo combinado | 14.3 km/l | N/D |
Dimensões
4 linhas
| Atributo | Baleno 2000 1.6 16V Mec | Baleno Wagon 2000 1.6 16V Aut |
|---|---|---|
| Comprimento | 4,195 mm | N/D |
| Largura | 1,690 mm | N/D |
| Altura | 1,390 mm | N/D |
| Entre-eixos | 2,480 mm | N/D |
Capacidades
4 linhas
| Atributo | Baleno 2000 1.6 16V Mec | Baleno Wagon 2000 1.6 16V Aut |
|---|---|---|
| Lugares | 5 | N/D |
| Tanque | 51.0 L | N/D |
| Porta-malas | 210 L | N/D |
| Carga | N/D | N/D |
Custo de propriedade
3 linhas
| Atributo | Baleno 2000 1.6 16V Mec | Baleno Wagon 2000 1.6 16V Aut |
|---|---|---|
| Preço de referência | R$ 7.777 | R$ 10.090 |
| Faixa de usados | N/A - N/A | N/A - N/A |
| Confiança | 80% | 80% |
Adicionar veículo
Marca
Modelo
Ano
Versão