Compare até 4 veículos2 selecionados
Compare veículos sem perder o contexto.
Comece pela visão geral, destaque diferenças relevantes e depois avance para as seções técnicas.

Suzuki2000
Suzuki
Baleno
1.6 16V Mec
- cv
- 98
- km/l
- 14.3
- Tração
- Dianteiro, transversal

Suzuki1999
Suzuki
Baleno Wagon
1.6 16V Aut
- cv
- 75
- km/l
- N/D
- Tração
- N/D
Adicionar veículo
Marca
Modelo
Ano
Versão
Visão geral
A comparação começa pelos indicadores que mais pesam na decisão.
Preço, potência, consumo e praticidade aparecem primeiro para leitura rápida.
| Métrica | Baleno 2000 1.6 16V Mec | Baleno Wagon 1999 1.6 16V Aut |
|---|---|---|
| Preço de referência | R$ 7.753 | R$ 9.515 |
| Potência | 98 cv | 75 cv |
| Velocidade máxima | 175 km/h | 160 km/h |
| 0 a 100 km/h | 10,6 s | N/D |
| Consumo combinado | 14,3 km/l | N/D |
| Porta-malas | 210 L | 379 L |
Comparação detalhada
Aprofunde nas categorias técnicas agrupadas.
O movimento horizontal permanece preso aos veículos comparados, enquanto a leitura vertical segue a estrutura das categorias e os rótulos de seção.
Motor
5 linhas
| Atributo | Baleno 2000 1.6 16V Mec | Baleno Wagon 1999 1.6 16V Aut |
|---|---|---|
| Motor | N/D | N/D |
| Código | G16B | N/D |
| Cilindrada | 1.590 cc | 1.905 cc |
| Aspiração | Aspiração natural | N/D |
| Combustível | Gasoline | Diesel |
Desempenho
6 linhas
| Atributo | Baleno 2000 1.6 16V Mec | Baleno Wagon 1999 1.6 16V Aut |
|---|---|---|
| Potência | 98 cv | 75 cv |
| Torque | 13,0 kgfm | 13,8 kgfm |
| Velocidade máxima | 175 km/h | 160 km/h |
| 0 a 100 km/h | 10,6 s | N/D |
| Transmissão | Manual | Automática |
| Tração | Dianteira (FWD) | Dianteira (FWD) |
Consumo
3 linhas
| Atributo | Baleno 2000 1.6 16V Mec | Baleno Wagon 1999 1.6 16V Aut |
|---|---|---|
| Consumo urbano | 9,0 km/l | N/D |
| Consumo rodoviário | 13,0 km/l | N/D |
| Consumo combinado | 14,3 km/l | N/D |
Dimensões
4 linhas
| Atributo | Baleno 2000 1.6 16V Mec | Baleno Wagon 1999 1.6 16V Aut |
|---|---|---|
| Comprimento | 4.195 mm | 4.380 mm |
| Largura | 1.690 mm | 1.690 mm |
| Altura | 1.390 mm | 1.460 mm |
| Entre-eixos | 2.480 mm | 2.480 mm |
Capacidades
4 linhas
| Atributo | Baleno 2000 1.6 16V Mec | Baleno Wagon 1999 1.6 16V Aut |
|---|---|---|
| Lugares | 5 | N/D |
| Tanque | 51,0 L | 51,0 L |
| Porta-malas | 210 L | 379 L |
| Carga | 430 kg | N/D |
Custo de propriedade
3 linhas
| Atributo | Baleno 2000 1.6 16V Mec | Baleno Wagon 1999 1.6 16V Aut |
|---|---|---|
| Preço de referência | R$ 7.753 | R$ 9.515 |
| Faixa de usados | N/A - N/A | N/A - N/A |
| Confiança | 80% | 80% |
Adicionar veículo
Marca
Modelo
Ano
Versão