Compare até 4 veículos2 selecionados
Compare veículos sem perder o contexto.
Comece pela visão geral, destaque diferenças relevantes e depois avance para as seções técnicas.

Rolls Royce2022
Rolls Royce
Ghost
6.7 V12 Aut
- cv
- 571
- km/l
- N/D
- Tração
- N/D

Rolls Royce2019
Rolls Royce
Phantom
6.7 V12 Aut
- cv
- 571
- km/l
- N/D
- Tração
- N/D
Adicionar veículo
Marca
Modelo
Ano
Versão
Visão geral
A comparação começa pelos indicadores que mais pesam na decisão.
Preço, potência, consumo e praticidade aparecem primeiro para leitura rápida.
| Métrica | Ghost 2022 6.7 V12 Aut | Phantom 2019 6.7 V12 Aut |
|---|---|---|
| Preço de referência | R$ 5.140.990 | R$ 6.319.219 |
| Potência | 571 cv | 571 cv |
| Velocidade máxima | 250 km/h | 250 km/h |
| 0 a 100 km/h | 4,8 s | 5,3 s |
| Consumo combinado | N/D | N/D |
| Porta-malas | 490 L | 548 L |
mar. de 26abr. de 26mai. de 26jun. de 26jul. de 26ago. de 26
- 2022 Rolls Royce Ghost 6.7 V12 AutR$ 5.140.990
- 2019 Rolls Royce Phantom 6.7 V12 AutR$ 6.319.219
Comparação detalhada
Aprofunde nas categorias técnicas agrupadas.
O movimento horizontal permanece preso aos veículos comparados, enquanto a leitura vertical segue a estrutura das categorias e os rótulos de seção.
Motor
5 linhas
| Atributo | Ghost 2022 6.7 V12 Aut | Phantom 2019 6.7 V12 Aut |
|---|---|---|
| Motor | N/D | N/D |
| Código | N/D | N/D |
| Cilindrada | 6.749 cc | 6.749 cc |
| Aspiração | N/D | N/D |
| Combustível | Gasoline | Gasoline |
Desempenho
6 linhas
| Atributo | Ghost 2022 6.7 V12 Aut | Phantom 2019 6.7 V12 Aut |
|---|---|---|
| Potência | 571 cv | 571 cv |
| Torque | 86,5 kgfm | 91,8 kgfm |
| Velocidade máxima | 250 km/h | 250 km/h |
| 0 a 100 km/h | 4,8 s | 5,3 s |
| Transmissão | Automática | Automática |
| Tração | N/D | N/D |
Consumo
3 linhas
| Atributo | Ghost 2022 6.7 V12 Aut | Phantom 2019 6.7 V12 Aut |
|---|---|---|
| Consumo urbano | N/D | N/D |
| Consumo rodoviário | N/D | N/D |
| Consumo combinado | N/D | N/D |
Dimensões
4 linhas
| Atributo | Ghost 2022 6.7 V12 Aut | Phantom 2019 6.7 V12 Aut |
|---|---|---|
| Comprimento | 5.546 mm | 5.762 mm |
| Largura | 2.148 mm | 2.018 mm |
| Altura | 1.571 mm | 1.646 mm |
| Entre-eixos | 3.295 mm | 3.552 mm |
Capacidades
4 linhas
| Atributo | Ghost 2022 6.7 V12 Aut | Phantom 2019 6.7 V12 Aut |
|---|---|---|
| Lugares | 5 | 5 |
| Tanque | 82,0 L | 100,0 L |
| Porta-malas | 490 L | 548 L |
| Carga | N/D | N/D |
Custo de propriedade
3 linhas
| Atributo | Ghost 2022 6.7 V12 Aut | Phantom 2019 6.7 V12 Aut |
|---|---|---|
| Preço de referência | R$ 5.140.990 | R$ 6.319.219 |
| Faixa de usados | N/A - N/A | N/A - N/A |
| Confiança | 80% | 80% |
Segurança
3 linhas
| Atributo | Ghost 2022 6.7 V12 Aut | Phantom 2019 6.7 V12 Aut |
|---|---|---|
| Airbags frontais | ✓ (2) | ✓ (2) |
| Fixação ISOFIX | ✓ | N/D |
| Freios ABS | ✓ | ✓ |
Adicionar veículo
Marca
Modelo
Ano
Versão