Compare até 4 veículos2 selecionados
Compare veículos sem perder o contexto.
Comece pela visão geral, destaque diferenças relevantes e depois avance para as seções técnicas.

Rolls Royce2020
Rolls Royce
Dawn
6.6 V12 Aut
- cv
- 571
- km/l
- N/D
- Tração
- N/D

Rolls Royce2022
Rolls Royce
Ghost
6.7 V12 Aut
- cv
- 571
- km/l
- N/D
- Tração
- N/D
Adicionar veículo
Marca
Modelo
Ano
Versão
Visão geral
A comparação começa pelos indicadores que mais pesam na decisão.
Preço, potência, consumo e praticidade aparecem primeiro para leitura rápida.
| Métrica | Dawn 2020 6.6 V12 Aut | Ghost 2022 6.7 V12 Aut |
|---|---|---|
| Preço de referência | R$ 4.242.430 | R$ 5.140.990 |
| Potência | 571 cv | 571 cv |
| Velocidade máxima | 250 km/h | 250 km/h |
| 0 a 100 km/h | 5,0 s | 4,8 s |
| Consumo combinado | N/D | N/D |
| Porta-malas | 295 L | 490 L |
mar. de 26abr. de 26mai. de 26jun. de 26jul. de 26ago. de 26
- 2020 Rolls Royce Dawn 6.6 V12 AutR$ 4.242.430
- 2022 Rolls Royce Ghost 6.7 V12 AutR$ 5.140.990
Comparação detalhada
Aprofunde nas categorias técnicas agrupadas.
O movimento horizontal permanece preso aos veículos comparados, enquanto a leitura vertical segue a estrutura das categorias e os rótulos de seção.
Motor
5 linhas
| Atributo | Dawn 2020 6.6 V12 Aut | Ghost 2022 6.7 V12 Aut |
|---|---|---|
| Motor | N/D | N/D |
| Código | N/D | N/D |
| Cilindrada | 6.592 cc | 6.749 cc |
| Aspiração | N/D | N/D |
| Combustível | Gasoline | Gasoline |
Desempenho
6 linhas
| Atributo | Dawn 2020 6.6 V12 Aut | Ghost 2022 6.7 V12 Aut |
|---|---|---|
| Potência | 571 cv | 571 cv |
| Torque | 83,5 kgfm | 86,5 kgfm |
| Velocidade máxima | 250 km/h | 250 km/h |
| 0 a 100 km/h | 5,0 s | 4,8 s |
| Transmissão | Automática | Automática |
| Tração | N/D | N/D |
Consumo
3 linhas
| Atributo | Dawn 2020 6.6 V12 Aut | Ghost 2022 6.7 V12 Aut |
|---|---|---|
| Consumo urbano | N/D | N/D |
| Consumo rodoviário | N/D | N/D |
| Consumo combinado | N/D | N/D |
Dimensões
4 linhas
| Atributo | Dawn 2020 6.6 V12 Aut | Ghost 2022 6.7 V12 Aut |
|---|---|---|
| Comprimento | 5.295 mm | 5.546 mm |
| Largura | 1.947 mm | 2.148 mm |
| Altura | 1.502 mm | 1.571 mm |
| Entre-eixos | 3.112 mm | 3.295 mm |
Capacidades
4 linhas
| Atributo | Dawn 2020 6.6 V12 Aut | Ghost 2022 6.7 V12 Aut |
|---|---|---|
| Lugares | 4 | 5 |
| Tanque | 83,0 L | 82,0 L |
| Porta-malas | 295 L | 490 L |
| Carga | N/D | N/D |
Custo de propriedade
3 linhas
| Atributo | Dawn 2020 6.6 V12 Aut | Ghost 2022 6.7 V12 Aut |
|---|---|---|
| Preço de referência | R$ 4.242.430 | R$ 5.140.990 |
| Faixa de usados | N/A - N/A | N/A - N/A |
| Confiança | 80% | 80% |
Segurança
3 linhas
| Atributo | Dawn 2020 6.6 V12 Aut | Ghost 2022 6.7 V12 Aut |
|---|---|---|
| Airbags frontais | ✓ (2) | ✓ (2) |
| Fixação ISOFIX | ✓ | ✓ |
| Freios ABS | ✓ | ✓ |
Adicionar veículo
Marca
Modelo
Ano
Versão