Compare até 4 veículos2 selecionados
Compare veículos sem perder o contexto.
Comece pela visão geral, destaque diferenças relevantes e depois avance para as seções técnicas.

Renault1999
Renault
19
Rt 1.8/ 1.8i
- cv
- 90
- km/l
- 12.1
- Tração
- Dianteiro, transversal

Renault1994
Renault
21
Nevada Gtx 2.2
- cv
- 110
- km/l
- 12.7
- Tração
- Dianteiro, transversal
Adicionar veículo
Marca
Modelo
Ano
Versão
Visão geral
A comparação começa pelos indicadores que mais pesam na decisão.
Preço, potência, consumo e praticidade aparecem primeiro para leitura rápida.
| Métrica | 19 1999 Rt 1.8/ 1.8i | 21 1994 Nevada Gtx 2.2 |
|---|---|---|
| Preço de referência | R$ 7.637 | R$ 4.165 |
| Potência | 90 cv | 110 cv |
| Velocidade máxima | 212 km/h | 192 km/h |
| 0 a 100 km/h | 10,4 s | 9,4 s |
| Consumo combinado | 12,1 km/l | 12,7 km/l |
| Porta-malas | 386 L | 420 L |
Comparação detalhada
Aprofunde nas categorias técnicas agrupadas.
O movimento horizontal permanece preso aos veículos comparados, enquanto a leitura vertical segue a estrutura das categorias e os rótulos de seção.
Motor
5 linhas
| Atributo | 19 1999 Rt 1.8/ 1.8i | 21 1994 Nevada Gtx 2.2 |
|---|---|---|
| Motor | N/D | N/D |
| Código | C1J, C3J | J7T |
| Cilindrada | 1.794 cc | 2.165 cc |
| Aspiração | Aspiração natural | Aspiração natural |
| Combustível | Gasoline | Gasoline |
Desempenho
6 linhas
| Atributo | 19 1999 Rt 1.8/ 1.8i | 21 1994 Nevada Gtx 2.2 |
|---|---|---|
| Potência | 90 cv | 110 cv |
| Torque | N/D | 17,2 kgfm |
| Velocidade máxima | 212 km/h | 192 km/h |
| 0 a 100 km/h | 10,4 s | 9,4 s |
| Transmissão | Manual | Manual |
| Tração | Dianteira (FWD) | Dianteira (FWD) |
Consumo
3 linhas
| Atributo | 19 1999 Rt 1.8/ 1.8i | 21 1994 Nevada Gtx 2.2 |
|---|---|---|
| Consumo urbano | N/D | N/D |
| Consumo rodoviário | N/D | N/D |
| Consumo combinado | 12,1 km/l | 12,7 km/l |
Dimensões
4 linhas
| Atributo | 19 1999 Rt 1.8/ 1.8i | 21 1994 Nevada Gtx 2.2 |
|---|---|---|
| Comprimento | 4.162 mm | 4.460 mm |
| Largura | 1.696 mm | 1.730 mm |
| Altura | 1.412 mm | 1.415 mm |
| Entre-eixos | 2.544 mm | 2.660 mm |
Capacidades
4 linhas
| Atributo | 19 1999 Rt 1.8/ 1.8i | 21 1994 Nevada Gtx 2.2 |
|---|---|---|
| Lugares | 5 | 5 |
| Tanque | 55,0 L | 66,0 L |
| Porta-malas | 386 L | 420 L |
| Carga | 455 kg | 490 kg |
Custo de propriedade
3 linhas
| Atributo | 19 1999 Rt 1.8/ 1.8i | 21 1994 Nevada Gtx 2.2 |
|---|---|---|
| Preço de referência | R$ 7.637 | R$ 4.165 |
| Faixa de usados | N/A - N/A | N/A - N/A |
| Confiança | 80% | 80% |
Adicionar veículo
Marca
Modelo
Ano
Versão