Compare até 4 veículos2 selecionados
Compare veículos sem perder o contexto.
Comece pela visão geral, destaque diferenças relevantes e depois avance para as seções técnicas.

Renault1999
Renault
19
Rt 1.8/ 1.8i
- hp
- 90
- km/l
- 12.1
- Tração
- N/D

Renault1994
Renault
21
Gtx 2.0
- hp
- 120
- km/l
- 12.7
- Tração
- N/D
Adicionar veículo
Marca
Modelo
Ano
Versão
Visão geral
A comparação começa pelos indicadores que mais pesam na decisão.
Preço, potência, consumo e praticidade aparecem primeiro para leitura rápida.
| Métrica | 19 1999 Rt 1.8/ 1.8i | 21 1994 Gtx 2.0 |
|---|---|---|
| Preço de referência | R$ 7.621 | R$ 4.182 |
| Potência | 90 hp | 120 hp |
| Consumo combinado | 12.1 km/l | 12.7 km/l |
| Porta-malas | 386 L | 490 L |
Comparação detalhada
Aprofunde nas categorias técnicas agrupadas.
O movimento horizontal permanece preso aos veículos comparados, enquanto a leitura vertical segue a estrutura das categorias e os rótulos de seção.
Motor
5 linhas
| Atributo | 19 1999 Rt 1.8/ 1.8i | 21 1994 Gtx 2.0 |
|---|---|---|
| Motor | Engine 90 hp | Engine 120 hp |
| Código | N/D | N/D |
| Cilindrada | N/D | 1,995 cc |
| Aspiração | N/D | N/D |
| Combustível | Gasoline | Gasoline |
Desempenho
4 linhas
| Atributo | 19 1999 Rt 1.8/ 1.8i | 21 1994 Gtx 2.0 |
|---|---|---|
| Potência | 90 hp | 120 hp |
| Torque | N/D | 168 Nm |
| Transmissão | Manual | Manual |
| Tração | N/D | N/D |
Consumo
3 linhas
| Atributo | 19 1999 Rt 1.8/ 1.8i | 21 1994 Gtx 2.0 |
|---|---|---|
| Consumo urbano | N/D | N/D |
| Consumo rodoviário | N/D | N/D |
| Consumo combinado | 12.1 km/l | 12.7 km/l |
Dimensões
4 linhas
| Atributo | 19 1999 Rt 1.8/ 1.8i | 21 1994 Gtx 2.0 |
|---|---|---|
| Comprimento | 4,162 mm | 4,530 mm |
| Largura | 1,696 mm | 1,730 mm |
| Altura | 1,412 mm | 1,415 mm |
| Entre-eixos | 2,544 mm | 2,660 mm |
Capacidades
4 linhas
| Atributo | 19 1999 Rt 1.8/ 1.8i | 21 1994 Gtx 2.0 |
|---|---|---|
| Lugares | 5 | 5 |
| Tanque | 55.0 L | 66.0 L |
| Porta-malas | 386 L | 490 L |
| Carga | N/D | N/D |
Custo de propriedade
3 linhas
| Atributo | 19 1999 Rt 1.8/ 1.8i | 21 1994 Gtx 2.0 |
|---|---|---|
| Preço de referência | R$ 7.621 | R$ 4.182 |
| Faixa de usados | N/A - N/A | N/A - N/A |
| Confiança | 80% | 80% |
Adicionar veículo
Marca
Modelo
Ano
Versão