Compare até 4 veículos2 selecionados
Compare veículos sem perder o contexto.
Comece pela visão geral, destaque diferenças relevantes e depois avance para as seções técnicas.

Pickup2015
Rely
Pick-Up
Q22E CD 1.0 4P
- cv
- 64
- km/l
- N/D
- Tração
- N/D

Van2014
Rely
Van
Q22 1.0 5P
- cv
- 64
- km/l
- N/D
- Tração
- Dianteiro
Adicionar veículo
Marca
Modelo
Ano
Versão
Visão geral
A comparação começa pelos indicadores que mais pesam na decisão.
Preço, potência, consumo e praticidade aparecem primeiro para leitura rápida.
| Métrica | Pick-Up 2015 Q22E CD 1.0 4P | Van 2014 Q22 1.0 5P |
|---|---|---|
| Preço de referência | R$ 30.473 | R$ 24.072 |
| Potência | 64 cv | 64 cv |
| Velocidade máxima | 110 km/h | 110 km/h |
| 0 a 100 km/h | N/D | N/D |
| Consumo combinado | N/D | N/D |
| Porta-malas | N/D | 100 L |
Comparação detalhada
Aprofunde nas categorias técnicas agrupadas.
O movimento horizontal permanece preso aos veículos comparados, enquanto a leitura vertical segue a estrutura das categorias e os rótulos de seção.
Motor
5 linhas
| Atributo | Pick-Up 2015 Q22E CD 1.0 4P | Van 2014 Q22 1.0 5P |
|---|---|---|
| Motor | N/D | N/D |
| Código | N/D | N/D |
| Cilindrada | 1.000 cc | 1.000 cc |
| Aspiração | N/D | Aspiração natural |
| Combustível | Gasoline | Gasoline |
Desempenho
6 linhas
| Atributo | Pick-Up 2015 Q22E CD 1.0 4P | Van 2014 Q22 1.0 5P |
|---|---|---|
| Potência | 64 cv | 64 cv |
| Torque | N/D | N/D |
| Velocidade máxima | 110 km/h | 110 km/h |
| 0 a 100 km/h | N/D | N/D |
| Transmissão | N/D | Manual |
| Tração | N/D | Traseira (RWD) |
Consumo
3 linhas
| Atributo | Pick-Up 2015 Q22E CD 1.0 4P | Van 2014 Q22 1.0 5P |
|---|---|---|
| Consumo urbano | N/D | 7,5 km/l |
| Consumo rodoviário | N/D | 8,5 km/l |
| Consumo combinado | N/D | N/D |
Dimensões
4 linhas
| Atributo | Pick-Up 2015 Q22E CD 1.0 4P | Van 2014 Q22 1.0 5P |
|---|---|---|
| Comprimento | 4.730 mm | 3.993 mm |
| Largura | 1.589 mm | 1.607 mm |
| Altura | 1.926 mm | 1.908 mm |
| Entre-eixos | 3.050 mm | 2.600 mm |
Capacidades
4 linhas
| Atributo | Pick-Up 2015 Q22E CD 1.0 4P | Van 2014 Q22 1.0 5P |
|---|---|---|
| Lugares | 5 | 7 |
| Tanque | 40,0 L | 40,0 L |
| Porta-malas | N/D | 100 L |
| Carga | N/D | 615 kg |
Custo de propriedade
3 linhas
| Atributo | Pick-Up 2015 Q22E CD 1.0 4P | Van 2014 Q22 1.0 5P |
|---|---|---|
| Preço de referência | R$ 30.473 | R$ 24.072 |
| Faixa de usados | N/A - N/A | N/A - N/A |
| Confiança | 80% | 80% |
Segurança
4 linhas
| Atributo | Pick-Up 2015 Q22E CD 1.0 4P | Van 2014 Q22 1.0 5P |
|---|---|---|
| Airbags frontais | ✓ (2) | ✓ (2) |
| Cintos de segurança de três pontos (dianteiros) | ✓ | ✓ |
| Cintos de segurança de três pontos (traseiros laterais) | ✓ | ✓ |
| Freios ABS | ✓ | ✓ |
Adicionar veículo
Marca
Modelo
Ano
Versão