Compare até 4 veículos2 selecionados
Compare veículos sem perder o contexto.
Comece pela visão geral, destaque diferenças relevantes e depois avance para as seções técnicas.

Porsche1995
Porsche
928
Gts 5.4 32V
- cv
- 350
- km/l
- 8.3
- Tração
- Dianteiro, longitudinal

Convertible1995
Porsche
968
Cabriolet 3.0
- cv
- 240
- km/l
- 11.4
- Tração
- Dianteiro, longitudinal
Adicionar veículo
Marca
Modelo
Ano
Versão
Visão geral
A comparação começa pelos indicadores que mais pesam na decisão.
Preço, potência, consumo e praticidade aparecem primeiro para leitura rápida.
| Métrica | 928 1995 Gts 5.4 32V | 968 1995 Cabriolet 3.0 |
|---|---|---|
| Preço de referência | R$ 57.917 | R$ 49.520 |
| Potência | 350 cv | 240 cv |
| Velocidade máxima | 275 km/h | 252 km/h |
| 0 a 100 km/h | 5,5 s | 6,2 s |
| Consumo combinado | 8,3 km/l | 11,4 km/l |
| Porta-malas | 200 L | 225 L |
Comparação detalhada
Aprofunde nas categorias técnicas agrupadas.
O movimento horizontal permanece preso aos veículos comparados, enquanto a leitura vertical segue a estrutura das categorias e os rótulos de seção.
Motor
5 linhas
| Atributo | 928 1995 Gts 5.4 32V | 968 1995 Cabriolet 3.0 |
|---|---|---|
| Motor | N/D | N/D |
| Código | M28.49 | M44.43 |
| Cilindrada | 5.397 cc | 2.990 cc |
| Aspiração | Aspiração natural | Aspiração natural |
| Combustível | Gasoline | Gasoline |
Desempenho
6 linhas
| Atributo | 928 1995 Gts 5.4 32V | 968 1995 Cabriolet 3.0 |
|---|---|---|
| Potência | 350 cv | 240 cv |
| Torque | 51,0 kgfm | 31,1 kgfm |
| Velocidade máxima | 275 km/h | 252 km/h |
| 0 a 100 km/h | 5,5 s | 6,2 s |
| Transmissão | Manual | Manual |
| Tração | Traseira (RWD) | Traseira (RWD) |
Consumo
3 linhas
| Atributo | 928 1995 Gts 5.4 32V | 968 1995 Cabriolet 3.0 |
|---|---|---|
| Consumo urbano | N/D | N/D |
| Consumo rodoviário | N/D | N/D |
| Consumo combinado | 8,3 km/l | 11,4 km/l |
Dimensões
4 linhas
| Atributo | 928 1995 Gts 5.4 32V | 968 1995 Cabriolet 3.0 |
|---|---|---|
| Comprimento | 4.523 mm | 4.320 mm |
| Largura | 1.890 mm | 1.735 mm |
| Altura | 1.282 mm | 1.275 mm |
| Entre-eixos | 2.500 mm | 2.400 mm |
Capacidades
4 linhas
| Atributo | 928 1995 Gts 5.4 32V | 968 1995 Cabriolet 3.0 |
|---|---|---|
| Lugares | 4 | 2 |
| Tanque | 86,0 L | 74,0 L |
| Porta-malas | 200 L | 225 L |
| Carga | 340 kg | 350 kg |
Custo de propriedade
3 linhas
| Atributo | 928 1995 Gts 5.4 32V | 968 1995 Cabriolet 3.0 |
|---|---|---|
| Preço de referência | R$ 57.917 | R$ 49.520 |
| Faixa de usados | N/A - N/A | N/A - N/A |
| Confiança | 80% | 80% |
Adicionar veículo
Marca
Modelo
Ano
Versão