Compare até 4 veículos1 selecionados
Compare veículos sem perder o contexto.
Comece pela visão geral, destaque diferenças relevantes e depois avance para as seções técnicas.

Sedan2017
Peugeot
408
Sed. Bus./Allure 1.6 Tb Flex 16V Aut
- cv
- 167
- km/l
- 16.9
- Tração
- Dianteiro, transversal
Adicionar veículo
Marca
Modelo
Ano
Versão
Visão geral
A comparação começa pelos indicadores que mais pesam na decisão.
Preço, potência, consumo e praticidade aparecem primeiro para leitura rápida.
| Métrica | 408 2017 Sed. Bus./Allure 1.6 Tb Flex 16V Aut |
|---|---|
| Preço de referência | R$ 49.567 |
| Potência | 167 cv |
| Velocidade máxima | 215 km/h |
| 0 a 100 km/h | 7,8 s |
| Consumo combinado | 17,0 km/l |
| Porta-malas | 455 L |
Comparação detalhada
Aprofunde nas categorias técnicas agrupadas.
O movimento horizontal permanece preso aos veículos comparados, enquanto a leitura vertical segue a estrutura das categorias e os rótulos de seção.
Motor
5 linhas
| Atributo | 408 2017 Sed. Bus./Allure 1.6 Tb Flex 16V Aut |
|---|---|
| Motor | N/D |
| Código | N/D |
| Cilindrada | 1.598 cc |
| Aspiração | Turbo |
| Combustível | Flex |
Desempenho
6 linhas
| Atributo | 408 2017 Sed. Bus./Allure 1.6 Tb Flex 16V Aut |
|---|---|
| Potência | 167 cv |
| Torque | 25,0 kgfm |
| Velocidade máxima | 215 km/h |
| 0 a 100 km/h | 7,8 s |
| Transmissão | Automática |
| Tração | Dianteira (FWD) |
Consumo
3 linhas
| Atributo | 408 2017 Sed. Bus./Allure 1.6 Tb Flex 16V Aut |
|---|---|
| Consumo urbano | 10,6 km/l |
| Consumo rodoviário | 13,0 km/l |
| Consumo combinado | 17,0 km/l |
Dimensões
4 linhas
| Atributo | 408 2017 Sed. Bus./Allure 1.6 Tb Flex 16V Aut |
|---|---|
| Comprimento | 4.750 mm |
| Largura | 1.820 mm |
| Altura | 1.488 mm |
| Entre-eixos | 2.730 mm |
Capacidades
4 linhas
| Atributo | 408 2017 Sed. Bus./Allure 1.6 Tb Flex 16V Aut |
|---|---|
| Lugares | 5 |
| Tanque | 53,0 L |
| Porta-malas | 455 L |
| Carga | N/D |
Custo de propriedade
3 linhas
| Atributo | 408 2017 Sed. Bus./Allure 1.6 Tb Flex 16V Aut |
|---|---|
| Preço de referência | R$ 49.567 |
| Faixa de usados | N/A - N/A |
| Confiança | 80% |
Segurança
4 linhas
| Atributo | 408 2017 Sed. Bus./Allure 1.6 Tb Flex 16V Aut |
|---|---|
| Airbags frontais | ✓ (2) |
| Cintos de segurança de três pontos (dianteiros) | ✓ |
| Cintos de segurança de três pontos (traseiros laterais) | ✓ |
| Freios ABS | ✓ |
Adicionar veículo
Marca
Modelo
Ano
Versão