Compare até 4 veículos2 selecionados
Compare veículos sem perder o contexto.
Comece pela visão geral, destaque diferenças relevantes e depois avance para as seções técnicas.

Nissan2014
Nissan
Altima
Sl 2.5 16V 4P Aut
- cv
- 182
- km/l
- 16.1
- Tração
- Dianteiro, transversal

Nissan1996
Nissan
Ax
6.5d TURBO Diesel
- cv
- N/D
- km/l
- N/D
- Tração
- N/D
Adicionar veículo
Marca
Modelo
Ano
Versão
Visão geral
A comparação começa pelos indicadores que mais pesam na decisão.
Preço, potência, consumo e praticidade aparecem primeiro para leitura rápida.
| Métrica | Altima 2014 Sl 2.5 16V 4P Aut | Ax 1996 6.5d TURBO Diesel |
|---|---|---|
| Preço de referência | R$ 62.687 | R$ 13.562 |
| Potência | 182 cv | N/D |
| Velocidade máxima | 210 km/h | N/D |
| 0 a 100 km/h | 6,9 s | N/D |
| Consumo combinado | 16,1 km/l | N/D |
| Porta-malas | 436 L | N/D |
Comparação detalhada
Aprofunde nas categorias técnicas agrupadas.
O movimento horizontal permanece preso aos veículos comparados, enquanto a leitura vertical segue a estrutura das categorias e os rótulos de seção.
Motor
5 linhas
| Atributo | Altima 2014 Sl 2.5 16V 4P Aut | Ax 1996 6.5d TURBO Diesel |
|---|---|---|
| Motor | N/D | N/D |
| Código | QR25DE | N/D |
| Cilindrada | 2.488 cc | N/D |
| Aspiração | Aspiração natural | Turbo |
| Combustível | Gasoline | Diesel |
Desempenho
6 linhas
| Atributo | Altima 2014 Sl 2.5 16V 4P Aut | Ax 1996 6.5d TURBO Diesel |
|---|---|---|
| Potência | 182 cv | N/D |
| Torque | 24,9 kgfm | N/D |
| Velocidade máxima | 210 km/h | N/D |
| 0 a 100 km/h | 6,9 s | N/D |
| Transmissão | CVT | N/D |
| Tração | Dianteira (FWD) | N/D |
Consumo
3 linhas
| Atributo | Altima 2014 Sl 2.5 16V 4P Aut | Ax 1996 6.5d TURBO Diesel |
|---|---|---|
| Consumo urbano | 10,1 km/l | N/D |
| Consumo rodoviário | 13,1 km/l | N/D |
| Consumo combinado | 16,1 km/l | N/D |
Dimensões
4 linhas
| Atributo | Altima 2014 Sl 2.5 16V 4P Aut | Ax 1996 6.5d TURBO Diesel |
|---|---|---|
| Comprimento | 4.864 mm | N/D |
| Largura | 1.828 mm | N/D |
| Altura | 1.471 mm | N/D |
| Entre-eixos | 2.776 mm | N/D |
Capacidades
4 linhas
| Atributo | Altima 2014 Sl 2.5 16V 4P Aut | Ax 1996 6.5d TURBO Diesel |
|---|---|---|
| Lugares | 5 | N/D |
| Tanque | 68,0 L | N/D |
| Porta-malas | 436 L | N/D |
| Carga | 501 kg | N/D |
Custo de propriedade
3 linhas
| Atributo | Altima 2014 Sl 2.5 16V 4P Aut | Ax 1996 6.5d TURBO Diesel |
|---|---|---|
| Preço de referência | R$ 62.687 | R$ 13.562 |
| Faixa de usados | N/A - N/A | N/A - N/A |
| Confiança | 80% | 80% |
Segurança
4 linhas
| Atributo | Altima 2014 Sl 2.5 16V 4P Aut | Ax 1996 6.5d TURBO Diesel |
|---|---|---|
| Airbags frontais | ✓ (2) | N/D |
| Cintos de segurança de três pontos (dianteiros) | ✓ | N/D |
| Cintos de segurança de três pontos (traseiros laterais) | ✓ | N/D |
| Freios ABS | ✓ | N/D |
Adicionar veículo
Marca
Modelo
Ano
Versão