Compare até 4 veículos2 selecionados
Compare veículos sem perder o contexto.
Comece pela visão geral, destaque diferenças relevantes e depois avance para as seções técnicas.

Mercedes-Benz1993
Mercedes-Benz
500-Sec/
Sl
- cv
- 320
- km/l
- N/D
- Tração
- N/D

Mercedes-Benz1993
Mercedes-Benz
500-SEL
5.0/ 5.6
- cv
- 326
- km/l
- N/D
- Tração
- N/D
Adicionar veículo
Marca
Modelo
Ano
Versão
Visão geral
A comparação começa pelos indicadores que mais pesam na decisão.
Preço, potência, consumo e praticidade aparecem primeiro para leitura rápida.
| Métrica | 500-Sec/ 1993 Sl | 500-SEL 1993 5.0/ 5.6 |
|---|---|---|
| Preço de referência | R$ 59.253 | R$ 43.256 |
| Potência | 320 cv | 326 cv |
| Velocidade máxima | 250 km/h | 250 km/h |
| 0 a 100 km/h | 7,3 s | 6,7 s |
| Consumo combinado | N/D | N/D |
| Porta-malas | 505 L | 525 L |
Comparação detalhada
Aprofunde nas categorias técnicas agrupadas.
O movimento horizontal permanece preso aos veículos comparados, enquanto a leitura vertical segue a estrutura das categorias e os rótulos de seção.
Motor
5 linhas
| Atributo | 500-Sec/ 1993 Sl | 500-SEL 1993 5.0/ 5.6 |
|---|---|---|
| Motor | N/D | N/D |
| Código | N/D | N/D |
| Cilindrada | 4.973 cc | 4.973 cc |
| Aspiração | N/D | N/D |
| Combustível | Gasolina | Gasoline |
Desempenho
6 linhas
| Atributo | 500-Sec/ 1993 Sl | 500-SEL 1993 5.0/ 5.6 |
|---|---|---|
| Potência | 320 cv | 326 cv |
| Torque | 47,9 kgfm | 48,9 kgfm |
| Velocidade máxima | 250 km/h | 250 km/h |
| 0 a 100 km/h | 7,3 s | 6,7 s |
| Transmissão | Automática | Automática |
| Tração | Traseira (RWD) | Traseira (RWD) |
Consumo
3 linhas
| Atributo | 500-Sec/ 1993 Sl | 500-SEL 1993 5.0/ 5.6 |
|---|---|---|
| Consumo urbano | N/D | N/D |
| Consumo rodoviário | N/D | N/D |
| Consumo combinado | N/D | N/D |
Dimensões
4 linhas
| Atributo | 500-Sec/ 1993 Sl | 500-SEL 1993 5.0/ 5.6 |
|---|---|---|
| Comprimento | 5.060 mm | 5.210 mm |
| Largura | 1.910 mm | 1.890 mm |
| Altura | 1.460 mm | 1.500 mm |
| Entre-eixos | 2.940 mm | 3.140 mm |
Capacidades
4 linhas
| Atributo | 500-Sec/ 1993 Sl | 500-SEL 1993 5.0/ 5.6 |
|---|---|---|
| Lugares | 4 | 5 |
| Tanque | 100,0 L | 100,0 L |
| Porta-malas | 505 L | 525 L |
| Carga | N/D | N/D |
Custo de propriedade
3 linhas
| Atributo | 500-Sec/ 1993 Sl | 500-SEL 1993 5.0/ 5.6 |
|---|---|---|
| Preço de referência | R$ 59.253 | R$ 43.256 |
| Faixa de usados | N/A - N/A | N/A - N/A |
| Confiança | 80% | 80% |
Adicionar veículo
Marca
Modelo
Ano
Versão