Compare até 4 veículos2 selecionados
Compare veículos sem perder o contexto.
Comece pela visão geral, destaque diferenças relevantes e depois avance para as seções técnicas.

Lifan2012
Lifan
620
Talent 1.6 16V 106CV 4P
- cv
- 106
- km/l
- N/D
- Tração
- N/D

Lifan2016
Lifan
Foison
1.3 16V 85CV 2P
- cv
- 85
- km/l
- N/D
- Tração
- N/D
Adicionar veículo
Marca
Modelo
Ano
Versão
Visão geral
A comparação começa pelos indicadores que mais pesam na decisão.
Preço, potência, consumo e praticidade aparecem primeiro para leitura rápida.
| Métrica | 620 2012 Talent 1.6 16V 106CV 4P | Foison 2016 1.3 16V 85CV 2P |
|---|---|---|
| Preço de referência | R$ 18.373 | R$ 42.192 |
| Potência | 106 cv | 85 cv |
| Velocidade máxima | N/D | 120 km/h |
| 0 a 100 km/h | N/D | N/D |
| Consumo combinado | N/D | N/D |
| Porta-malas | 650 L | 1.425 L |
Comparação detalhada
Aprofunde nas categorias técnicas agrupadas.
O movimento horizontal permanece preso aos veículos comparados, enquanto a leitura vertical segue a estrutura das categorias e os rótulos de seção.
Motor
5 linhas
| Atributo | 620 2012 Talent 1.6 16V 106CV 4P | Foison 2016 1.3 16V 85CV 2P |
|---|---|---|
| Motor | N/D | N/D |
| Código | N/D | N/D |
| Cilindrada | N/D | 1.300 cc |
| Aspiração | Aspiração natural | Aspiração natural |
| Combustível | Gasoline | Gasoline |
Desempenho
6 linhas
| Atributo | 620 2012 Talent 1.6 16V 106CV 4P | Foison 2016 1.3 16V 85CV 2P |
|---|---|---|
| Potência | 106 cv | 85 cv |
| Torque | N/D | 11,1 kgfm |
| Velocidade máxima | N/D | 120 km/h |
| 0 a 100 km/h | N/D | N/D |
| Transmissão | Manual | Automática |
| Tração | Dianteira (FWD) | Traseira (RWD) |
Consumo
3 linhas
| Atributo | 620 2012 Talent 1.6 16V 106CV 4P | Foison 2016 1.3 16V 85CV 2P |
|---|---|---|
| Consumo urbano | N/D | N/D |
| Consumo rodoviário | N/D | N/D |
| Consumo combinado | N/D | N/D |
Dimensões
4 linhas
| Atributo | 620 2012 Talent 1.6 16V 106CV 4P | Foison 2016 1.3 16V 85CV 2P |
|---|---|---|
| Comprimento | N/D | 4.580 mm |
| Largura | 1.705 mm | 1.615 mm |
| Altura | 1.495 mm | 1.892 mm |
| Entre-eixos | 2.605 mm | 2.800 mm |
Capacidades
4 linhas
| Atributo | 620 2012 Talent 1.6 16V 106CV 4P | Foison 2016 1.3 16V 85CV 2P |
|---|---|---|
| Lugares | N/D | 2 |
| Tanque | 58,0 L | 40,0 L |
| Porta-malas | 650 L | 1.425 L |
| Carga | N/D | 800 kg |
Custo de propriedade
3 linhas
| Atributo | 620 2012 Talent 1.6 16V 106CV 4P | Foison 2016 1.3 16V 85CV 2P |
|---|---|---|
| Preço de referência | R$ 18.373 | R$ 42.192 |
| Faixa de usados | N/A - N/A | N/A - N/A |
| Confiança | 80% | 80% |
Segurança
4 linhas
| Atributo | 620 2012 Talent 1.6 16V 106CV 4P | Foison 2016 1.3 16V 85CV 2P |
|---|---|---|
| Airbags frontais | N/D | ✓ (2) |
| Cintos de segurança de três pontos (dianteiros) | ✓ | ✓ |
| Cintos de segurança de três pontos (traseiros laterais) | ✓ | ✓ |
| Freios ABS | N/D | ✓ |
Adicionar veículo
Marca
Modelo
Ano
Versão