Compare até 4 veículos2 selecionados
Compare veículos sem perder o contexto.
Comece pela visão geral, destaque diferenças relevantes e depois avance para as seções técnicas.

Lexus2006
Lexus
Es-330
3.3 24V 228CV
- cv
- 228
- km/l
- 12.3
- Tração
- N/D

Lexus2018
Lexus
Es-350
3.5 24V 284CV
- cv
- 302
- km/l
- 10.6
- Tração
- N/D
Adicionar veículo
Marca
Modelo
Ano
Versão
Visão geral
A comparação começa pelos indicadores que mais pesam na decisão.
Preço, potência, consumo e praticidade aparecem primeiro para leitura rápida.
| Métrica | Es-330 2006 3.3 24V 228CV | Es-350 2018 3.5 24V 284CV |
|---|---|---|
| Preço de referência | R$ 48.403 | R$ 164.803 |
| Potência | 228 cv | 302 cv |
| Velocidade máxima | 230 km/h | 211 km/h |
| 0 a 100 km/h | 6,8 s | 6,6 s |
| Consumo combinado | 12,4 km/l | 10,6 km/l |
| Porta-malas | 410 L | 490 L |
Comparação detalhada
Aprofunde nas categorias técnicas agrupadas.
O movimento horizontal permanece preso aos veículos comparados, enquanto a leitura vertical segue a estrutura das categorias e os rótulos de seção.
Motor
5 linhas
| Atributo | Es-330 2006 3.3 24V 228CV | Es-350 2018 3.5 24V 284CV |
|---|---|---|
| Motor | N/D | N/D |
| Código | N/D | N/D |
| Cilindrada | 3.303 cc | 3.456 cc |
| Aspiração | N/D | N/D |
| Combustível | Gasoline | Gasoline |
Desempenho
6 linhas
| Atributo | Es-330 2006 3.3 24V 228CV | Es-350 2018 3.5 24V 284CV |
|---|---|---|
| Potência | 228 cv | 302 cv |
| Torque | 33,1 kgfm | 36,9 kgfm |
| Velocidade máxima | 230 km/h | 211 km/h |
| 0 a 100 km/h | 6,8 s | 6,6 s |
| Transmissão | N/D | N/D |
| Tração | N/D | N/D |
Consumo
3 linhas
| Atributo | Es-330 2006 3.3 24V 228CV | Es-350 2018 3.5 24V 284CV |
|---|---|---|
| Consumo urbano | N/D | N/D |
| Consumo rodoviário | N/D | N/D |
| Consumo combinado | 12,4 km/l | 10,6 km/l |
Dimensões
4 linhas
| Atributo | Es-330 2006 3.3 24V 228CV | Es-350 2018 3.5 24V 284CV |
|---|---|---|
| Comprimento | 4.854 mm | 4.976 mm |
| Largura | 1.821 mm | 1.820 mm |
| Altura | 1.450 mm | 1.450 mm |
| Entre-eixos | 2.720 mm | 2.820 mm |
Capacidades
4 linhas
| Atributo | Es-330 2006 3.3 24V 228CV | Es-350 2018 3.5 24V 284CV |
|---|---|---|
| Lugares | 5 | 5 |
| Tanque | 70,0 L | 65,0 L |
| Porta-malas | 410 L | 490 L |
| Carga | N/D | N/D |
Custo de propriedade
3 linhas
| Atributo | Es-330 2006 3.3 24V 228CV | Es-350 2018 3.5 24V 284CV |
|---|---|---|
| Preço de referência | R$ 48.403 | R$ 164.803 |
| Faixa de usados | N/A - N/A | N/A - N/A |
| Confiança | 80% | 80% |
Segurança
2 linhas
| Atributo | Es-330 2006 3.3 24V 228CV | Es-350 2018 3.5 24V 284CV |
|---|---|---|
| Airbags frontais | N/D | ✓ (2) |
| Freios ABS | N/D | ✓ |
Adicionar veículo
Marca
Modelo
Ano
Versão