Compare até 4 veículos2 selecionados
Compare veículos sem perder o contexto.
Comece pela visão geral, destaque diferenças relevantes e depois avance para as seções técnicas.

Perua1995
Lada
Laika
Sw 5P
- cv
- N/D
- km/l
- N/D
- Tração
- N/D

Lada1996
Lada
Niva
1.6 Rc/ Pantanal 4x4
- cv
- N/D
- km/l
- N/D
- Tração
- N/D
Adicionar veículo
Marca
Modelo
Ano
Versão
Visão geral
A comparação começa pelos indicadores que mais pesam na decisão.
Preço, potência, consumo e praticidade aparecem primeiro para leitura rápida.
| Métrica | Laika 1995 Sw 5P | Niva 1996 1.6 Rc/ Pantanal 4x4 |
|---|---|---|
| Preço de referência | R$ 3.492 | R$ 22.507 |
| Potência | N/D | N/D |
| Velocidade máxima | N/D | N/D |
| 0 a 100 km/h | N/D | N/D |
| Consumo combinado | N/D | N/D |
| Porta-malas | 300 L | 50 L |
Comparação detalhada
Aprofunde nas categorias técnicas agrupadas.
O movimento horizontal permanece preso aos veículos comparados, enquanto a leitura vertical segue a estrutura das categorias e os rótulos de seção.
Motor
5 linhas
| Atributo | Laika 1995 Sw 5P | Niva 1996 1.6 Rc/ Pantanal 4x4 |
|---|---|---|
| Motor | N/D | N/D |
| Código | N/D | N/D |
| Cilindrada | N/D | N/D |
| Aspiração | Aspiração natural | Aspiração natural |
| Combustível | Gasoline | Gasoline |
Desempenho
6 linhas
| Atributo | Laika 1995 Sw 5P | Niva 1996 1.6 Rc/ Pantanal 4x4 |
|---|---|---|
| Potência | N/D | N/D |
| Torque | N/D | N/D |
| Velocidade máxima | N/D | N/D |
| 0 a 100 km/h | N/D | N/D |
| Transmissão | Manual | Manual |
| Tração | Traseira (RWD) | 4x4 |
Consumo
3 linhas
| Atributo | Laika 1995 Sw 5P | Niva 1996 1.6 Rc/ Pantanal 4x4 |
|---|---|---|
| Consumo urbano | N/D | N/D |
| Consumo rodoviário | N/D | N/D |
| Consumo combinado | N/D | N/D |
Dimensões
4 linhas
| Atributo | Laika 1995 Sw 5P | Niva 1996 1.6 Rc/ Pantanal 4x4 |
|---|---|---|
| Comprimento | N/D | N/D |
| Largura | 1.620 mm | 1.680 mm |
| Altura | 1.450 mm | 1.640 mm |
| Entre-eixos | 2.420 mm | 2.200 mm |
Capacidades
4 linhas
| Atributo | Laika 1995 Sw 5P | Niva 1996 1.6 Rc/ Pantanal 4x4 |
|---|---|---|
| Lugares | N/D | N/D |
| Tanque | 39,0 L | 42,0 L |
| Porta-malas | 300 L | 50 L |
| Carga | N/D | 400 kg |
Custo de propriedade
3 linhas
| Atributo | Laika 1995 Sw 5P | Niva 1996 1.6 Rc/ Pantanal 4x4 |
|---|---|---|
| Preço de referência | R$ 3.492 | R$ 22.507 |
| Faixa de usados | N/A - N/A | N/A - N/A |
| Confiança | 80% | 80% |
Adicionar veículo
Marca
Modelo
Ano
Versão