Compare até 4 veículos2 selecionados
Compare veículos sem perder o contexto.
Comece pela visão geral, destaque diferenças relevantes e depois avance para as seções técnicas.

Hyundai2020
Hyundai
Azera
3.0 V6 24V 4P Aut
- cv
- 261
- km/l
- N/D
- Tração
- N/D

Coupe2001
Hyundai
Coupe
Fx 2.0 Aut
- cv
- 135
- km/l
- 13.7
- Tração
- Dianteiro, transversal
Adicionar veículo
Marca
Modelo
Ano
Versão
Visão geral
A comparação começa pelos indicadores que mais pesam na decisão.
Preço, potência, consumo e praticidade aparecem primeiro para leitura rápida.
| Métrica | Azera 2020 3.0 V6 24V 4P Aut | Coupe 2001 Fx 2.0 Aut |
|---|---|---|
| Preço de referência | R$ 162.808 | R$ 50.125 |
| Potência | 261 cv | 135 cv |
| Velocidade máxima | 235 km/h | 201 km/h |
| 0 a 100 km/h | 8,7 s | 8,2 s |
| Consumo combinado | N/D | 13,7 km/l |
| Porta-malas | 515 L | 360 L |
Comparação detalhada
Aprofunde nas categorias técnicas agrupadas.
O movimento horizontal permanece preso aos veículos comparados, enquanto a leitura vertical segue a estrutura das categorias e os rótulos de seção.
Motor
5 linhas
| Atributo | Azera 2020 3.0 V6 24V 4P Aut | Coupe 2001 Fx 2.0 Aut |
|---|---|---|
| Motor | N/D | N/D |
| Código | N/D | G4DF |
| Cilindrada | 3.000 cc | 1.975 cc |
| Aspiração | Aspiração natural | Aspiração natural |
| Combustível | Gasoline | Gasoline |
Desempenho
6 linhas
| Atributo | Azera 2020 3.0 V6 24V 4P Aut | Coupe 2001 Fx 2.0 Aut |
|---|---|---|
| Potência | 261 cv | 135 cv |
| Torque | N/D | 18,3 kgfm |
| Velocidade máxima | 235 km/h | 201 km/h |
| 0 a 100 km/h | 8,7 s | 8,2 s |
| Transmissão | Automática | Automática |
| Tração | Dianteira (FWD) | Dianteira (FWD) |
Consumo
3 linhas
| Atributo | Azera 2020 3.0 V6 24V 4P Aut | Coupe 2001 Fx 2.0 Aut |
|---|---|---|
| Consumo urbano | 8,2 km/l | 6,6 km/l |
| Consumo rodoviário | 10,4 km/l | 10,8 km/l |
| Consumo combinado | N/D | 13,7 km/l |
Dimensões
4 linhas
| Atributo | Azera 2020 3.0 V6 24V 4P Aut | Coupe 2001 Fx 2.0 Aut |
|---|---|---|
| Comprimento | 4.930 mm | 4.345 mm |
| Largura | 1.865 mm | 1.730 mm |
| Altura | 1.480 mm | 1.310 mm |
| Entre-eixos | 2.845 mm | 2.475 mm |
Capacidades
4 linhas
| Atributo | Azera 2020 3.0 V6 24V 4P Aut | Coupe 2001 Fx 2.0 Aut |
|---|---|---|
| Lugares | 5 | 4 |
| Tanque | 70,0 L | 55,0 L |
| Porta-malas | 515 L | 360 L |
| Carga | 539 kg | 350 kg |
Custo de propriedade
3 linhas
| Atributo | Azera 2020 3.0 V6 24V 4P Aut | Coupe 2001 Fx 2.0 Aut |
|---|---|---|
| Preço de referência | R$ 162.808 | R$ 50.125 |
| Faixa de usados | N/A - N/A | N/A - N/A |
| Confiança | 80% | 80% |
Segurança
5 linhas
| Atributo | Azera 2020 3.0 V6 24V 4P Aut | Coupe 2001 Fx 2.0 Aut |
|---|---|---|
| Airbags frontais | ✓ (2) | N/D |
| Cintos de segurança de três pontos (dianteiros) | ✓ | ✓ |
| Cintos de segurança de três pontos (traseiros laterais) | ✓ | ✓ |
| Fixação ISOFIX | ✓ | N/D |
| Freios ABS | ✓ | N/D |
Adicionar veículo
Marca
Modelo
Ano
Versão