Compare até 4 veículos2 selecionados
Compare veículos sem perder o contexto.
Comece pela visão geral, destaque diferenças relevantes e depois avance para as seções técnicas.

Hyundai2003
Hyundai
Atos
Prime GLS 1.0 Aut
- cv
- 58
- km/l
- 15.9
- Tração
- Dianteiro, transversal

Hyundai2020
Hyundai
Azera
3.0 V6 24V 4P Aut
- cv
- 261
- km/l
- N/D
- Tração
- N/D
Adicionar veículo
Marca
Modelo
Ano
Versão
Visão geral
A comparação começa pelos indicadores que mais pesam na decisão.
Preço, potência, consumo e praticidade aparecem primeiro para leitura rápida.
| Métrica | Atos 2003 Prime GLS 1.0 Aut | Azera 2020 3.0 V6 24V 4P Aut |
|---|---|---|
| Preço de referência | R$ 24.013 | R$ 162.808 |
| Potência | 58 cv | 261 cv |
| Velocidade máxima | 142 km/h | 235 km/h |
| 0 a 100 km/h | 14,3 s | 8,7 s |
| Consumo combinado | 15,9 km/l | N/D |
| Porta-malas | 263 L | 515 L |
Comparação detalhada
Aprofunde nas categorias técnicas agrupadas.
O movimento horizontal permanece preso aos veículos comparados, enquanto a leitura vertical segue a estrutura das categorias e os rótulos de seção.
Motor
5 linhas
| Atributo | Atos 2003 Prime GLS 1.0 Aut | Azera 2020 3.0 V6 24V 4P Aut |
|---|---|---|
| Motor | N/D | N/D |
| Código | Epsilon / G4HC | N/D |
| Cilindrada | 999 cc | 3.000 cc |
| Aspiração | Aspiração natural | Aspiração natural |
| Combustível | Gasoline | Gasoline |
Desempenho
6 linhas
| Atributo | Atos 2003 Prime GLS 1.0 Aut | Azera 2020 3.0 V6 24V 4P Aut |
|---|---|---|
| Potência | 58 cv | 261 cv |
| Torque | 8,6 kgfm | N/D |
| Velocidade máxima | 142 km/h | 235 km/h |
| 0 a 100 km/h | 14,3 s | 8,7 s |
| Transmissão | Automática | Automática |
| Tração | Dianteira (FWD) | Dianteira (FWD) |
Consumo
3 linhas
| Atributo | Atos 2003 Prime GLS 1.0 Aut | Azera 2020 3.0 V6 24V 4P Aut |
|---|---|---|
| Consumo urbano | N/D | 8,2 km/l |
| Consumo rodoviário | N/D | 10,4 km/l |
| Consumo combinado | 15,9 km/l | N/D |
Dimensões
4 linhas
| Atributo | Atos 2003 Prime GLS 1.0 Aut | Azera 2020 3.0 V6 24V 4P Aut |
|---|---|---|
| Comprimento | 3.495 mm | 4.930 mm |
| Largura | 1.495 mm | 1.865 mm |
| Altura | 1.615 mm | 1.480 mm |
| Entre-eixos | 2.380 mm | 2.845 mm |
Capacidades
4 linhas
| Atributo | Atos 2003 Prime GLS 1.0 Aut | Azera 2020 3.0 V6 24V 4P Aut |
|---|---|---|
| Lugares | 5 | 5 |
| Tanque | 35,0 L | 70,0 L |
| Porta-malas | 263 L | 515 L |
| Carga | 375 kg | 539 kg |
Custo de propriedade
3 linhas
| Atributo | Atos 2003 Prime GLS 1.0 Aut | Azera 2020 3.0 V6 24V 4P Aut |
|---|---|---|
| Preço de referência | R$ 24.013 | R$ 162.808 |
| Faixa de usados | N/A - N/A | N/A - N/A |
| Confiança | 80% | 80% |
Segurança
5 linhas
| Atributo | Atos 2003 Prime GLS 1.0 Aut | Azera 2020 3.0 V6 24V 4P Aut |
|---|---|---|
| Airbags frontais | N/D | ✓ (2) |
| Cintos de segurança de três pontos (dianteiros) | ✓ | ✓ |
| Cintos de segurança de três pontos (traseiros laterais) | ✓ | ✓ |
| Fixação ISOFIX | N/D | ✓ |
| Freios ABS | N/D | ✓ |
Adicionar veículo
Marca
Modelo
Ano
Versão