Compare até 4 veículos2 selecionados
Compare veículos sem perder o contexto.
Comece pela visão geral, destaque diferenças relevantes e depois avance para as seções técnicas.

Sedan2001
Hyundai
Accent
GLS 1.5 12V/16V Aut
- cv
- 99
- km/l
- 17.9
- Tração
- Dianteiro, transversal

Hyundai2003
Hyundai
Atos
Prime GLS 1.0 Aut
- cv
- 58
- km/l
- 15.9
- Tração
- Dianteiro, transversal
Adicionar veículo
Marca
Modelo
Ano
Versão
Visão geral
A comparação começa pelos indicadores que mais pesam na decisão.
Preço, potência, consumo e praticidade aparecem primeiro para leitura rápida.
| Métrica | Accent 2001 GLS 1.5 12V/16V Aut | Atos 2003 Prime GLS 1.0 Aut |
|---|---|---|
| Preço de referência | R$ 14.413 | R$ 24.013 |
| Potência | 99 cv | 58 cv |
| Velocidade máxima | 180 km/h | 142 km/h |
| 0 a 100 km/h | 10,0 s | 14,3 s |
| Consumo combinado | 17,9 km/l | 15,9 km/l |
| Porta-malas | 321 L | 263 L |
Comparação detalhada
Aprofunde nas categorias técnicas agrupadas.
O movimento horizontal permanece preso aos veículos comparados, enquanto a leitura vertical segue a estrutura das categorias e os rótulos de seção.
Motor
5 linhas
| Atributo | Accent 2001 GLS 1.5 12V/16V Aut | Atos 2003 Prime GLS 1.0 Aut |
|---|---|---|
| Motor | N/D | N/D |
| Código | G4EK | Epsilon / G4HC |
| Cilindrada | 1.495 cc | 999 cc |
| Aspiração | Aspiração natural | Aspiração natural |
| Combustível | Gasoline | Gasoline |
Desempenho
6 linhas
| Atributo | Accent 2001 GLS 1.5 12V/16V Aut | Atos 2003 Prime GLS 1.0 Aut |
|---|---|---|
| Potência | 99 cv | 58 cv |
| Torque | 13,3 kgfm | 8,6 kgfm |
| Velocidade máxima | 180 km/h | 142 km/h |
| 0 a 100 km/h | 10,0 s | 14,3 s |
| Transmissão | Automática | Automática |
| Tração | Dianteira (FWD) | Dianteira (FWD) |
Consumo
3 linhas
| Atributo | Accent 2001 GLS 1.5 12V/16V Aut | Atos 2003 Prime GLS 1.0 Aut |
|---|---|---|
| Consumo urbano | N/D | N/D |
| Consumo rodoviário | N/D | N/D |
| Consumo combinado | 17,9 km/l | 15,9 km/l |
Dimensões
4 linhas
| Atributo | Accent 2001 GLS 1.5 12V/16V Aut | Atos 2003 Prime GLS 1.0 Aut |
|---|---|---|
| Comprimento | 4.235 mm | 3.495 mm |
| Largura | 1.670 mm | 1.495 mm |
| Altura | 1.395 mm | 1.615 mm |
| Entre-eixos | 2.440 mm | 2.380 mm |
Capacidades
4 linhas
| Atributo | Accent 2001 GLS 1.5 12V/16V Aut | Atos 2003 Prime GLS 1.0 Aut |
|---|---|---|
| Lugares | 5 | 5 |
| Tanque | 45,0 L | 35,0 L |
| Porta-malas | 321 L | 263 L |
| Carga | 490 kg | 375 kg |
Custo de propriedade
3 linhas
| Atributo | Accent 2001 GLS 1.5 12V/16V Aut | Atos 2003 Prime GLS 1.0 Aut |
|---|---|---|
| Preço de referência | R$ 14.413 | R$ 24.013 |
| Faixa de usados | N/A - N/A | N/A - N/A |
| Confiança | 80% | 80% |
Segurança
2 linhas
| Atributo | Accent 2001 GLS 1.5 12V/16V Aut | Atos 2003 Prime GLS 1.0 Aut |
|---|---|---|
| Cintos de segurança de três pontos (dianteiros) | ✓ | ✓ |
| Cintos de segurança de três pontos (traseiros laterais) | ✓ | ✓ |
Adicionar veículo
Marca
Modelo
Ano
Versão