Compare até 4 veículos2 selecionados
Compare veículos sem perder o contexto.
Comece pela visão geral, destaque diferenças relevantes e depois avance para as seções técnicas.

Wagon1995
Honda
Accord
Sw EX
- cv
- 136
- km/l
- 11.1
- Tração
- Dianteiro, transversal

Coupe1998
Honda
Accord Coupe
EX
- cv
- 150
- km/l
- N/D
- Tração
- N/D
Adicionar veículo
Marca
Modelo
Ano
Versão
Visão geral
A comparação começa pelos indicadores que mais pesam na decisão.
Preço, potência, consumo e praticidade aparecem primeiro para leitura rápida.
| Métrica | Accord 1995 Sw EX | Accord Coupe 1998 EX |
|---|---|---|
| Preço de referência | R$ 16.577 | R$ 16.264 |
| Potência | 136 cv | 150 cv |
| Velocidade máxima | 192 km/h | 184 km/h |
| 0 a 100 km/h | 9,8 s | 12,5 s |
| Consumo combinado | 11,1 km/l | N/D |
| Porta-malas | 405 L | 427 L |
Comparação detalhada
Aprofunde nas categorias técnicas agrupadas.
O movimento horizontal permanece preso aos veículos comparados, enquanto a leitura vertical segue a estrutura das categorias e os rótulos de seção.
Motor
5 linhas
| Atributo | Accord 1995 Sw EX | Accord Coupe 1998 EX |
|---|---|---|
| Motor | N/D | N/D |
| Código | F20Z2 | N/D |
| Cilindrada | 1.997 cc | 2.254 cc |
| Aspiração | Aspiração natural | N/D |
| Combustível | Gasoline | Gasoline |
Desempenho
6 linhas
| Atributo | Accord 1995 Sw EX | Accord Coupe 1998 EX |
|---|---|---|
| Potência | 136 cv | 150 cv |
| Torque | 18,8 kgfm | 20,9 kgfm |
| Velocidade máxima | 192 km/h | 184 km/h |
| 0 a 100 km/h | 9,8 s | 12,5 s |
| Transmissão | Manual | N/D |
| Tração | Dianteira (FWD) | N/D |
Consumo
3 linhas
| Atributo | Accord 1995 Sw EX | Accord Coupe 1998 EX |
|---|---|---|
| Consumo urbano | N/D | N/D |
| Consumo rodoviário | N/D | N/D |
| Consumo combinado | 11,1 km/l | N/D |
Dimensões
4 linhas
| Atributo | Accord 1995 Sw EX | Accord Coupe 1998 EX |
|---|---|---|
| Comprimento | 4.675 mm | 4.795 mm |
| Largura | 1.715 mm | 1.785 mm |
| Altura | 1.380 mm | 1.445 mm |
| Entre-eixos | 2.715 mm | 2.715 mm |
Capacidades
4 linhas
| Atributo | Accord 1995 Sw EX | Accord Coupe 1998 EX |
|---|---|---|
| Lugares | 5 | 5 |
| Tanque | 65,0 L | 65,0 L |
| Porta-malas | 405 L | 427 L |
| Carga | 515 kg | N/D |
Custo de propriedade
3 linhas
| Atributo | Accord 1995 Sw EX | Accord Coupe 1998 EX |
|---|---|---|
| Preço de referência | R$ 16.577 | R$ 16.264 |
| Faixa de usados | N/A - N/A | N/A - N/A |
| Confiança | 80% | 80% |
Adicionar veículo
Marca
Modelo
Ano
Versão