Compare até 4 veículos2 selecionados
Compare veículos sem perder o contexto.
Comece pela visão geral, destaque diferenças relevantes e depois avance para as seções técnicas.

SUV2027
Geely
EX5
Em-I Pro
- cv
- 218
- km/l
- N/D
- Tração
- N/D

Geely2015
Geely
GC2
1.0 12V 68CV 5P
- cv
- 68
- km/l
- N/D
- Tração
- Dianteiro
Adicionar veículo
Marca
Modelo
Ano
Versão
Visão geral
A comparação começa pelos indicadores que mais pesam na decisão.
Preço, potência, consumo e praticidade aparecem primeiro para leitura rápida.
| Métrica | EX5 2027 Em-I Pro | GC2 2015 1.0 12V 68CV 5P |
|---|---|---|
| Preço de referência | R$ 194.314 | R$ 16.180 |
| Potência | 218 cv | 68 cv |
| Velocidade máxima | 175 km/h | N/D |
| 0 a 100 km/h | 7,8 s | N/D |
| Consumo combinado | N/D | N/D |
| Porta-malas | N/D | 205 L |
mai. de 26jun. de 26jul. de 26ago. de 26
- 2027 Geely EX5 Em-I ProR$ 194.314
- 2015 Geely GC2 1.0 12V 68CV 5PR$ 16.180
Comparação detalhada
Aprofunde nas categorias técnicas agrupadas.
O movimento horizontal permanece preso aos veículos comparados, enquanto a leitura vertical segue a estrutura das categorias e os rótulos de seção.
Motor
5 linhas
| Atributo | EX5 2027 Em-I Pro | GC2 2015 1.0 12V 68CV 5P |
|---|---|---|
| Motor | N/D | N/D |
| Código | N/D | N/D |
| Cilindrada | N/D | 1.000 cc |
| Aspiração | N/D | Aspiração natural |
| Combustível | Hybrid | Gasoline |
Desempenho
6 linhas
| Atributo | EX5 2027 Em-I Pro | GC2 2015 1.0 12V 68CV 5P |
|---|---|---|
| Potência | 218 cv | 68 cv |
| Torque | 26,7 kgfm | N/D |
| Velocidade máxima | 175 km/h | N/D |
| 0 a 100 km/h | 7,8 s | N/D |
| Transmissão | N/D | Manual |
| Tração | Dianteira (FWD) | Dianteira (FWD) |
Consumo
3 linhas
| Atributo | EX5 2027 Em-I Pro | GC2 2015 1.0 12V 68CV 5P |
|---|---|---|
| Consumo urbano | N/D | 11,8 km/l |
| Consumo rodoviário | N/D | 13,9 km/l |
| Consumo combinado | N/D | N/D |
Dimensões
4 linhas
| Atributo | EX5 2027 Em-I Pro | GC2 2015 1.0 12V 68CV 5P |
|---|---|---|
| Comprimento | 4.740 mm | 3.598 mm |
| Largura | 1.905 mm | 1.630 mm |
| Altura | 1.685 mm | 1.465 mm |
| Entre-eixos | 2.755 mm | 2.340 mm |
Capacidades
4 linhas
| Atributo | EX5 2027 Em-I Pro | GC2 2015 1.0 12V 68CV 5P |
|---|---|---|
| Lugares | N/D | 5 |
| Tanque | 60,0 L | 35,0 L |
| Porta-malas | N/D | 205 L |
| Carga | N/D | 375 kg |
Custo de propriedade
3 linhas
| Atributo | EX5 2027 Em-I Pro | GC2 2015 1.0 12V 68CV 5P |
|---|---|---|
| Preço de referência | R$ 194.314 | R$ 16.180 |
| Faixa de usados | N/A - N/A | N/A - N/A |
| Confiança | 80% | 80% |
Segurança
6 linhas
| Atributo | EX5 2027 Em-I Pro | GC2 2015 1.0 12V 68CV 5P |
|---|---|---|
| Airbags frontais | ✓ (2) | ✓ (2) |
| Cintos de segurança de três pontos (dianteiros) | ✓ | ✓ |
| Cintos de segurança de três pontos (traseiros laterais) | ✓ | ✓ |
| Controle de estabilidade (ESC) | ✓ | N/D |
| Fixação ISOFIX | ✓ | N/D |
| Freios ABS | ✓ | ✓ |
Adicionar veículo
Marca
Modelo
Ano
Versão