Compare até 4 veículos2 selecionados
Compare veículos sem perder o contexto.
Comece pela visão geral, destaque diferenças relevantes e depois avance para as seções técnicas.

Geely2014
Geely
EC7
1.8 16V 130CV 4P Mec
- hp
- 130
- km/l
- N/D
- Tração
- N/D

Geely2027
Geely
EX2
Pro
- hp
- 116
- km/l
- N/D
- Tração
- N/D
Adicionar veículo
Marca
Modelo
Ano
Versão
Visão geral
A comparação começa pelos indicadores que mais pesam na decisão.
Preço, potência, consumo e praticidade aparecem primeiro para leitura rápida.
| Métrica | EC7 2014 1.8 16V 130CV 4P Mec | EX2 2027 Pro |
|---|---|---|
| Preço de referência | R$ 28.305 | R$ 125.018 |
| Potência | 130 hp | 116 hp |
| Consumo combinado | N/D | N/D |
| Porta-malas | N/D | 375 L |
Comparação detalhada
Aprofunde nas categorias técnicas agrupadas.
O movimento horizontal permanece preso aos veículos comparados, enquanto a leitura vertical segue a estrutura das categorias e os rótulos de seção.
Motor
5 linhas
| Atributo | EC7 2014 1.8 16V 130CV 4P Mec | EX2 2027 Pro |
|---|---|---|
| Motor | Engine 130 hp | Engine 116 hp |
| Código | N/D | N/D |
| Cilindrada | N/D | N/D |
| Aspiração | N/D | N/D |
| Combustível | Gasoline | Electricity |
Desempenho
4 linhas
| Atributo | EC7 2014 1.8 16V 130CV 4P Mec | EX2 2027 Pro |
|---|---|---|
| Potência | 130 hp | 116 hp |
| Torque | N/D | 150 Nm |
| Transmissão | Manual | N/D |
| Tração | N/D | N/D |
Consumo
3 linhas
| Atributo | EC7 2014 1.8 16V 130CV 4P Mec | EX2 2027 Pro |
|---|---|---|
| Consumo urbano | N/D | N/D |
| Consumo rodoviário | N/D | N/D |
| Consumo combinado | N/D | N/D |
Dimensões
4 linhas
| Atributo | EC7 2014 1.8 16V 130CV 4P Mec | EX2 2027 Pro |
|---|---|---|
| Comprimento | N/D | 4,135 mm |
| Largura | N/D | 1,805 mm |
| Altura | N/D | 1,580 mm |
| Entre-eixos | N/D | 2,650 mm |
Capacidades
4 linhas
| Atributo | EC7 2014 1.8 16V 130CV 4P Mec | EX2 2027 Pro |
|---|---|---|
| Lugares | N/D | 5 |
| Tanque | N/D | N/D |
| Porta-malas | N/D | 375 L |
| Carga | N/D | N/D |
Custo de propriedade
3 linhas
| Atributo | EC7 2014 1.8 16V 130CV 4P Mec | EX2 2027 Pro |
|---|---|---|
| Preço de referência | R$ 28.305 | R$ 125.018 |
| Faixa de usados | N/A - N/A | N/A - N/A |
| Confiança | 80% | 80% |
Segurança
4 linhas
| Atributo | EC7 2014 1.8 16V 130CV 4P Mec | EX2 2027 Pro |
|---|---|---|
| Airbags frontais | ✓ (2) | ✓ (2) |
| Controle de estabilidade (ESC) | N/D | ✓ |
| Fixação ISOFIX | N/D | ✓ |
| Freios ABS | ✓ | ✓ |
Adicionar veículo
Marca
Modelo
Ano
Versão