Compare até 4 veículos1 selecionados
Compare veículos sem perder o contexto.
Comece pela visão geral, destaque diferenças relevantes e depois avance para as seções técnicas.

Pickup2022
Ford
Ranger
Black 2.2 4x2 CD Diesel Aut
- hp
- 160
- km/l
- 10.1
- Tração
- N/D
Adicionar veículo
Marca
Modelo
Ano
Versão
Visão geral
A comparação começa pelos indicadores que mais pesam na decisão.
Preço, potência, consumo e praticidade aparecem primeiro para leitura rápida.
| Métrica | Ranger 2022 Black 2.2 4x2 CD Diesel Aut |
|---|---|
| Preço de referência | R$ 143.519 |
| Potência | 160 hp |
| Consumo combinado | 10.1 km/l |
| Porta-malas | N/D |
Comparação detalhada
Aprofunde nas categorias técnicas agrupadas.
O movimento horizontal permanece preso aos veículos comparados, enquanto a leitura vertical segue a estrutura das categorias e os rótulos de seção.
Motor
5 linhas
| Atributo | Ranger 2022 Black 2.2 4x2 CD Diesel Aut |
|---|---|
| Motor | Engine 160 hp |
| Código | N/D |
| Cilindrada | 2,200 cc |
| Aspiração | N/D |
| Combustível | Diesel |
Desempenho
4 linhas
| Atributo | Ranger 2022 Black 2.2 4x2 CD Diesel Aut |
|---|---|
| Potência | 160 hp |
| Torque | 385 Nm |
| Transmissão | Automática |
| Tração | N/D |
Consumo
3 linhas
| Atributo | Ranger 2022 Black 2.2 4x2 CD Diesel Aut |
|---|---|
| Consumo urbano | 9.5 km/l |
| Consumo rodoviário | 10.7 km/l |
| Consumo combinado | 10.1 km/l |
Dimensões
4 linhas
| Atributo | Ranger 2022 Black 2.2 4x2 CD Diesel Aut |
|---|---|
| Comprimento | N/D |
| Largura | 2,028 mm |
| Altura | N/D |
| Entre-eixos | N/D |
Capacidades
4 linhas
| Atributo | Ranger 2022 Black 2.2 4x2 CD Diesel Aut |
|---|---|
| Lugares | N/D |
| Tanque | N/D |
| Porta-malas | N/D |
| Carga | N/D |
Custo de propriedade
3 linhas
| Atributo | Ranger 2022 Black 2.2 4x2 CD Diesel Aut |
|---|---|
| Preço de referência | R$ 143.519 |
| Faixa de usados | N/A - N/A |
| Confiança | 80% |
Segurança (Latin NCAP)
5 linhas
| Atributo | Ranger 2022 Black 2.2 4x2 CD Diesel Aut |
|---|---|
| Ocupante adulto | 93% |
| Ocupante infantil | 90% |
| Usuários vulneráveis | 75% |
| Assistência à segurança | 92% |
| Ano do teste | 2024 |
Segurança
4 linhas
| Atributo | Ranger 2022 Black 2.2 4x2 CD Diesel Aut |
|---|---|
| Airbags frontais | ✓ (2) |
| Assistente de partida em rampa | ✓ |
| Fixação ISOFIX | ✓ |
| Freios ABS | ✓ |
Conforto
2 linhas
| Atributo | Ranger 2022 Black 2.2 4x2 CD Diesel Aut |
|---|---|
| Power Windows | ✓ |
| Trip Computer | ✓ |
Multimídia
4 linhas
| Atributo | Ranger 2022 Black 2.2 4x2 CD Diesel Aut |
|---|---|
| Bluetooth | ✓ |
| Carplay Androidauto | ✓ |
| Navigation | ✓ |
| Speakers | ✓ |
Outros equipamentos
22 linhas
| Atributo | Ranger 2022 Black 2.2 4x2 CD Diesel Aut |
|---|---|
| Alertas De Funcionamento Do Veiculo | ✓ (Alertas De Funcionamento Do Veiculo) |
| Altura Do Veiculo | ✓ (Altura Do Veiculo) |
| Bagageiro De Teto | ✓ (Bagageiro De Teto) |
| Cabine | ✓ (Cabine) |
| Capa Dos Retrovisores Externos Na Cor Do Veiculo | ✓ (Capa Dos Retrovisores Externos Na Cor Do Veiculo) |
| Comando De Voz Em Portugues | ✓ (Comando De Voz Em Portugues) |
| Controle De Oscilacao De Reboque | ✓ (Controle De Oscilacao De Reboque) |
| Controle Eletronico Anti Capotamento | ✓ (Controle Eletronico Anti-Capotamento) |
| Controle Eletronico De Estabilidade | ✓ (Controle Eletronico De Estabilidade) |
| Cores Externas | ✓ (Cores Externas) |
| Diferencial Traseiro Blocante | ✓ (Diferencial Traseiro Blocante) |
| Estribos Laterais | ✓ (Estribos Laterais) |
| Farois Com Acabamento Escurecido | ✓ (Farois Com Acabamento Escurecido) |
| Grade Dianteira Na Cor Do Veiculo | ✓ (Grade Dianteira Na Cor Do Veiculo) |
| Grade Do Radiador Pintada Em Preto | ✓ (Grade Do Radiador Pintada Em Preto) |
| Lanternas Traseiras Escurecidas | ✓ (Lanternas Traseiras Escurecidas) |
| Macanetas Internas Pretas | ✓ (Macanetas Internas Pretas) |
| Metalicas | ✓ (Metalicas) |
| Para Choque Dianteiro Pintado Na Cor Do Veiculo | ✓ (Para-Choque Dianteiro Pintado Na Cor Do Veiculo) |
| Tampa Traseira Com Assistente De Abertura E Fechamento | ✓ (Tampa Traseira Com Assistente De Abertura E Fechamento) |
| To Com Um Toque Para Cima Baixo E Antiesmagamento Para O | ✓ (To Com Um Toque Para Cima/Baixo E Antiesmagamento Para O) |
| Volante Com Revestimento Em Couro | ✓ (Volante Com Revestimento Em Couro) |
Adicionar veículo
Marca
Modelo
Ano
Versão