Compare até 4 veículos2 selecionados
Compare veículos sem perder o contexto.
Comece pela visão geral, destaque diferenças relevantes e depois avance para as seções técnicas.

Ferrari2027
Ferrari
296
Speciale 3.0 V6 Bi-TURBO
- cv
- 663
- km/l
- 15.6
- Tração
- N/D

Ferrari1994
Ferrari
348
Gts 3.4
- cv
- N/D
- km/l
- N/D
- Tração
- N/D
Adicionar veículo
Marca
Modelo
Ano
Versão
Visão geral
A comparação começa pelos indicadores que mais pesam na decisão.
Preço, potência, consumo e praticidade aparecem primeiro para leitura rápida.
| Métrica | 296 2027 Speciale 3.0 V6 Bi-TURBO | 348 1994 Gts 3.4 |
|---|---|---|
| Preço de referência | R$ 6.900.000 | R$ 177.151 |
| Potência | 663 cv | N/D |
| Velocidade máxima | 330 km/h | N/D |
| 0 a 100 km/h | 7,3 s | N/D |
| Consumo combinado | 15,6 km/l | N/D |
| Porta-malas | 49 L | 240 L |
jul. de 26ago. de 26
- 2027 Ferrari 296 Speciale 3.0 V6 Bi-TURBOR$ 6.900.000
- 1994 Ferrari 348 Gts 3.4R$ 177.151
Comparação detalhada
Aprofunde nas categorias técnicas agrupadas.
O movimento horizontal permanece preso aos veículos comparados, enquanto a leitura vertical segue a estrutura das categorias e os rótulos de seção.
Motor
5 linhas
| Atributo | 296 2027 Speciale 3.0 V6 Bi-TURBO | 348 1994 Gts 3.4 |
|---|---|---|
| Motor | N/D | N/D |
| Código | N/D | N/D |
| Cilindrada | 2.992 cc | N/D |
| Aspiração | Turbo | Aspiração natural |
| Combustível | Hybrid | Gasoline |
Desempenho
6 linhas
| Atributo | 296 2027 Speciale 3.0 V6 Bi-TURBO | 348 1994 Gts 3.4 |
|---|---|---|
| Potência | 663 cv | N/D |
| Torque | 77,0 kgfm | N/D |
| Velocidade máxima | 330 km/h | N/D |
| 0 a 100 km/h | 7,3 s | N/D |
| Transmissão | Automática de dupla embreagem | Manual |
| Tração | Traseira (RWD) | Traseira (RWD) |
Consumo
3 linhas
| Atributo | 296 2027 Speciale 3.0 V6 Bi-TURBO | 348 1994 Gts 3.4 |
|---|---|---|
| Consumo urbano | N/D | N/D |
| Consumo rodoviário | N/D | N/D |
| Consumo combinado | 15,6 km/l | N/D |
Dimensões
4 linhas
| Atributo | 296 2027 Speciale 3.0 V6 Bi-TURBO | 348 1994 Gts 3.4 |
|---|---|---|
| Comprimento | 4.565 mm | N/D |
| Largura | 1.958 mm | 1.894 mm |
| Altura | 1.187 mm | 1.170 mm |
| Entre-eixos | 2.600 mm | 2.450 mm |
Capacidades
4 linhas
| Atributo | 296 2027 Speciale 3.0 V6 Bi-TURBO | 348 1994 Gts 3.4 |
|---|---|---|
| Lugares | 2 | N/D |
| Tanque | 65,0 L | 95,0 L |
| Porta-malas | 49 L | 240 L |
| Carga | N/D | 195 kg |
Custo de propriedade
3 linhas
| Atributo | 296 2027 Speciale 3.0 V6 Bi-TURBO | 348 1994 Gts 3.4 |
|---|---|---|
| Preço de referência | R$ 6.900.000 | R$ 177.151 |
| Faixa de usados | N/A - N/A | N/A - N/A |
| Confiança | 80% | 80% |
Segurança
6 linhas
| Atributo | 296 2027 Speciale 3.0 V6 Bi-TURBO | 348 1994 Gts 3.4 |
|---|---|---|
| Airbags frontais | ✓ (2) | N/D |
| Cintos de segurança de três pontos (dianteiros) | ✓ | N/D |
| Cintos de segurança de três pontos (traseiros laterais) | ✓ | N/D |
| Controle de estabilidade (ESC) | ✓ | N/D |
| Fixação ISOFIX | ✓ | N/D |
| Freios ABS | ✓ | N/D |
Adicionar veículo
Marca
Modelo
Ano
Versão