Compare até 4 veículos2 selecionados
Compare veículos sem perder o contexto.
Comece pela visão geral, destaque diferenças relevantes e depois avance para as seções técnicas.
Cupê2026
Ferrari
12CILINRDRI Coupe
6.5 V12 830CV
- cv
- 830
- km/l
- N/D
- Tração
- N/D

Ferrari2027
Ferrari
296
Speciale 3.0 V6 Bi-TURBO
- cv
- 663
- km/l
- 15.6
- Tração
- N/D
Adicionar veículo
Marca
Modelo
Ano
Versão
Visão geral
A comparação começa pelos indicadores que mais pesam na decisão.
Preço, potência, consumo e praticidade aparecem primeiro para leitura rápida.
| Métrica | 12CILINRDRI Coupe 2026 6.5 V12 830CV | 296 2027 Speciale 3.0 V6 Bi-TURBO |
|---|---|---|
| Preço de referência | R$ 7.900.043 | R$ 6.900.000 |
| Potência | 830 cv | 663 cv |
| Velocidade máxima | N/D | 330 km/h |
| 0 a 100 km/h | N/D | 7,3 s |
| Consumo combinado | N/D | 15,6 km/l |
| Porta-malas | N/D | 49 L |
mar. de 26abr. de 26mai. de 26jun. de 26jul. de 26ago. de 26
- 2026 Ferrari 12CILINRDRI Coupe 6.5 V12 830CVR$ 7.900.043
- 2027 Ferrari 296 Speciale 3.0 V6 Bi-TURBOR$ 6.900.000
Comparação detalhada
Aprofunde nas categorias técnicas agrupadas.
O movimento horizontal permanece preso aos veículos comparados, enquanto a leitura vertical segue a estrutura das categorias e os rótulos de seção.
Motor
5 linhas
| Atributo | 12CILINRDRI Coupe 2026 6.5 V12 830CV | 296 2027 Speciale 3.0 V6 Bi-TURBO |
|---|---|---|
| Motor | N/D | N/D |
| Código | N/D | N/D |
| Cilindrada | 6.500 cc | 2.992 cc |
| Aspiração | N/D | Turbo |
| Combustível | Gasoline | Hybrid |
Desempenho
6 linhas
| Atributo | 12CILINRDRI Coupe 2026 6.5 V12 830CV | 296 2027 Speciale 3.0 V6 Bi-TURBO |
|---|---|---|
| Potência | 830 cv | 663 cv |
| Torque | N/D | 77,0 kgfm |
| Velocidade máxima | N/D | 330 km/h |
| 0 a 100 km/h | N/D | 7,3 s |
| Transmissão | N/D | Automática de dupla embreagem |
| Tração | N/D | Traseira (RWD) |
Consumo
3 linhas
| Atributo | 12CILINRDRI Coupe 2026 6.5 V12 830CV | 296 2027 Speciale 3.0 V6 Bi-TURBO |
|---|---|---|
| Consumo urbano | N/D | N/D |
| Consumo rodoviário | N/D | N/D |
| Consumo combinado | N/D | 15,6 km/l |
Dimensões
4 linhas
| Atributo | 12CILINRDRI Coupe 2026 6.5 V12 830CV | 296 2027 Speciale 3.0 V6 Bi-TURBO |
|---|---|---|
| Comprimento | N/D | 4.565 mm |
| Largura | N/D | 1.958 mm |
| Altura | N/D | 1.187 mm |
| Entre-eixos | N/D | 2.600 mm |
Capacidades
4 linhas
| Atributo | 12CILINRDRI Coupe 2026 6.5 V12 830CV | 296 2027 Speciale 3.0 V6 Bi-TURBO |
|---|---|---|
| Lugares | N/D | 2 |
| Tanque | N/D | 65,0 L |
| Porta-malas | N/D | 49 L |
| Carga | N/D | N/D |
Custo de propriedade
3 linhas
| Atributo | 12CILINRDRI Coupe 2026 6.5 V12 830CV | 296 2027 Speciale 3.0 V6 Bi-TURBO |
|---|---|---|
| Preço de referência | R$ 7.900.043 | R$ 6.900.000 |
| Faixa de usados | N/A - N/A | N/A - N/A |
| Confiança | 80% | 80% |
Segurança
6 linhas
| Atributo | 12CILINRDRI Coupe 2026 6.5 V12 830CV | 296 2027 Speciale 3.0 V6 Bi-TURBO |
|---|---|---|
| Airbags frontais | ✓ (2) | ✓ (2) |
| Cintos de segurança de três pontos (dianteiros) | ✓ | ✓ |
| Cintos de segurança de três pontos (traseiros laterais) | ✓ | ✓ |
| Controle de estabilidade (ESC) | ✓ | ✓ |
| Fixação ISOFIX | ✓ | ✓ |
| Freios ABS | ✓ | ✓ |
Adicionar veículo
Marca
Modelo
Ano
Versão