Compare até 4 veículos2 selecionados
Compare veículos sem perder o contexto.
Comece pela visão geral, destaque diferenças relevantes e depois avance para as seções técnicas.

Dodge1995
Dodge
Avenger
Es 2.0/2.5 16V
- cv
- 141
- km/l
- 13.5
- Tração
- Dianteiro, transversal

Picape2000
Dodge
Dakota
Sport 5.2 V8
- cv
- 225
- km/l
- N/D
- Tração
- Dianteiro
Adicionar veículo
Marca
Modelo
Ano
Versão
Visão geral
A comparação começa pelos indicadores que mais pesam na decisão.
Preço, potência, consumo e praticidade aparecem primeiro para leitura rápida.
| Métrica | Avenger 1995 Es 2.0/2.5 16V | Dakota 2000 Sport 5.2 V8 |
|---|---|---|
| Preço de referência | R$ 10.165 | R$ 45.431 |
| Potência | 141 cv | 225 cv |
| Velocidade máxima | 180 km/h | N/D |
| 0 a 100 km/h | N/D | N/D |
| Consumo combinado | 13,5 km/l | N/D |
| Porta-malas | N/D | 1.327 L |
Comparação detalhada
Aprofunde nas categorias técnicas agrupadas.
O movimento horizontal permanece preso aos veículos comparados, enquanto a leitura vertical segue a estrutura das categorias e os rótulos de seção.
Motor
5 linhas
| Atributo | Avenger 1995 Es 2.0/2.5 16V | Dakota 2000 Sport 5.2 V8 |
|---|---|---|
| Motor | N/D | N/D |
| Código | 420A | N/D |
| Cilindrada | 1.996 cc | N/D |
| Aspiração | Aspiração natural | Aspiração natural |
| Combustível | Gasoline | Gasoline |
Desempenho
6 linhas
| Atributo | Avenger 1995 Es 2.0/2.5 16V | Dakota 2000 Sport 5.2 V8 |
|---|---|---|
| Potência | 141 cv | 225 cv |
| Torque | 18,0 kgfm | N/D |
| Velocidade máxima | 180 km/h | N/D |
| 0 a 100 km/h | N/D | N/D |
| Transmissão | Manual | Automática |
| Tração | Dianteira (FWD) | Traseira (RWD) |
Consumo
3 linhas
| Atributo | Avenger 1995 Es 2.0/2.5 16V | Dakota 2000 Sport 5.2 V8 |
|---|---|---|
| Consumo urbano | N/D | 4,4 km/l |
| Consumo rodoviário | N/D | 8,1 km/l |
| Consumo combinado | 13,5 km/l | N/D |
Dimensões
4 linhas
| Atributo | Avenger 1995 Es 2.0/2.5 16V | Dakota 2000 Sport 5.2 V8 |
|---|---|---|
| Comprimento | 4.755 mm | 5.463 mm |
| Largura | 1.740 mm | 1.816 mm |
| Altura | 1.346 mm | 1.741 mm |
| Entre-eixos | 2.635 mm | 3.327 mm |
Capacidades
4 linhas
| Atributo | Avenger 1995 Es 2.0/2.5 16V | Dakota 2000 Sport 5.2 V8 |
|---|---|---|
| Lugares | 5 | N/D |
| Tanque | 60,0 L | 83,0 L |
| Porta-malas | N/D | 1.327 L |
| Carga | N/D | 750 kg |
Custo de propriedade
3 linhas
| Atributo | Avenger 1995 Es 2.0/2.5 16V | Dakota 2000 Sport 5.2 V8 |
|---|---|---|
| Preço de referência | R$ 10.165 | R$ 45.431 |
| Faixa de usados | N/A - N/A | N/A - N/A |
| Confiança | 80% | 80% |
Segurança
2 linhas
| Atributo | Avenger 1995 Es 2.0/2.5 16V | Dakota 2000 Sport 5.2 V8 |
|---|---|---|
| Cintos de segurança de três pontos (dianteiros) | N/D | ✓ |
| Cintos de segurança de três pontos (traseiros laterais) | N/D | ✓ |
Adicionar veículo
Marca
Modelo
Ano
Versão