Compare até 4 veículos2 selecionados
Compare veículos sem perder o contexto.
Comece pela visão geral, destaque diferenças relevantes e depois avance para as seções técnicas.
Citroen2027
Citroen
AIRCROSS7
Feel 1.0 Flex Tb. 200 Aut
- cv
- 125
- km/l
- N/D
- Tração
- N/D

Citroen1995
Citroen
Ax
Gti
- cv
- 75
- km/l
- 27.8
- Tração
- Dianteiro, transversal
Adicionar veículo
Marca
Modelo
Ano
Versão
Visão geral
A comparação começa pelos indicadores que mais pesam na decisão.
Preço, potência, consumo e praticidade aparecem primeiro para leitura rápida.
| Métrica | AIRCROSS7 2027 Feel 1.0 Flex Tb. 200 Aut | Ax 1995 Gti |
|---|---|---|
| Preço de referência | R$ 124.440 | R$ 10.472 |
| Potência | 125 cv | 75 cv |
| Velocidade máxima | N/D | 167 km/h |
| 0 a 100 km/h | 9,8 s | 12,4 s |
| Consumo combinado | N/D | 27,8 km/l |
| Porta-malas | 493 L | 273 L |
mar. de 26abr. de 26mai. de 26jun. de 26jul. de 26ago. de 26
- 2027 Citroen AIRCROSS7 Feel 1.0 Flex Tb. 200 AutR$ 124.440
- 1995 Citroen Ax GtiR$ 10.472
Comparação detalhada
Aprofunde nas categorias técnicas agrupadas.
O movimento horizontal permanece preso aos veículos comparados, enquanto a leitura vertical segue a estrutura das categorias e os rótulos de seção.
Motor
5 linhas
| Atributo | AIRCROSS7 2027 Feel 1.0 Flex Tb. 200 Aut | Ax 1995 Gti |
|---|---|---|
| Motor | N/D | N/D |
| Código | N/D | TU3 FM/Z |
| Cilindrada | 1.000 cc | 1.361 cc |
| Aspiração | Turbo | Aspiração natural |
| Combustível | Flex | Gasoline |
Desempenho
6 linhas
| Atributo | AIRCROSS7 2027 Feel 1.0 Flex Tb. 200 Aut | Ax 1995 Gti |
|---|---|---|
| Potência | 125 cv | 75 cv |
| Torque | N/D | 11,5 kgfm |
| Velocidade máxima | N/D | 167 km/h |
| 0 a 100 km/h | 9,8 s | 12,4 s |
| Transmissão | Automática | Manual |
| Tração | Dianteira (FWD) | Dianteira (FWD) |
Consumo
3 linhas
| Atributo | AIRCROSS7 2027 Feel 1.0 Flex Tb. 200 Aut | Ax 1995 Gti |
|---|---|---|
| Consumo urbano | N/D | N/D |
| Consumo rodoviário | N/D | N/D |
| Consumo combinado | N/D | 27,8 km/l |
Dimensões
4 linhas
| Atributo | AIRCROSS7 2027 Feel 1.0 Flex Tb. 200 Aut | Ax 1995 Gti |
|---|---|---|
| Comprimento | 4.320 mm | 3.725 mm |
| Largura | 1.796 mm | 1.542 mm |
| Altura | N/D | 1.355 mm |
| Entre-eixos | 2.675 mm | 2.280 mm |
Capacidades
4 linhas
| Atributo | AIRCROSS7 2027 Feel 1.0 Flex Tb. 200 Aut | Ax 1995 Gti |
|---|---|---|
| Lugares | 7 | 5 |
| Tanque | 47,0 L | 43,0 L |
| Porta-malas | 493 L | 273 L |
| Carga | N/D | 440 kg |
Custo de propriedade
3 linhas
| Atributo | AIRCROSS7 2027 Feel 1.0 Flex Tb. 200 Aut | Ax 1995 Gti |
|---|---|---|
| Preço de referência | R$ 124.440 | R$ 10.472 |
| Faixa de usados | N/A - N/A | N/A - N/A |
| Confiança | 80% | 80% |
Segurança
6 linhas
| Atributo | AIRCROSS7 2027 Feel 1.0 Flex Tb. 200 Aut | Ax 1995 Gti |
|---|---|---|
| Airbags frontais | ✓ (2) | N/D |
| Cintos de segurança de três pontos (dianteiros) | ✓ | N/D |
| Cintos de segurança de três pontos (traseiros laterais) | ✓ | N/D |
| Controle de estabilidade (ESC) | ✓ | N/D |
| Fixação ISOFIX | ✓ | N/D |
| Freios ABS | ✓ | N/D |
Adicionar veículo
Marca
Modelo
Ano
Versão