Compare até 4 veículos1 selecionados
Compare veículos sem perder o contexto.
Comece pela visão geral, destaque diferenças relevantes e depois avance para as seções técnicas.

Pickup2009
Chevrolet
S10
Blazer Colina 2.8 TDI 4x4 Diesel
- cv
- 132
- km/l
- N/D
- Tração
- Dianteiro
Adicionar veículo
Marca
Modelo
Ano
Versão
Visão geral
A comparação começa pelos indicadores que mais pesam na decisão.
Preço, potência, consumo e praticidade aparecem primeiro para leitura rápida.
| Métrica | S10 2009 Blazer Colina 2.8 TDI 4x4 Diesel |
|---|---|
| Preço de referência | R$ 67.843 |
| Potência | 132 cv |
| Velocidade máxima | 171 km/h |
| 0 a 100 km/h | 12,3 s |
| Consumo combinado | N/D |
| Porta-malas | 1.140 L |
Comparação detalhada
Aprofunde nas categorias técnicas agrupadas.
O movimento horizontal permanece preso aos veículos comparados, enquanto a leitura vertical segue a estrutura das categorias e os rótulos de seção.
Motor
5 linhas
| Atributo | S10 2009 Blazer Colina 2.8 TDI 4x4 Diesel |
|---|---|
| Motor | N/D |
| Código | N/D |
| Cilindrada | N/D |
| Aspiração | Turbo |
| Combustível | Diesel |
Desempenho
6 linhas
| Atributo | S10 2009 Blazer Colina 2.8 TDI 4x4 Diesel |
|---|---|
| Potência | 132 cv |
| Torque | 34,0 kgfm |
| Velocidade máxima | 171 km/h |
| 0 a 100 km/h | 12,3 s |
| Transmissão | Manual |
| Tração | 4x4 |
Consumo
3 linhas
| Atributo | S10 2009 Blazer Colina 2.8 TDI 4x4 Diesel |
|---|---|
| Consumo urbano | 10,2 km/l |
| Consumo rodoviário | 14,3 km/l |
| Consumo combinado | N/D |
Dimensões
4 linhas
| Atributo | S10 2009 Blazer Colina 2.8 TDI 4x4 Diesel |
|---|---|
| Comprimento | N/D |
| Largura | 1.734 mm |
| Altura | 1.668 mm |
| Entre-eixos | 2.750 mm |
Capacidades
4 linhas
| Atributo | S10 2009 Blazer Colina 2.8 TDI 4x4 Diesel |
|---|---|
| Lugares | N/D |
| Tanque | 70,0 L |
| Porta-malas | 1.140 L |
| Carga | 1.020 kg |
Custo de propriedade
3 linhas
| Atributo | S10 2009 Blazer Colina 2.8 TDI 4x4 Diesel |
|---|---|
| Preço de referência | R$ 67.843 |
| Faixa de usados | N/A - N/A |
| Confiança | 80% |
Segurança
2 linhas
| Atributo | S10 2009 Blazer Colina 2.8 TDI 4x4 Diesel |
|---|---|
| Cintos de segurança de três pontos (dianteiros) | ✓ |
| Cintos de segurança de três pontos (traseiros laterais) | ✓ |
Adicionar veículo
Marca
Modelo
Ano
Versão