Compare até 4 veículos1 selecionados
Compare veículos sem perder o contexto.
Comece pela visão geral, destaque diferenças relevantes e depois avance para as seções técnicas.

Sedan1988
Chevrolet
Monza
Classic SE 2.0 /Mpfi E Efi 2P E 4P
- cv
- 110
- km/l
- 11.9
- Tração
- Dianteiro, transversal
Adicionar veículo
Marca
Modelo
Ano
Versão
Visão geral
A comparação começa pelos indicadores que mais pesam na decisão.
Preço, potência, consumo e praticidade aparecem primeiro para leitura rápida.
| Métrica | Monza 1988 Classic SE 2.0 /Mpfi E Efi 2P E 4P |
|---|---|
| Preço de referência | R$ 10.377 |
| Potência | 110 cv |
| Velocidade máxima | 178 km/h |
| 0 a 100 km/h | 9,5 s |
| Consumo combinado | 11,9 km/l |
| Porta-malas | 510 L |
Comparação detalhada
Aprofunde nas categorias técnicas agrupadas.
O movimento horizontal permanece preso aos veículos comparados, enquanto a leitura vertical segue a estrutura das categorias e os rótulos de seção.
Motor
5 linhas
| Atributo | Monza 1988 Classic SE 2.0 /Mpfi E Efi 2P E 4P |
|---|---|
| Motor | N/D |
| Código | N/D |
| Cilindrada | 1.998 cc |
| Aspiração | Aspiração natural |
| Combustível | Gasoline |
Desempenho
6 linhas
| Atributo | Monza 1988 Classic SE 2.0 /Mpfi E Efi 2P E 4P |
|---|---|
| Potência | 110 cv |
| Torque | 16,6 kgfm |
| Velocidade máxima | 178 km/h |
| 0 a 100 km/h | 9,5 s |
| Transmissão | Manual |
| Tração | Dianteira (FWD) |
Consumo
3 linhas
| Atributo | Monza 1988 Classic SE 2.0 /Mpfi E Efi 2P E 4P |
|---|---|
| Consumo urbano | N/D |
| Consumo rodoviário | N/D |
| Consumo combinado | 11,9 km/l |
Dimensões
4 linhas
| Atributo | Monza 1988 Classic SE 2.0 /Mpfi E Efi 2P E 4P |
|---|---|
| Comprimento | 4.493 mm |
| Largura | 1.642 mm |
| Altura | 1.380 mm |
| Entre-eixos | 2.574 mm |
Capacidades
4 linhas
| Atributo | Monza 1988 Classic SE 2.0 /Mpfi E Efi 2P E 4P |
|---|---|
| Lugares | 5 |
| Tanque | 57,0 L |
| Porta-malas | 510 L |
| Carga | 475 kg |
Custo de propriedade
3 linhas
| Atributo | Monza 1988 Classic SE 2.0 /Mpfi E Efi 2P E 4P |
|---|---|
| Preço de referência | R$ 10.377 |
| Faixa de usados | N/A - N/A |
| Confiança | 80% |
Adicionar veículo
Marca
Modelo
Ano
Versão