Compare até 4 veículos1 selecionados
Compare veículos sem perder o contexto.
Comece pela visão geral, destaque diferenças relevantes e depois avance para as seções técnicas.

SUV2011
Chevrolet
Captiva
Sport AWD 3.0 V6 24V 268CV
- cv
- 268
- km/l
- N/D
- Tração
- N/D
Adicionar veículo
Marca
Modelo
Ano
Versão
Visão geral
A comparação começa pelos indicadores que mais pesam na decisão.
Preço, potência, consumo e praticidade aparecem primeiro para leitura rápida.
| Métrica | Captiva 2011 Sport AWD 3.0 V6 24V 268CV |
|---|---|
| Preço de referência | R$ 40.844 |
| Potência | 268 cv |
| Velocidade máxima | 210 km/h |
| 0 a 100 km/h | 9,5 s |
| Consumo combinado | N/D |
| Porta-malas | 383 L |
Comparação detalhada
Aprofunde nas categorias técnicas agrupadas.
O movimento horizontal permanece preso aos veículos comparados, enquanto a leitura vertical segue a estrutura das categorias e os rótulos de seção.
Motor
5 linhas
| Atributo | Captiva 2011 Sport AWD 3.0 V6 24V 268CV |
|---|---|
| Motor | N/D |
| Código | N/D |
| Cilindrada | 2.086 cc |
| Aspiração | Aspiração natural |
| Combustível | Gasoline |
Desempenho
6 linhas
| Atributo | Captiva 2011 Sport AWD 3.0 V6 24V 268CV |
|---|---|
| Potência | 268 cv |
| Torque | 30,6 kgfm |
| Velocidade máxima | 210 km/h |
| 0 a 100 km/h | 9,5 s |
| Transmissão | Automática |
| Tração | Integral (AWD) |
Consumo
3 linhas
| Atributo | Captiva 2011 Sport AWD 3.0 V6 24V 268CV |
|---|---|
| Consumo urbano | 6,0 km/l |
| Consumo rodoviário | 8,6 km/l |
| Consumo combinado | N/D |
Dimensões
4 linhas
| Atributo | Captiva 2011 Sport AWD 3.0 V6 24V 268CV |
|---|---|
| Comprimento | 4.576 mm |
| Largura | 1.850 mm |
| Altura | 1.704 mm |
| Entre-eixos | 2.707 mm |
Capacidades
4 linhas
| Atributo | Captiva 2011 Sport AWD 3.0 V6 24V 268CV |
|---|---|
| Lugares | 5 |
| Tanque | 63,0 L |
| Porta-malas | 383 L |
| Carga | 492 kg |
Custo de propriedade
3 linhas
| Atributo | Captiva 2011 Sport AWD 3.0 V6 24V 268CV |
|---|---|
| Preço de referência | R$ 40.844 |
| Faixa de usados | N/A - N/A |
| Confiança | 80% |
Segurança
2 linhas
| Atributo | Captiva 2011 Sport AWD 3.0 V6 24V 268CV |
|---|---|
| Cintos de segurança de três pontos (dianteiros) | ✓ |
| Cintos de segurança de três pontos (traseiros laterais) | ✓ |
Adicionar veículo
Marca
Modelo
Ano
Versão