Compare até 4 veículos2 selecionados
Compare veículos sem perder o contexto.
Comece pela visão geral, destaque diferenças relevantes e depois avance para as seções técnicas.

Hatchback2027
BYD
Dolphin
EV (elétrico)
- hp
- 95
- km/l
- N/D
- Tração
- N/D

Hatchback2026
BYD
Dolphin Plus
(elétrico)
- hp
- 204
- km/l
- 39.5
- Tração
- N/D
Adicionar veículo
Marca
Modelo
Ano
Versão
Visão geral
A comparação começa pelos indicadores que mais pesam na decisão.
Preço, potência, consumo e praticidade aparecem primeiro para leitura rápida.
| Métrica | Dolphin 2027 EV (elétrico) | Dolphin Plus 2026 (elétrico) |
|---|---|---|
| Preço de referência | R$ 134.050 | R$ 184.602 |
| Potência | 95 hp | 204 hp |
| Consumo combinado | N/D | 39.5 km/l |
| Porta-malas | 345 L | 345 L |
Comparação detalhada
Aprofunde nas categorias técnicas agrupadas.
O movimento horizontal permanece preso aos veículos comparados, enquanto a leitura vertical segue a estrutura das categorias e os rótulos de seção.
Motor
5 linhas
| Atributo | Dolphin 2027 EV (elétrico) | Dolphin Plus 2026 (elétrico) |
|---|---|---|
| Motor | Engine 95 hp | Engine 204 hp |
| Código | N/D | N/D |
| Cilindrada | N/D | N/D |
| Aspiração | N/D | N/D |
| Combustível | Electricity | Electricity |
Desempenho
4 linhas
| Atributo | Dolphin 2027 EV (elétrico) | Dolphin Plus 2026 (elétrico) |
|---|---|---|
| Potência | 95 hp | 204 hp |
| Torque | 180 Nm | 310 Nm |
| Transmissão | Automática | Automática |
| Tração | N/D | N/D |
Consumo
3 linhas
| Atributo | Dolphin 2027 EV (elétrico) | Dolphin Plus 2026 (elétrico) |
|---|---|---|
| Consumo urbano | N/D | 42.1 km/l |
| Consumo rodoviário | N/D | 36.8 km/l |
| Consumo combinado | N/D | 39.5 km/l |
Dimensões
4 linhas
| Atributo | Dolphin 2027 EV (elétrico) | Dolphin Plus 2026 (elétrico) |
|---|---|---|
| Comprimento | 4,125 mm | 4,290 mm |
| Largura | 1,770 mm | 1,770 mm |
| Altura | 1,570 mm | 1,570 mm |
| Entre-eixos | 2,700 mm | 2,700 mm |
Capacidades
4 linhas
| Atributo | Dolphin 2027 EV (elétrico) | Dolphin Plus 2026 (elétrico) |
|---|---|---|
| Lugares | 5 | 5 |
| Tanque | N/D | N/D |
| Porta-malas | 345 L | 345 L |
| Carga | N/D | N/D |
Custo de propriedade
3 linhas
| Atributo | Dolphin 2027 EV (elétrico) | Dolphin Plus 2026 (elétrico) |
|---|---|---|
| Preço de referência | R$ 134.050 | R$ 184.602 |
| Faixa de usados | N/A - N/A | N/A - N/A |
| Confiança | 80% | 80% |
Segurança (Latin NCAP)
5 linhas
| Atributo | Dolphin 2027 EV (elétrico) | Dolphin Plus 2026 (elétrico) |
|---|---|---|
| Ocupante adulto | N/D | 93% |
| Ocupante infantil | N/D | 93% |
| Usuários vulneráveis | N/D | 77% |
| Assistência à segurança | N/D | 85% |
| Ano do teste | N/D | 2024 |
Segurança
12 linhas
| Atributo | Dolphin 2027 EV (elétrico) | Dolphin Plus 2026 (elétrico) |
|---|---|---|
| ABS com EBD | N/D | ✓ |
| Aeb | N/D | ✓ |
| Airbags | ✓ | ✓ |
| Airbags frontais | ✓ (2) | ✓ (2) |
| Blind Spot Monitor | N/D | ✓ |
| Controle de estabilidade (ESC) | ✓ | ✓ |
| Electronic Parking Brake | ✓ | ✓ |
| Fixação ISOFIX | ✓ | ✓ |
| Freios ABS | ✓ | ✓ |
| Sensor de estacionamento traseiro | ✓ | ✓ |
| TPMS | ✓ | ✓ |
| Traction Control | ✓ | ✓ |
Conforto
11 linhas
| Atributo | Dolphin 2027 EV (elétrico) | Dolphin Plus 2026 (elétrico) |
|---|---|---|
| Adaptive Cruise Control | N/D | ✓ |
| Air Conditioning | ✓ | ✓ |
| Alloy Wheels | ✓ | ✓ |
| Ar-condicionado digital dual zone | ✓ | N/D |
| Auto Headlights | ✓ | ✓ |
| Electric Steering | ✓ | ✓ |
| Entrada e partida sem chave | ✓ | ✓ |
| LED Headlights | ✓ | ✓ |
| Piloto automático | ✓ | ✓ |
| Power Windows | ✓ | ✓ |
| Steering Adjust | ✓ | N/D |
Multimídia
4 linhas
| Atributo | Dolphin 2027 EV (elétrico) | Dolphin Plus 2026 (elétrico) |
|---|---|---|
| Bluetooth | ✓ | ✓ |
| Carplay Androidauto | N/D | ✓ |
| Navigation | N/D | ✓ |
| Speakers | N/D | ✓ |
Adicionar veículo
Marca
Modelo
Ano
Versão