Compare até 4 veículos2 selecionados
Compare veículos sem perder o contexto.
Comece pela visão geral, destaque diferenças relevantes e depois avance para as seções técnicas.

BYD2023
BYD
D1
EV (elétrico)
- hp
- N/D
- km/l
- 36.7
- Tração
- N/D

Hatchback2027
BYD
Dolphin
EV (elétrico)
- hp
- 95
- km/l
- N/D
- Tração
- N/D
Adicionar veículo
Marca
Modelo
Ano
Versão
Visão geral
A comparação começa pelos indicadores que mais pesam na decisão.
Preço, potência, consumo e praticidade aparecem primeiro para leitura rápida.
| Métrica | D1 2023 EV (elétrico) | Dolphin 2027 EV (elétrico) |
|---|---|---|
| Preço de referência | R$ 167.071 | R$ 134.050 |
| Potência | N/D | 95 hp |
| Consumo combinado | 36.7 km/l | N/D |
| Porta-malas | 400 L | 345 L |
Comparação detalhada
Aprofunde nas categorias técnicas agrupadas.
O movimento horizontal permanece preso aos veículos comparados, enquanto a leitura vertical segue a estrutura das categorias e os rótulos de seção.
Motor
5 linhas
| Atributo | D1 2023 EV (elétrico) | Dolphin 2027 EV (elétrico) |
|---|---|---|
| Motor | Unspecified engine | Engine 95 hp |
| Código | N/D | N/D |
| Cilindrada | N/D | N/D |
| Aspiração | N/D | N/D |
| Combustível | Electricity | Electricity |
Desempenho
4 linhas
| Atributo | D1 2023 EV (elétrico) | Dolphin 2027 EV (elétrico) |
|---|---|---|
| Potência | N/D | 95 hp |
| Torque | N/D | 180 Nm |
| Transmissão | Automática | Automática |
| Tração | N/D | N/D |
Consumo
3 linhas
| Atributo | D1 2023 EV (elétrico) | Dolphin 2027 EV (elétrico) |
|---|---|---|
| Consumo urbano | 39.2 km/l | N/D |
| Consumo rodoviário | 34.2 km/l | N/D |
| Consumo combinado | 36.7 km/l | N/D |
Dimensões
4 linhas
| Atributo | D1 2023 EV (elétrico) | Dolphin 2027 EV (elétrico) |
|---|---|---|
| Comprimento | 4,390 mm | 4,125 mm |
| Largura | 1,850 mm | 1,770 mm |
| Altura | 1,650 mm | 1,570 mm |
| Entre-eixos | 2,800 mm | 2,700 mm |
Capacidades
4 linhas
| Atributo | D1 2023 EV (elétrico) | Dolphin 2027 EV (elétrico) |
|---|---|---|
| Lugares | 5 | 5 |
| Tanque | N/D | N/D |
| Porta-malas | 400 L | 345 L |
| Carga | N/D | N/D |
Custo de propriedade
3 linhas
| Atributo | D1 2023 EV (elétrico) | Dolphin 2027 EV (elétrico) |
|---|---|---|
| Preço de referência | R$ 167.071 | R$ 134.050 |
| Faixa de usados | N/A - N/A | N/A - N/A |
| Confiança | 80% | 80% |
Segurança
9 linhas
| Atributo | D1 2023 EV (elétrico) | Dolphin 2027 EV (elétrico) |
|---|---|---|
| Airbags | N/D | ✓ |
| Airbags frontais | ✓ (2) | ✓ (2) |
| Controle de estabilidade (ESC) | N/D | ✓ |
| Electronic Parking Brake | N/D | ✓ |
| Fixação ISOFIX | ✓ | ✓ |
| Freios ABS | ✓ | ✓ |
| Sensor de estacionamento traseiro | N/D | ✓ |
| TPMS | N/D | ✓ |
| Traction Control | N/D | ✓ |
Conforto
10 linhas
| Atributo | D1 2023 EV (elétrico) | Dolphin 2027 EV (elétrico) |
|---|---|---|
| Air Conditioning | N/D | ✓ |
| Alloy Wheels | N/D | ✓ |
| Ar-condicionado digital dual zone | N/D | ✓ |
| Auto Headlights | N/D | ✓ |
| Electric Steering | N/D | ✓ |
| Entrada e partida sem chave | N/D | ✓ |
| LED Headlights | N/D | ✓ |
| Piloto automático | N/D | ✓ |
| Power Windows | N/D | ✓ |
| Steering Adjust | N/D | ✓ |
Multimídia
1 linhas
| Atributo | D1 2023 EV (elétrico) | Dolphin 2027 EV (elétrico) |
|---|---|---|
| Bluetooth | N/D | ✓ |
Adicionar veículo
Marca
Modelo
Ano
Versão