Compare até 4 veículos2 selecionados
Compare veículos sem perder o contexto.
Comece pela visão geral, destaque diferenças relevantes e depois avance para as seções técnicas.

BYD2027
BYD
Atto
8 1.5 16V Aut
- cv
- N/D
- km/l
- N/D
- Tração
- N/D

BYD2023
BYD
D1
EV (elétrico)
- cv
- 136
- km/l
- 36.7
- Tração
- N/D
Adicionar veículo
Marca
Modelo
Ano
Versão
Visão geral
A comparação começa pelos indicadores que mais pesam na decisão.
Preço, potência, consumo e praticidade aparecem primeiro para leitura rápida.
| Métrica | Atto 2027 8 1.5 16V Aut | D1 2023 EV (elétrico) |
|---|---|---|
| Preço de referência | R$ 366.612 | R$ 166.569 |
| Potência | N/D | 136 cv |
| Velocidade máxima | 200 km/h | 130 km/h |
| 0 a 100 km/h | N/D | 13,3 s |
| Consumo combinado | N/D | 36,7 km/l |
| Porta-malas | 270 L | 400 L |
mar. de 26abr. de 26mai. de 26jun. de 26jul. de 26ago. de 26
- 2027 BYD Atto 8 1.5 16V AutR$ 366.612
- 2023 BYD D1 EV (elétrico)R$ 166.569
Comparação detalhada
Aprofunde nas categorias técnicas agrupadas.
O movimento horizontal permanece preso aos veículos comparados, enquanto a leitura vertical segue a estrutura das categorias e os rótulos de seção.
Motor
5 linhas
| Atributo | Atto 2027 8 1.5 16V Aut | D1 2023 EV (elétrico) |
|---|---|---|
| Motor | N/D | N/D |
| Código | N/D | TZ180XSA |
| Cilindrada | 1.500 cc | N/D |
| Aspiração | N/D | N/D |
| Combustível | Hybrid | Electricity |
Desempenho
6 linhas
| Atributo | Atto 2027 8 1.5 16V Aut | D1 2023 EV (elétrico) |
|---|---|---|
| Potência | N/D | 136 cv |
| Torque | N/D | N/D |
| Velocidade máxima | 200 km/h | 130 km/h |
| 0 a 100 km/h | N/D | 13,3 s |
| Transmissão | Automática | Automática |
| Tração | N/D | Dianteira (FWD) |
Consumo
3 linhas
| Atributo | Atto 2027 8 1.5 16V Aut | D1 2023 EV (elétrico) |
|---|---|---|
| Consumo urbano | N/D | 39,2 km/l |
| Consumo rodoviário | N/D | 34,2 km/l |
| Consumo combinado | N/D | 36,7 km/l |
Dimensões
4 linhas
| Atributo | Atto 2027 8 1.5 16V Aut | D1 2023 EV (elétrico) |
|---|---|---|
| Comprimento | 5.040 mm | 4.390 mm |
| Largura | 1.996 mm | 1.850 mm |
| Altura | 1.760 mm | 1.650 mm |
| Entre-eixos | 2.950 mm | 2.800 mm |
Capacidades
4 linhas
| Atributo | Atto 2027 8 1.5 16V Aut | D1 2023 EV (elétrico) |
|---|---|---|
| Lugares | 7 | 5 |
| Tanque | 60,0 L | N/D |
| Porta-malas | 270 L | 400 L |
| Carga | N/D | 410 kg |
Custo de propriedade
3 linhas
| Atributo | Atto 2027 8 1.5 16V Aut | D1 2023 EV (elétrico) |
|---|---|---|
| Preço de referência | R$ 366.612 | R$ 166.569 |
| Faixa de usados | N/A - N/A | N/A - N/A |
| Confiança | 80% | 80% |
Segurança
16 linhas
| Atributo | Atto 2027 8 1.5 16V Aut | D1 2023 EV (elétrico) |
|---|---|---|
| Aeb | ✓ | N/D |
| Airbags | ✓ | N/D |
| Airbags frontais | ✓ (2) | ✓ (2) |
| Assistente de partida em rampa | ✓ | N/D |
| Blind Spot Monitor | ✓ | N/D |
| Camera 360 | ✓ | N/D |
| Cintos de segurança de três pontos (dianteiros) | ✓ | N/D |
| Cintos de segurança de três pontos (traseiros laterais) | ✓ | N/D |
| Controle de estabilidade (ESC) | ✓ | N/D |
| Electronic Parking Brake | ✓ | N/D |
| Fixação ISOFIX | ✓ | ✓ |
| Freios ABS | ✓ | ✓ |
| Lane Departure Alert | ✓ | N/D |
| Sensor de estacionamento traseiro | ✓ | N/D |
| TPMS | ✓ | N/D |
| Traction Control | ✓ | N/D |
Conforto
9 linhas
| Atributo | Atto 2027 8 1.5 16V Aut | D1 2023 EV (elétrico) |
|---|---|---|
| Adaptive Cruise Control | ✓ | N/D |
| Air Conditioning | ✓ | N/D |
| Auto Headlights | ✓ | N/D |
| Bancos de couro | ✓ | N/D |
| Electric Steering | ✓ | N/D |
| Entrada e partida sem chave | ✓ | N/D |
| LED Headlights | ✓ | N/D |
| Piloto automático | ✓ | N/D |
| Teto solar panorâmico | ✓ | N/D |
Multimídia
2 linhas
| Atributo | Atto 2027 8 1.5 16V Aut | D1 2023 EV (elétrico) |
|---|---|---|
| Carplay Androidauto | ✓ | N/D |
| Speakers | ✓ | N/D |
Adicionar veículo
Marca
Modelo
Ano
Versão