Compare até 4 veículos2 selecionados
Compare veículos sem perder o contexto.
Comece pela visão geral, destaque diferenças relevantes e depois avance para as seções técnicas.

BMW2012
BMW
118IA
2.0 16V 136CV 5P
- cv
- 136
- km/l
- N/D
- Tração
- N/D

BMW2009
BMW
120I
2.0 16V 150CV/ 156CV 5P
- cv
- 150
- km/l
- N/D
- Tração
- N/D
Adicionar veículo
Marca
Modelo
Ano
Versão
Visão geral
A comparação começa pelos indicadores que mais pesam na decisão.
Preço, potência, consumo e praticidade aparecem primeiro para leitura rápida.
| Métrica | 118IA 2012 2.0 16V 136CV 5P | 120I 2009 2.0 16V 150CV/ 156CV 5P |
|---|---|---|
| Preço de referência | R$ 54.740 | R$ 50.441 |
| Potência | 136 cv | 150 cv |
| Velocidade máxima | 204 km/h | 213 km/h |
| 0 a 100 km/h | 10,1 s | 9,2 s |
| Consumo combinado | N/D | N/D |
| Porta-malas | 330 L | 330 L |
Comparação detalhada
Aprofunde nas categorias técnicas agrupadas.
O movimento horizontal permanece preso aos veículos comparados, enquanto a leitura vertical segue a estrutura das categorias e os rótulos de seção.
Motor
5 linhas
| Atributo | 118IA 2012 2.0 16V 136CV 5P | 120I 2009 2.0 16V 150CV/ 156CV 5P |
|---|---|---|
| Motor | N/D | N/D |
| Código | N/D | N/D |
| Cilindrada | 1.995 cc | 1.995 cc |
| Aspiração | N/D | Aspiração natural |
| Combustível | Gasoline | Gasoline |
Desempenho
6 linhas
| Atributo | 118IA 2012 2.0 16V 136CV 5P | 120I 2009 2.0 16V 150CV/ 156CV 5P |
|---|---|---|
| Potência | 136 cv | 150 cv |
| Torque | 18,4 kgfm | 20,4 kgfm |
| Velocidade máxima | 204 km/h | 213 km/h |
| 0 a 100 km/h | 10,1 s | 9,2 s |
| Transmissão | Automática | Automática |
| Tração | Traseira (RWD) | Traseira (RWD) |
Consumo
3 linhas
| Atributo | 118IA 2012 2.0 16V 136CV 5P | 120I 2009 2.0 16V 150CV/ 156CV 5P |
|---|---|---|
| Consumo urbano | N/D | 7,0 km/l |
| Consumo rodoviário | N/D | 11,3 km/l |
| Consumo combinado | N/D | N/D |
Dimensões
4 linhas
| Atributo | 118IA 2012 2.0 16V 136CV 5P | 120I 2009 2.0 16V 150CV/ 156CV 5P |
|---|---|---|
| Comprimento | 4.239 mm | 4.239 mm |
| Largura | 1.748 mm | 1.748 mm |
| Altura | 1.421 mm | 1.421 mm |
| Entre-eixos | 2.660 mm | 2.660 mm |
Capacidades
4 linhas
| Atributo | 118IA 2012 2.0 16V 136CV 5P | 120I 2009 2.0 16V 150CV/ 156CV 5P |
|---|---|---|
| Lugares | 5 | 5 |
| Tanque | 53,0 L | 53,0 L |
| Porta-malas | 330 L | 330 L |
| Carga | N/D | N/D |
Custo de propriedade
3 linhas
| Atributo | 118IA 2012 2.0 16V 136CV 5P | 120I 2009 2.0 16V 150CV/ 156CV 5P |
|---|---|---|
| Preço de referência | R$ 54.740 | R$ 50.441 |
| Faixa de usados | N/A - N/A | N/A - N/A |
| Confiança | 80% | 80% |
Segurança
2 linhas
| Atributo | 118IA 2012 2.0 16V 136CV 5P | 120I 2009 2.0 16V 150CV/ 156CV 5P |
|---|---|---|
| Cintos de segurança de três pontos (dianteiros) | ✓ | ✓ |
| Cintos de segurança de três pontos (traseiros laterais) | ✓ | ✓ |
Adicionar veículo
Marca
Modelo
Ano
Versão