Compare até 4 veículos2 selecionados
Compare veículos sem perder o contexto.
Comece pela visão geral, destaque diferenças relevantes e depois avance para as seções técnicas.

Wagon1995
Audi
100
2.8 V6 Avant
- cv
- 174
- km/l
- 10.0
- Tração
- Dianteiro, longitudinal

Convertible1996
Audi
80
2.8 Cabriolet
- cv
- 174
- km/l
- 12.1
- Tração
- Dianteiro, longitudinal
Adicionar veículo
Marca
Modelo
Ano
Versão
Visão geral
A comparação começa pelos indicadores que mais pesam na decisão.
Preço, potência, consumo e praticidade aparecem primeiro para leitura rápida.
| Métrica | 100 1995 2.8 V6 Avant | 80 1996 2.8 Cabriolet |
|---|---|---|
| Preço de referência | R$ 13.259 | R$ 68.194 |
| Potência | 174 cv | 174 cv |
| Velocidade máxima | 218 km/h | 220 km/h |
| 0 a 100 km/h | 7,6 s | 7,6 s |
| Consumo combinado | 10,0 km/l | 12,1 km/l |
| Porta-malas | 510 L | 370 L |
Comparação detalhada
Aprofunde nas categorias técnicas agrupadas.
O movimento horizontal permanece preso aos veículos comparados, enquanto a leitura vertical segue a estrutura das categorias e os rótulos de seção.
Motor
5 linhas
| Atributo | 100 1995 2.8 V6 Avant | 80 1996 2.8 Cabriolet |
|---|---|---|
| Motor | N/D | N/D |
| Código | AAH | AAH |
| Cilindrada | 2.771 cc | 2.771 cc |
| Aspiração | Aspiração natural | Aspiração natural |
| Combustível | Gasoline | Gasoline |
Desempenho
6 linhas
| Atributo | 100 1995 2.8 V6 Avant | 80 1996 2.8 Cabriolet |
|---|---|---|
| Potência | 174 cv | 174 cv |
| Torque | 25,5 kgfm | 25,0 kgfm |
| Velocidade máxima | 218 km/h | 220 km/h |
| 0 a 100 km/h | 7,6 s | 7,6 s |
| Transmissão | Manual | Manual |
| Tração | Dianteira (FWD) | Dianteira (FWD) |
Consumo
3 linhas
| Atributo | 100 1995 2.8 V6 Avant | 80 1996 2.8 Cabriolet |
|---|---|---|
| Consumo urbano | N/D | N/D |
| Consumo rodoviário | N/D | N/D |
| Consumo combinado | 10,0 km/l | 12,1 km/l |
Dimensões
4 linhas
| Atributo | 100 1995 2.8 V6 Avant | 80 1996 2.8 Cabriolet |
|---|---|---|
| Comprimento | 4.790 mm | 4.482 mm |
| Largura | 1.777 mm | 1.695 mm |
| Altura | 1.431 mm | 1.406 mm |
| Entre-eixos | 2.687 mm | 2.612 mm |
Capacidades
4 linhas
| Atributo | 100 1995 2.8 V6 Avant | 80 1996 2.8 Cabriolet |
|---|---|---|
| Lugares | 5 | 5 |
| Tanque | 80,0 L | 66,0 L |
| Porta-malas | 510 L | 370 L |
| Carga | 550 kg | 460 kg |
Custo de propriedade
3 linhas
| Atributo | 100 1995 2.8 V6 Avant | 80 1996 2.8 Cabriolet |
|---|---|---|
| Preço de referência | R$ 13.259 | R$ 68.194 |
| Faixa de usados | N/A - N/A | N/A - N/A |
| Confiança | 80% | 80% |
Adicionar veículo
Marca
Modelo
Ano
Versão