Compara hasta 4 vehículos1 seleccionados
Compara vehículos sin perder el hilo de la evaluacion.
Empieza por la vista general, enfoca diferencias relevantes y luego entra en las secciones técnicas.

Wagon2007
Volkswagen
Passat
Variant 2.0 Fsi 150CV Tiptron.5p
- hp
- 150
- km/l
- 11.2
- Tracción
- N/D
Agregar vehiculo
Marca
Modelo
Ano
Version
Vista general
La comparación empieza por las métricas que más pesan en la decisión.
Precio, potencia, consumo y practicidad aparecen primero para lectura rápida.
| Metrica | Passat 2007 Variant 2.0 Fsi 150CV Tiptron.5p |
|---|---|
| Precio de referencia | R$ 34.463 |
| Potencia | 150 hp |
| Consumo combinado | 11.2 km/l |
| Baul | 603 L |
Comparación detallada
Profundiza en categorias técnicas agrupadas.
El movimiento horizontal sigue unido a los vehículos comparados, mientras el desplazamiento vertical permanece anclado en la estructura de categorias y los rotulos de seccion.
Motor
5 filas
| Atributo | Passat 2007 Variant 2.0 Fsi 150CV Tiptron.5p |
|---|---|
| Motor | Engine 150 hp |
| Código | N/D |
| Cilindrada | 1,984 cc |
| Aspiración | N/D |
| Combustible | Gasoline |
Desempeno
4 filas
| Atributo | Passat 2007 Variant 2.0 Fsi 150CV Tiptron.5p |
|---|---|
| Potencia | 150 hp |
| Torque | 200 Nm |
| Transmision | Manual |
| Traccion | N/D |
Consumo
3 filas
| Atributo | Passat 2007 Variant 2.0 Fsi 150CV Tiptron.5p |
|---|---|
| Consumo urbano | N/D |
| Consumo en carretera | N/D |
| Consumo combinado | 11.2 km/l |
Dimensiones
4 filas
| Atributo | Passat 2007 Variant 2.0 Fsi 150CV Tiptron.5p |
|---|---|
| Longitud | 4,774 mm |
| Ancho | 1,820 mm |
| Altura | N/D |
| Distancia entre ejes | 2,709 mm |
Capacidades
4 filas
| Atributo | Passat 2007 Variant 2.0 Fsi 150CV Tiptron.5p |
|---|---|
| Asientos | 5 |
| Tanque | 70.0 L |
| Baul | 603 L |
| Carga | N/D |
Costo de propiedad
3 filas
| Atributo | Passat 2007 Variant 2.0 Fsi 150CV Tiptron.5p |
|---|---|
| Precio de referencia | R$ 34.463 |
| Rango usado | N/A - N/A |
| Confianza | 80% |
Agregar vehiculo
Marca
Modelo
Ano
Version