Compara hasta 4 vehículos1 seleccionados
Compara vehículos sin perder el hilo de la evaluacion.
Empieza por la vista general, enfoca diferencias relevantes y luego entra en las secciones técnicas.

Hatchback2013
Renault
Sandero
Privilège Hi-Flex 1.6 8V 5P
- hp
- 90
- km/l
- 13.9
- Tracción
- N/D
Agregar vehiculo
Marca
Modelo
Ano
Version
Vista general
La comparación empieza por las métricas que más pesan en la decisión.
Precio, potencia, consumo y practicidad aparecen primero para lectura rápida.
| Metrica | Sandero 2013 Privilège Hi-Flex 1.6 8V 5P |
|---|---|
| Precio de referencia | R$ 33.014 |
| Potencia | 90 hp |
| Consumo combinado | 13.9 km/l |
| Baul | 320 L |
Comparación detallada
Profundiza en categorias técnicas agrupadas.
El movimiento horizontal sigue unido a los vehículos comparados, mientras el desplazamiento vertical permanece anclado en la estructura de categorias y los rotulos de seccion.
Motor
5 filas
| Atributo | Sandero 2013 Privilège Hi-Flex 1.6 8V 5P |
|---|---|
| Motor | Engine 90 hp |
| Código | N/D |
| Cilindrada | N/D |
| Aspiración | N/D |
| Combustible | Flex |
Desempeno
4 filas
| Atributo | Sandero 2013 Privilège Hi-Flex 1.6 8V 5P |
|---|---|
| Potencia | 90 hp |
| Torque | 131 Nm |
| Transmision | N/D |
| Traccion | N/D |
Consumo
3 filas
| Atributo | Sandero 2013 Privilège Hi-Flex 1.6 8V 5P |
|---|---|
| Consumo urbano | N/D |
| Consumo en carretera | N/D |
| Consumo combinado | 13.9 km/l |
Dimensiones
4 filas
| Atributo | Sandero 2013 Privilège Hi-Flex 1.6 8V 5P |
|---|---|
| Longitud | 4,020 mm |
| Ancho | 1,746 mm |
| Altura | 1,534 mm |
| Distancia entre ejes | 2,588 mm |
Capacidades
4 filas
| Atributo | Sandero 2013 Privilège Hi-Flex 1.6 8V 5P |
|---|---|
| Asientos | 5 |
| Tanque | 50.0 L |
| Baul | 320 L |
| Carga | N/D |
Costo de propiedad
3 filas
| Atributo | Sandero 2013 Privilège Hi-Flex 1.6 8V 5P |
|---|---|
| Precio de referencia | R$ 33.014 |
| Rango usado | N/A - N/A |
| Confianza | 80% |
Agregar vehiculo
Marca
Modelo
Ano
Version