Compara hasta 4 vehículos2 seleccionados
Compara vehículos sin perder el hilo de la evaluacion.
Empieza por la vista general, enfoca diferencias relevantes y luego entra en las secciones técnicas.

Coupe2027
Porsche
911
Carrera S Coupe 3.0 (991/992)
- hp
- 480
- km/l
- 9.1
- Tracción
- N/D

Porsche1995
Porsche
928
Gts 5.4 32V
- hp
- 350
- km/l
- 8.3
- Tracción
- N/D
Agregar vehiculo
Marca
Modelo
Ano
Version
Vista general
La comparación empieza por las métricas que más pesan en la decisión.
Precio, potencia, consumo y practicidad aparecen primero para lectura rápida.
| Metrica | 911 2027 Carrera S Coupe 3.0 (991/992) | 928 1995 Gts 5.4 32V |
|---|---|---|
| Precio de referencia | R$ 1.437.500 | R$ 58.092 |
| Potencia | 480 hp | 350 hp |
| Consumo combinado | 9.1 km/l | 8.3 km/l |
| Baul | 163 L | 200 L |
Comparación detallada
Profundiza en categorias técnicas agrupadas.
El movimiento horizontal sigue unido a los vehículos comparados, mientras el desplazamiento vertical permanece anclado en la estructura de categorias y los rotulos de seccion.
Motor
5 filas
| Atributo | 911 2027 Carrera S Coupe 3.0 (991/992) | 928 1995 Gts 5.4 32V |
|---|---|---|
| Motor | Engine 480 hp | Engine 350 hp |
| Código | N/D | N/D |
| Cilindrada | 2,981 cc | 5,397 cc |
| Aspiración | N/D | N/D |
| Combustible | Gasoline | Gasoline |
Desempeno
4 filas
| Atributo | 911 2027 Carrera S Coupe 3.0 (991/992) | 928 1995 Gts 5.4 32V |
|---|---|---|
| Potencia | 480 hp | 350 hp |
| Torque | 530 Nm | 500 Nm |
| Transmision | Automática | Manual |
| Traccion | N/D | N/D |
Consumo
3 filas
| Atributo | 911 2027 Carrera S Coupe 3.0 (991/992) | 928 1995 Gts 5.4 32V |
|---|---|---|
| Consumo urbano | N/D | N/D |
| Consumo en carretera | N/D | N/D |
| Consumo combinado | 9.1 km/l | 8.3 km/l |
Dimensiones
4 filas
| Atributo | 911 2027 Carrera S Coupe 3.0 (991/992) | 928 1995 Gts 5.4 32V |
|---|---|---|
| Longitud | 4,542 mm | 4,523 mm |
| Ancho | 1,852 mm | 1,890 mm |
| Altura | 1,292 mm | 1,282 mm |
| Distancia entre ejes | 2,450 mm | 2,500 mm |
Capacidades
4 filas
| Atributo | 911 2027 Carrera S Coupe 3.0 (991/992) | 928 1995 Gts 5.4 32V |
|---|---|---|
| Asientos | 4 | 4 |
| Tanque | N/D | 86.0 L |
| Baul | 163 L | 200 L |
| Carga | N/D | N/D |
Costo de propiedad
3 filas
| Atributo | 911 2027 Carrera S Coupe 3.0 (991/992) | 928 1995 Gts 5.4 32V |
|---|---|---|
| Precio de referencia | R$ 1.437.500 | R$ 58.092 |
| Rango usado | N/A - N/A | N/A - N/A |
| Confianza | 80% | 80% |
Seguridad
4 filas
| Atributo | 911 2027 Carrera S Coupe 3.0 (991/992) | 928 1995 Gts 5.4 32V |
|---|---|---|
| Airbags frontales | ✓ (2) | N/D |
| Anclaje ISOFIX | ✓ | N/D |
| Control de estabilidad (ESC) | ✓ | N/D |
| Frenos ABS | ✓ | N/D |
Agregar vehiculo
Marca
Modelo
Ano
Version