Compara hasta 4 vehículos1 seleccionados
Compara vehículos sin perder el hilo de la evaluacion.
Empieza por la vista general, enfoca diferencias relevantes y luego entra en las secciones técnicas.

Van2026
Peugeot
Expert
Cargo 1.5 TURBO Diesel
- hp
- 115
- km/l
- 27.1
- Tracción
- N/D
Agregar vehiculo
Marca
Modelo
Ano
Version
Vista general
La comparación empieza por las métricas que más pesan en la decisión.
Precio, potencia, consumo y practicidad aparecen primero para lectura rápida.
| Metrica | Expert 2026 Cargo 1.5 TURBO Diesel |
|---|---|
| Precio de referencia | R$ 196.573 |
| Potencia | 115 hp |
| Consumo combinado | 27.1 km/l |
| Baul | N/D |
Comparación detallada
Profundiza en categorias técnicas agrupadas.
El movimiento horizontal sigue unido a los vehículos comparados, mientras el desplazamiento vertical permanece anclado en la estructura de categorias y los rotulos de seccion.
Motor
5 filas
| Atributo | Expert 2026 Cargo 1.5 TURBO Diesel |
|---|---|
| Motor | Engine 115 hp |
| Código | N/D |
| Cilindrada | 1,560 cc |
| Aspiración | Turbocharged |
| Combustible | Diesel |
Desempeno
4 filas
| Atributo | Expert 2026 Cargo 1.5 TURBO Diesel |
|---|---|
| Potencia | 115 hp |
| Torque | 294 Nm |
| Transmision | Manual |
| Traccion | N/D |
Consumo
3 filas
| Atributo | Expert 2026 Cargo 1.5 TURBO Diesel |
|---|---|
| Consumo urbano | 28.1 km/l |
| Consumo en carretera | 26.1 km/l |
| Consumo combinado | 27.1 km/l |
Dimensiones
4 filas
| Atributo | Expert 2026 Cargo 1.5 TURBO Diesel |
|---|---|
| Longitud | 5,309 mm |
| Ancho | 1,636 mm |
| Altura | 2,285 mm |
| Distancia entre ejes | 3,275 mm |
Capacidades
4 filas
| Atributo | Expert 2026 Cargo 1.5 TURBO Diesel |
|---|---|
| Asientos | 3 |
| Tanque | 69.0 L |
| Baul | N/D |
| Carga | N/D |
Costo de propiedad
3 filas
| Atributo | Expert 2026 Cargo 1.5 TURBO Diesel |
|---|---|
| Precio de referencia | R$ 196.573 |
| Rango usado | N/A - N/A |
| Confianza | 80% |
Seguridad
8 filas
| Atributo | Expert 2026 Cargo 1.5 TURBO Diesel |
|---|---|
| Airbag Duplo Frontal Com 3 Pontos De Protecao | ✓ (Airbag Duplo Frontal - Com 3 Pontos De Protecao) |
| Airbags | ✓ |
| Airbags frontales | ✓ (2) |
| Anclaje ISOFIX | ✓ |
| Asistente de arranque en pendiente | ✓ |
| Control de estabilidad (ESC) | ✓ |
| ESP Controle De Estabilidade Com Botao De Controle No Painel | ✓ (Esp - Controle De Estabilidade (com Botao De Controle No Painel)) |
| Frenos ABS | ✓ |
Confort
4 filas
| Atributo | Expert 2026 Cargo 1.5 TURBO Diesel |
|---|---|
| Air Conditioning | ✓ |
| Control de crucero | ✓ |
| Power Windows | ✓ |
| Trip Computer | ✓ |
Multimedia
1 filas
| Atributo | Expert 2026 Cargo 1.5 TURBO Diesel |
|---|---|
| Bluetooth | ✓ |
Otros equipamientos
48 filas
| Atributo | Expert 2026 Cargo 1.5 TURBO Diesel |
|---|---|
| Antena No Teto | ✓ (Antena No Teto) |
| Apoio De Braco Para O Motorisa | ✓ (Apoio De Braco Para O Motorisa) |
| Apoios De Cabeca Dianteiros Com Regulagem De Altura Motorista Passageiro E Banco | ✓ (Apoios De Cabeca Dianteiros Com Regulagem De Altura (motorista, Passageiro E Banco) |
| Ar Condicionado Cabine | ✓ (Ar-Condicionado (cabine)) |
| Ar Quente | ✓ (Ar Quente) |
| Banco Do Motorista Com Reclinacao E Regulagem De Altura | ✓ (Banco Do Motorista Com Reclinacao E Regulagem De Altura) |
| Bancos Revestidos Em Tecido | ✓ (Bancos Revestidos Em Tecido) |
| Botao De Travamento Das Portas Dianteiras No Painel | ✓ (Botao De Travamento Das Portas Dianteiras No Painel) |
| Branco Banquise Pintura Solida | ✓ (Branco Banquise (pintura Solida)) |
| Chave Tipo Canivete Com Telecomando | ✓ (Chave Tipo Canivete Com Telecomando) |
| Cintos De Seguraca Retrateis De Tres Pontos Banco Central | ✓ (Cintos De Seguraca Retrateis De Tres Pontos - Banco Central) |
| Cintos De Seguraca Retrateis De Tres Pontos Com Regulagem De Altura Motorista E | ✓ (Cintos De Seguraca Retrateis De Tres Pontos Com Regulagem De Altura - Motorista E) |
| Compartimento Para Objetos Nas Portas E Painel | ✓ (Compartimento Para Objetos Nas Portas E Painel) |
| Computador De Bordo | ✓ (Computador De Bordo) |
| Cruise Control Piloto Automatico | ✓ (Cruise Control - Piloto Automatico) |
| Direcao Com Regulagem De Altura E Profundidade | ✓ (Direcao Com Regulagem De Altura E Profundidade) |
| Divisor Entre A Cabine E O Compartimento De Carga Superior Inferior | ✓ (Divisor Entre A Cabine E O Compartimento De Carga (superior + Inferior)) |
| Farois De Neblina | ✓ (Farois De Neblina) |
| Farois Halogenos Com Regulagem Interna De Altura Do Facho | ✓ (Farois Halogenos Com Regulagem Interna De Altura Do Facho) |
| Funcao One Touch Abertura E Fechamento Dos Vidros Dianteiros Com Um Toque | ✓ (Funcao "one Touch" - Abertura E Fechamento Dos Vidros Dianteiros Com Um Toque) |
| Gsi Indicador De Troca De Marcha | ✓ (Gsi - Indicador De Troca De Marcha) |
| Guarda Volumes No Banco Central | ✓ (Guarda Volumes No Banco Central) |
| Hill Assist Sistema Auxiliar De Partida Em Rampa | ✓ (Hill Assist - Sistema Auxiliar De Partida Em Rampa) |
| Indicador De Abastecimento De Ureia Adblue | ✓ (Indicador De Abastecimento De Ureia (adblue)) |
| Indicador De Ausencia De Afivelamento Dos Cintos De Seguranca | ✓ (Indicador De Ausencia De Afivelamento Dos Cintos De Seguranca) |
| Indicador De Fadiga Coffee Cup Alert | ✓ (Indicador De Fadiga "coffee Cup Alert") |
| Indicador De Manutencao Do Veiculo | ✓ (Indicador De Manutencao Do Veiculo) |
| Limitador De Velocidade | ✓ (Limitador De Velocidade) |
| Luz Diurna De Seguranca Day Running Lights DRL | ✓ (Luz Diurna De Seguranca - Day Running Lights (drl)) |
| Luz Interna Na Cabine Com Temporizador | ✓ (Luz Interna Na Cabine Com Temporizador) |
| Luzes Internas No Compartimento De Carga | ✓ (Luzes Internas No Compartimento De Carga) |
| Para Sois Bi Articulados | ✓ (Para-Sois Bi Articulados) |
| Piscas Laterais Na Cor Branca | ✓ (Piscas Laterais Na Cor Branca) |
| Porta Lateral Deslizante Lado Do Passageiro | ✓ (Porta Lateral Deslizante Lado Do Passageiro) |
| Porta Luvas Com Tampa | ✓ (Porta Luvas Com Tampa) |
| Porta Objetos No Painel Central | ✓ (Porta Objetos No Painel Central) |
| Portas Traseiras Com Abertura Ate 180O | ✓ (Portas Traseiras Com Abertura Ate 180O) |
| Prata Aluminium Pintura Metalica | ✓ (Prata Aluminium (pintura Metalica)) |
| Protecoes E Acabamentos Laterais E De Teto | ✓ (Protecoes E Acabamentos Laterais E De Teto) |
| Protetor De Carter | ✓ (Protetor De Carter) |
| Radio Com Am Fm USB E Bluetooth 2 Alto Falantes | ✓ (Radio Com Am/Fm, Usb E Bluetooth + 2 Alto-Falantes) |
| Retrovisores Externos Com Regulagem Eletrica | ✓ (Retrovisores Externos Com Regulagem Eletrica) |
| Terceira Luz De Freio | ✓ (Terceira Luz De Freio) |
| Tomada 12V No Compartimento De Carga | ✓ (Tomada 12V No Compartimento De Carga) |
| Tomada 12V No Painel | ✓ (Tomada 12V No Painel) |
| Travamento Seletivo Do Compartimento De Carga | ✓ (Travamento Seletivo Do Compartimento De Carga) |
| Vidros Eletricos Dianteiros | ✓ (Vidros Eletricos Dianteiros) |
| Vidros Verdes | ✓ (Vidros Verdes) |
Agregar vehiculo
Marca
Modelo
Ano
Version