Compara hasta 4 vehículos2 seleccionados
Compara vehículos sin perder el hilo de la evaluacion.
Empieza por la vista general, enfoca diferencias relevantes y luego entra en las secciones técnicas.

Peugeot1998
Peugeot
205
Xsi/ Junior 1.4 3P
- hp
- 75
- km/l
- 19.2
- Tracción
- N/D

Hatchback2010
Peugeot
206
Sensation 1.4 Flex 8V 5P
- hp
- 75
- km/l
- 23.3
- Tracción
- N/D
Agregar vehiculo
Marca
Modelo
Ano
Version
Vista general
La comparación empieza por las métricas que más pesan en la decisión.
Precio, potencia, consumo y practicidad aparecen primero para lectura rápida.
| Metrica | 205 1998 Xsi/ Junior 1.4 3P | 206 2010 Sensation 1.4 Flex 8V 5P |
|---|---|---|
| Precio de referencia | R$ 6.375 | R$ 14.991 |
| Potencia | 75 hp | 75 hp |
| Consumo combinado | 19.2 km/l | 23.3 km/l |
| Baul | 290 L | N/D |
Comparación detallada
Profundiza en categorias técnicas agrupadas.
El movimiento horizontal sigue unido a los vehículos comparados, mientras el desplazamiento vertical permanece anclado en la estructura de categorias y los rotulos de seccion.
Motor
5 filas
| Atributo | 205 1998 Xsi/ Junior 1.4 3P | 206 2010 Sensation 1.4 Flex 8V 5P |
|---|---|---|
| Motor | Engine 75 hp | Engine 75 hp |
| Código | N/D | N/D |
| Cilindrada | 1,361 cc | 1,361 cc |
| Aspiración | N/D | N/D |
| Combustible | Gasoline | Flex |
Desempeno
4 filas
| Atributo | 205 1998 Xsi/ Junior 1.4 3P | 206 2010 Sensation 1.4 Flex 8V 5P |
|---|---|---|
| Potencia | 75 hp | 75 hp |
| Torque | 111 Nm | 160 Nm |
| Transmision | Manual | Manual |
| Traccion | N/D | N/D |
Consumo
3 filas
| Atributo | 205 1998 Xsi/ Junior 1.4 3P | 206 2010 Sensation 1.4 Flex 8V 5P |
|---|---|---|
| Consumo urbano | N/D | N/D |
| Consumo en carretera | N/D | N/D |
| Consumo combinado | 19.2 km/l | 23.3 km/l |
Dimensiones
4 filas
| Atributo | 205 1998 Xsi/ Junior 1.4 3P | 206 2010 Sensation 1.4 Flex 8V 5P |
|---|---|---|
| Longitud | 3,705 mm | 3,822 mm |
| Ancho | 1,560 mm | 1,652 mm |
| Altura | 1,375 mm | 1,425 mm |
| Distancia entre ejes | 2,420 mm | 2,442 mm |
Capacidades
4 filas
| Atributo | 205 1998 Xsi/ Junior 1.4 3P | 206 2010 Sensation 1.4 Flex 8V 5P |
|---|---|---|
| Asientos | 5 | N/D |
| Tanque | 50.0 L | N/D |
| Baul | 290 L | N/D |
| Carga | N/D | N/D |
Costo de propiedad
3 filas
| Atributo | 205 1998 Xsi/ Junior 1.4 3P | 206 2010 Sensation 1.4 Flex 8V 5P |
|---|---|---|
| Precio de referencia | R$ 6.375 | R$ 14.991 |
| Rango usado | N/A - N/A | N/A - N/A |
| Confianza | 80% | 80% |
Agregar vehiculo
Marca
Modelo
Ano
Version